Стаж работы магазина Shop4719009 Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
For All Dear friend, Pls read me before you make order.
1. Will my mobile phone work with a certain mobile carrier or i am traveling to another country and want to make sure your phone works there?
http:willmyphonework.net can help you find the answer
2.I need pay for customs duty?
Because Different countries have different tax policies. You may be charged custom duties and taxes for something purchased online. Buyers are responsible for custom taxes, our saling price does not include any custom taxes.
3.Please open the parcel in post officer's presence,If the parcel damaged or empty(stolen),please ask the post office to provide official document,
especially the claim request paper
4. About the product: if the cellphone you received have any problem,please contact us at first and don't FEEDBACK on your order,we will provide the best service help you to solve the problem.
Notice:If customer place the order,we think that the customer comply with all the agreement default.So please read the agreement clearly before you buy our phones.
NETWORK | Technology | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | |
CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
3G bands | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | |
4G bands | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) | |
Speed | HSPA, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps | |
GPRS | Yes | |
EDGE | Yes | |
BODY | Dimensions | 156.1 x 75 x 7.3 mm (6.15 x 2.95 x 0.29 in) |
Weight | 162 g (5.71 oz) | |
Build | Front glass, aluminum frame, back | |
SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
DISPLAY | Type | Optic AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 6.01 inches, 93.7 cm2(~80.0% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 1080 x 2160 pixels, 18:9 ratio (~401 ppi density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
- DCI-P3 | ||
- Oxygen OS 5.1.4 | ||
PLATFORM | OS | Android 7.1.1 (Nougat), upgradable to Android 8.1 (Oreo) |
Chipset | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (10 nm) | |
CPU | Octa-core (4x2.45 GHz Kryo & 4x1.9 GHz Kryo) | |
GPU | Adreno 540 | |
MEMORY | Card slot | No |
Internal | 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM | |
MAIN CAMERA | Dual | 16 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 1.12µm, PDAF |
20 MP, f/1.7, 27mm (wide), 1/2.8", 1.0µm, AF, PDAF | ||
Features | Dual-LED flash, HDR, panorama | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120fps, Auto HDR | |
SELFIE CAMERA | Single | 16 MP, f/2.0, 20mm, 1/3.1", 1.0µm |
Features | Auto-HDR | |
Video | 1080p (gyro-EIS) | |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Dirac HD sound | ||
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Yes | |
Radio | No | |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | |
FEATURES | Sensors | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
- Fast battery charging 5V 4A 20W (Dash Charge) | ||
- DivX/Xvid/MP4/H.265 player | ||
- MP3/eAAC+/WMA/WAV/FLAC player | ||
- Document viewer | ||
- Photo/video editor | ||
BATTERY | Non-removable Li-Po 3300 mAh battery | |
MISC | Colors | Midnight Black, Lava Red, Sandstone White (128/8GB only) |
TESTS | Performance | Basemark OS II: 4235 / Basemark OS II 2.0: 3632 |
Basemark X: 38656 | ||
Display | Contrast ratio: Infinite (nominal), 4.789 (sunlight) | |
Camera | Photo/Video | |
Loudspeaker | Voice 68dB / Noise 73dB / Ring 69dB | |
Audio quality | Noise -94.0dB / Crosstalk -93.7dB | |
Battery life | Endurance rating 82h |















См. также другие товары: 8881005003277484998, 8881005003277484999, 8881005003277485001, 8881005003277485002
Отзывы о других товарах
Игорь: Заказывал это защитное стекло для своего sony xperia XA1 plus. Заказ обработали быстро. Продавец сразу же отвечал на все мои вопросы по поводу качества с...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой наб...
Читать полностью...
Лариса: Довольно не плохие колготки, дочка просто в восторге от этих кошечек. По качеству могу сказать что они не сильно пачкаются , мягкие на ощупь и самое главное...
Читать полностью...
Сергей: Каждый раз при подготовки к соревнованиям встает вопрос о проведении фотосессии. Очень сложно подобрать одежду, которая подчеркнет замечательную и сухую форму атлета...
Читать полностью...
Владислав: Модель шорт мне приглянулась, цвет яркий и насыщенный, вот и решил заказать. Пришли через 20 дней, ну здесь ничего не поделаешь, доставка в...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы симпатичное, а потом оказалось,...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: