Стаж работы магазина Dahua Uniview Authorization Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.10.2025 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
8-канальный сетевой видеорегистратор компактный 1U 8PoE Lite 4K H.265 сетевой видеорегистратор
> Декодирование кодека H.265/H.264Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основной процессор | Двухъядерный Встроенный процессор | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенный LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вход ip-камеры | 8 каналов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонний разговор | 1 канал Вход, 1 канал Выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Емкость декодирования | 1ch @ 8MP 30fps, 4ch @ 1080P 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мультиэкранный дисплей | 1/4/8/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OSD | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/ 720P/ D1 и т. Д. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость записи | 80 Мбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Руководство, расписание (регулярные (непрерывные), MD, стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интервал записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер событий | Запись, PTZ, тур, видео Push, Snapshot и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), И подделка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнал тревоги | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Релейный выход | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение и резервное копирование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизация воспроизведения | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, MD и точный поиск (С точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция воспроизведения | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая воспроизведение, медленная воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полный экран, перетасовка, выбор резервного копирования, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть |
Сторонние вечерние поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние поддержки | Arecont Vision, AXIS, Bosch, Brickcom, Canon, CP Plus, Dynacolor, Honeywell, Panasonic, Pelco, Samsung, Sanyo, Sony, Videotec и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 порт (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | 8 портов (IEEE802.3at/af) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция сети | HTTP/HTTPS, TCP/IP, iP4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, IP фильтр, DDNS, IP Поиск (поддержка ip-камеры, DVR, NVS и т. д.), Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Волоконно-оптический интерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 1 порт SATA III, емкость до 6 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим жесткого диска | Одиночный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эсата | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта (1 задний USB2.0, 1 передний USB2.0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Одноместный, DC48V/2A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | NVR по уровню поверхности: <5,8 W (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE: Макс 25,5 Вт для один порт, 80w с аппликацией «сердце» в общей сложности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (W×D×H) | Компактный 1U, 260 мм × 224,9 мм × 47,6 мм (10,2 "x 8,9" x 1,9 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,8 кг (1,76 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 1,6 кг (3,53 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55032, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC | Часть 15 Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL60950-1 |
См. также другие товары: 8881005003706373408, 8881005003706373409, 8881005003706373411, 8881005003706373412
Отзывы о других товарах
Виктор В.: Лёгкие сами по себе туфли. Я купил несколько пар: на весну и на начало осени. Выполнена обувь из материалов похожее на кожу. Каблук...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около 7...
Читать полностью...
Тая: Я купила себе сразу три таких бюстгальтера в разных цветах. Бюстгальтеры оригинальной формы, за счет этого хорошо смотрятся. Но самые гла...
Читать полностью...
Елена: Заказала этот спортивный костюм, поскольку давно хотела именно такой. К тому же мне и цена понравилась. Гораздо дешевле чем в магазинах нашего города. Заказ приш...
Читать полностью...
Марина: Платье, прежде всего, интересное и необычное. Я его заказала около месяца назад, недавно оно наконец-то пришло ко мне. Еще не одевал...
Читать полностью...
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь наушниками часами, и д...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: