Стаж работы магазина Open Impulse можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Этот простой в установке JGA25-370 редуктор постоянного тока отлично подходит для строительства роботов, и он поставляется в различных конфигурациях, которые подходят даже для самых необычных конструкций.
Этот мотор имеет d-образный выходной вал.
Для других вариаций этого двигателя см. JGA25-370 селектор редуктора.

| JGA25-370 DC gearm |





Модель: JGA25-370 |
Параметр |
|||||||||||
| Напряжение | Без нагрузки | Вращающий момент нагрузки | Стойло | Редуктор | Вес | |||||||
| Работоспособность | Номинальная | Скорость | В настоящее время | Скорость | В настоящее время | Высокий крутящий момент | Выход | Высокий крутящий момент | В настоящее время | Соотношение | Размер | Блок |
| Диапазон | Вольт. V | Об/мин | Ma | Об/мин | Ma | Kg. см | W | Kg. см | Ma | 1:00 | Мм | G |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0,1 | 2 | 0,8 | 900 | 4,4 | 18 | 80 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 646 | 80 | 516 | 380 | 0,23 | 2 | 1,5 | 900 | 9,6 | 17,5 | 82 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 281 | 80 | 238 | 380 | 0,5 | 2 | 4 | 900 | Twenty one Pilots | 19 | 84 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 176 | 80 | 150 | 380 | 0,85 | 2 | 5 | 900 | 35 | Twenty one Pilots | 85 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 133 | 80 | 113 | 380 | 1,1 | 2 | 6 | 900 | 45 | Twenty one Pilots | 86 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 77 | 80 | 65 | 380 | 1,95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 | 88 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 | 89 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 | 91 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 | 92 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | Ban | 900 | 377 | 27 | 94 |
| На возраст от 3 до 9 лет, в | 6 V | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | Ban | 900 | 500 | 27 | 96 |
| 6-18 V | 12 V | 1931 | 50 | 1351 | 250 | 0,11 | 4 | 0,44 | 1200 | 4,4 | 18 | 80 |
| 6-18 V | 12 V | 915 | 50 | 640 | 250 | 0,24 | 4 | 1 | 1200 | 9,6 | 17,5 | 82 |
| 6-18 V | 12 V | 399 | 50 | 279 | 250 | 0,55 | 4 | 2,2 | 1200 | Twenty one Pilots | 19 | 84 |
| 6-18 V | 12 V | 250 | 50 | 175 | 240 | 0,95 | 4 | 38 | 1200 | 35 | Twenty one Pilots | 85 |
| 6-18 V | 12 V | 188 | 50 | 131 | 240 | 1,26 | 4 | 5 | 1200 | 45 | Twenty one Pilots | 86 |
| 6-18 V | 12 V | 108 | 50 | 75 | 240 | 2,1 | 4 | 8,4 | 1200 | 78 | 23 | 88 |
| 6-18 V | 12 V | 82 | 50 | 57 | 240 | 2,88 | 4 | 11 | 1200 | 103 | 23 | 89 |
| 6-18 V | 12 V | 50 | 50 | 40 | 240 | 4,78 | 4 | 18 | 1200 | 171 | 25 | 91 |
| 6-18 V | 12 V | 37 | 50 | 29 | 240 | 6,3 | 4 | 14 | 1200 | 226 | 25 | 92 |
| 6-18 V | 12 V | 22 | 50 | 17 | 240 | 10 | 4 | Ban | 1200 | 377 | 27 | 94 |
| 6-18 V | 12 V | 17 | 50 | 13 | 240 | 14 | 4 | Ban | 1200 | 500 | 27 | 96 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 863 | 10 | 604 | 70 | 0,083 | 1 | 0,4 | 220 | 4,4 | 18 | 80 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 409 | 10 | 280 | 70 | 0,17 | 1 | 0,88 | 220 | 9,6 | 17,5 | 82 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 178 | 10 | 125 | 70 | 0,4 | 1 | 2 | 220 | Twenty one Pilots | 19 | 84 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 111 | 10 | 80 | 70 | 0,64 | 1 | 3,2 | 220 | 35 | Twenty one Pilots | 85 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 84 | 10 | 60 | 70 | 0,85 | 1 | 4,2 | 220 | 45 | Twenty one Pilots | 86 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 48 | 10 | 35 | 70 | 1,4 | 1 | 7,4 | 220 | 78 | 23 | 88 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 36 | 10 | 25 | 70 | 1,9 | 1 | 9,5 | 220 | 103 | 23 | 89 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 22 | 10 | 15 | 70 | 3,2 | 1 | 16 | 220 | 171 | 25 | 91 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 17 | 10 | 12 | 70 | 4,2 | 1 | Twenty one Pilots | 220 | 226 | 25 | 92 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 10 | 10 | 7 | 70 | 7 | 1 | 35 | 220 | 377 | 27 | 94 |
| На возраст от 12 до 36 V | 24 V | 7,5 | 10 | 5 | 70 | 9,5 | 1 | 47 (Европа) | 220 | 500 | 27 | 96 |
Отзывы о других товарах
Валентина: Купила такую рубашку своему сыну, очень уж понравилась. Носится отлично, форму не теряет, не линяет при стирке, не выцветает, ткань дов...
Читать полностью...
Валерий: Сегодня получил эту куртку и хочу сказать, что покупка меня совершенно не разочаровала. Полное соответствие описанию и фото на сайте, размер также...
Читать полностью...
Лиана: Мне нравятся большие, красивые ножи.) Это потому что я обожаю готовить и вся используемая мной посуда и кухонные принадлежности должны быть идеальными. Для меня в...
Читать полностью...
Лола: Я как никто понимаю ценность ручной работы: сама вышиваю картины и знаю сколько труда стоит вложить в каждый сантиметр. Поэтому ценю то, что ...
Читать полностью...
Рената: Меня всегда заботит и чистота в доме, и эстетичность тоже не последнюю роль играет. Особенно любимые места- это кухня и ванная. Все время...
Читать полностью...
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулятор заряжать таким. Лучше ис...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: