Стаж работы магазина YIYA Electrical Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 19.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Brand NameNoneModel Number3TF53is_customizedYesElectricity TypeACMain Circuit Rating Current205AMain Circuit Rating Voltage220VNumber of Pole3Phase3Measurement unitpiece/piecesEach pack1Suitable for Frequency50/60HzContactor Auxiliary Contact2no+2nc/1no+1ncLife Time (Electrical)1200~300 TimesMatch Fuse TypeRt16 TypeContactor StandardIEC60947Life Time(Mechanical)2400~3600 TimesContactor FunctionProtect Over Load Phase CircuitMaterialCopper and Anti Fire Plastic8 855,92 ₽8 855,92 ₽loader
| Type | 3TB40 | 3TB41 | 3TB42 | 3TB43 | 3TB44 | 3TB45 | 3TB46 | 3TB47 | 3TB48 | 3TB49 | 3TF50 | 3TF51 | 3TF52 | 3TF53 | 3TF54 | 3TF55 | 3TF56 | 3TF57 | |||||||||||||
| Rated insulate vol. | 690 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency (Hz) | 50 or 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rated vorking current | AC-3 380V | 9 | 12 | 16 | 22 | 32 | 38 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 140 | 170 | 205 | 250 | 300 | 400 | 475 | ||||||||||||
| AC-4 380V | 3.3 | 4.3 | 7.7 | 8.5 | 15.6 | 18.5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 68 | 75 | 96 | 110 | 125 | 150 | 165 | |||||||||||||
| Max power of controll motor under AC-3 | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 8.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 28 | 37 | 43 | 55 | 64 | 78 | 93 | 125 | 148 | ||||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 252 | |||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.2 | 11 | 11 | 23 | 23 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 100 | 156 | 156 | 235 | 235 | 375 | 342 | |||||||||||||
| Conventional thermal current (A) | 20 | 20 | 30 | 30 | 55 | 55 | 90 | 80 | 100 | 100 | 160 | 160 | 210 | 220 | 300 | 300 | 400 | 550 | |||||||||||||
| Operating frequency | AC-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
| AC-4 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 130 | 200 | 130 | 150 | 150 | |||||||||||||
| On-load factor | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Combined with fuse | NT00-16 | NT00-20 | NT00-25 | NT00-32 | NT00-50 | NT00-63 | NT00-63 | NT00-80 | NT00-100 | NT00-125 | NT00-160 | NT00-200 | NT00-250 | NT00-250 | NT00-315 | NT00-400 | NT00-500 | NT00-500 | |||||||||||||
| Match thermal overload relay | JRS2-12.5 | JRS2-25 | JRS2-32 | JRS2-45 | JRS2-80 | JRS2-80 | JRS2-180 | JRS2-180 | JRS2-250 | JRS2-400 | |||||||||||||||||||||
| Working range of pull-in windings | Attracting 85% Us~110%Us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| release 20% Us~75%Us | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltage of pull-in winding(V) | 24,36,48,110,127,220,380 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о других товарах
МаринаН: Эта блузка сразу приглянулась. Заказала, а через пару недель уже смогла примерить ее, так быстро доставили. Смотрится она пра...
Читать полностью...
Максим Сергеевич: Великолепные и относительно недорогие классические джинсы. Как ни странно это звучит, но до этого момента я не мог найти на с...
Читать полностью...
Валентина: Купила такую рубашку своему сыну, очень уж понравилась. Носится отлично, форму не теряет, не линяет при стирке, не выцветает, ткань довольн...
Читать полностью...
Валерий: Сегодня получил эту куртку и хочу сказать, что покупка меня совершенно не разочаровала. Полное соответствие описанию и фото на сайте, размер также подобрал точный, с...
Читать полностью...
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне очень ...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вр...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: