Стаж работы магазина Instrumentation Mall Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Цифровой мультиметр UNI-T UT107 ЖК-дисплей Автомобильный ручной мультиметр AC/DC вольтметр тестер метров с остановкой, об/мин, проверка батареи
Параметр:
Технические характеристики | Диапазон | Лучшая точность |
Модель | UT107 | |
Напряжение постоянного тока (В) | 200 мВ/2 в/20 в/1000 в | ±(0.5% + 2) |
Напряжение переменного тока (В) | 200 В/750 В | ± (0.8% + 5) |
Постоянный ток (A) | 200мА/10А | ± (0.8% + 5) |
Сопротивление (Ω) | 200Ω/2k Ω/20k Ω/200k Ω/20MΩ | ± (0.8% + 5) |
Частота (Гц) | 2 кГц | ±(2% + 5) |
Температура (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | ±(2% + 8) |
Особенности | ||
Счетчик дисплея | 2000 | |
Ручной диапазон | √ | |
Тест батареи | 12 В | ±(3% + 5) |
Рабочий цикл | 1% ~ 90% | ±(4% + 5) |
Диод | √ | |
Непрерывный зуммер | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | √ | |
Хранение данных | √ | |
Входная защита | √ | |
Входное сопротивление для DCV | Около 10 МОм | √ |
Dwell | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3% + 5) |
Тач | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3% + 5) |
Общая характеристика | ||
Мощность | 9V Батарея (6F22)(Не входит в посылка) | |
Размер ЖК-дисплея | 60 мм X 54 мм | |
Цвет изделия | Красный и серый | |
Вес нетто продукта | 351 г (включая кобуру) | |
Размер изделия | 179 мм X 88 мм X 39 мм | |
Стандартные аксессуары | Тест LEad, кобура, PoinT контактный датчик температуры | |
Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, руководство | |
Стандартное количество в коробке | 40 шт. | |
Стандартное измерение коробки | 645 мм × 450 мм × 340 мм (0,0987 куб. М в стандартной коробке) | |
Стандартная коробка Вес брутто | 24,6 кг | |
Ontrast:
Технические характеристики | Диапазон | Лучшая точность | ||
Модель | UT105 | UT106 | UT107 | |
Напряжение постоянного тока (В) | 200 мВ/2 В/20 В/200 В/1000 в | ±(0.5% + 5) | ±(0.5% + 2) | |
200 мВ/2 в/20 в/1000 в | ±(0.5% + 2) | |||
Напряжение переменного тока (В) | 2 В/20 В/200 В/750 В | ± (0.8% + 5) | ||
200 В/750 В | ± (0.8% + 5) | ± (0.8% + 5) | ||
Постоянный ток (A) | 200мА/10А | ± (0.8% + 5) | ± (0.8% + 5) | ± (0.8% + 5) |
Сопротивление (Ω) | 200Ω/2k Ω/20k Ω/200k Ω/2M Ω/20MΩ | ± (0.8% + 5) | ± (0.8% + 5) | |
200Ω/2k Ω/20k Ω/200k Ω/20MΩ | ± (0.8% + 5) | |||
Частота (Гц) | 2 кГц | ±(2% + 5) | ±(2% + 5) | |
Температура (°C) | -40 °C ~ 1000 °C | ±(2% + 8) | ±(2% + 8) | |
Особенности | ||||
Счетчик дисплея | 2000 | 2000 | 2000 | |
Ручной диапазон | √ | √ | √ | |
Тест батареи | 12 В | ±(3% + 5) | ||
Рабочий цикл | 1% ~ 90% | ±(4% + 5) | ||
Диод | √ | √ | √ | |
Непрерывный зуммер | √ | √ | √ | |
Индикация низкого заряда батареи | √ | √ | √ | |
Хранение данных | √ | √ | √ | |
Входная защита | √ | √ | √ | |
Входное сопротивление для DCV | Около 10 МОм | √ | √ | √ |
Dwell | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3% + 5) | ±(3% + 5) | ±(3% + 5) |
Тач | 4CYL/6CYL/8CYL | ±(3% + 5) | ±(3% + 5) | ±(3% + 5) |
Общая характеристика | ||||
Мощность | 9V Батарея (6F22)(Не входит в посылка) | |||
Размер ЖК-дисплея | 60 мм X 54 мм | |||
Цвет изделия | Красный и серый | |||
Вес нетто продукта | 351 г (включая кобуру) | |||
Размер изделия | 179 мм X 88 мм X 39 мм | |||
Стандартные аксессуары | UT105-Тестовый свинец, кобура | |||
UT106/UT107-Тестовый свинец, кобура, точечный контактный датчик температуры | ||||
Стандартная индивидуальная упаковка | Подарочная коробка, руководство | |||
Стандартное количество в коробке | 40 шт. | |||
Стандартное измерение коробки | 645 мм × 450 мм × 340 мм (0,0987 куб. М в стандартной коробке) | |||
Стандартная коробка Вес брутто | 24,6 кг | |||







Отзывы о других товарах
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активнос...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт. Я тоже решила п...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой ...
Читать полностью...
Анна Дмитриевна: У меня на работе намечался корпоратив, хотелось выглядеть красиво, но в то же время сдержанно. Решила подобрать здесь для себя...
Читать полностью...
Сергей: Каждый раз при подготовки к соревнованиям встает вопрос о проведении фотосессии. Очень сложно подобрать одежду, которая подчеркнет замечательную и сухую форму атлета. ...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами п...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: