Стаж работы магазина swipower можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *






Модель | Sp12/110-2000L | Sp24/110-2000л | Sp48/110-2000L | Sp12/220-2000л | Sp24/220-2000л | Sp48/220-2000L |
Непрерывная мощность | 2000 Вт | |||||
Импульсная мощность | 4000 Вт | |||||
Частота | 50 Гц ± 0,5 Гц или 60 Гц ± 0,5 Гц | |||||
Волновая форма | Чистая синусоида | |||||
Регулирование переменного тока | THD<3% (линейная нагрузка) | |||||
Выходная эффективность | 92% | |||||
Напряжение постоянного тока | DC12V | DC24V | DC48V | DC12V | DC24V | DC48V |
Напряжение переменного тока | 100VAC или 110VAC или 120VAC ± 5% | 220VAC или 230VAC или 240VAC ± 5% | ||||
Ток нагрузки не тянется | 1.2a | 0.6a | 0.3a | 1.2a | 0.6a | 0.3a |
Диапазон напряжения постоянного тока | 10-15,5 V | 20-31 В | 40-61 в | 10-15,5 V | 20-31 В | 40-61 в |
Сигнализация низкого напряжения | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 в | 10,5 ± 0,5 V | 21 ± 0,5 V | 42 ± 1 в |
Выключение низкого напряжения | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 1 в | 10 ± 0,5 V | 20 ± 0,5 V | 40 ± 1 в |
Выключение перенапряжения | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 в | 15,5 ± 0,5 V | 31 ± 0,5 V | 61 ± 1 в |
Восстановление низкого напряжения | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 в | 13 ± 0,5 V | 24 ± 0,5 V | 48 ± 1 в |
Восстановление перенапряжения | 14,8 V ± 0,5 V | 29V ± 0,5 V | 59 В ± 1 в | 14,8 V ± 0,5 V | 29V ± 0,5 V | 59 В ± 1 в |
Защита | Низкое напряжение/перенапряжение | Светодиодный будильник и автоматическое восстановление. | ||||
Перегрузка | Светодиодный Будильник | |||||
Перегрев | Светодиодный будильник и автоматическое восстановление. | |||||
Короткое замыкание | Светодиодный будильник и автоматическое восстановление. | |||||
Рабочая температура | -10 °- + 50 ° | |||||
Температура хранения | -30 °- + 70 ° | |||||
Размер производства | 455*165*85 (мм) | |||||
Посылка с размером | 550*235*150 (мм) | |||||
N.W/G.W | 4,55/5,75 (кг) | |||||
Старт | Мягкий старт | |||||
Кол-во/коробка | 4. | |||||
Размер коробки | 480 × 550 × 350 (мм) | |||||
Вес коробки | 25 (кг) | |||||
Способ охлаждения | Умный вентилятор охлаждения | |||||




Отзывы о других товарах
Сергей: Каждый раз при подготовки к соревнованиям встает вопрос о проведении фотосессии. Очень сложно подобрать одежду, которая подчеркнет замечательную и сухую форму атлета....
Читать полностью...
МаринаН: Эта блузка сразу приглянулась. Заказала, а через пару недель уже смогла примерить ее, так быстро доставили. Смотрится она празднично, можно на любое мероприятие одет...
Читать полностью...
Оля Л.: В своей практике были разные моменты, что грязное белье хранила в ящике. Я подумала взять компактную корзину для грязного белья. Заказал...
Читать полностью...
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан искала для...
Читать полностью...
Марина: Надо сказать, что вещь очень интригующая. Купила себе к 8 Марта, осталась очень довольна. Безумно переживала подойдёт ли размер, а конкретно как будет выглядеть ...
Читать полностью...
Екатерина: Заказывала его для дочери. Идет от шести лет. Количество деталей 117 шт, достаточно крупные. Элементы яркие, всего хватило. очень понравилось, что...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: