Стаж работы магазина LEYU ELECTRION Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 18.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *





Спецификация | |||||||||
Выход | |||||||||
Модель | SD-25A-5 | SD-25B-5 | SD-25C-5 | SD-25A-12 | SD-25B-12 | SD-25C-12 | SD-25A-24 | SD-25B-24 | SD-25C-24 |
Напряжение постоянного тока | 5 В | 12 В | 24 В | ||||||
Номинальный ток | 5А | 2.1A | 1.1A | ||||||
Диапазон тока | 0 ~ 5A | 0 ~ 2.1A | 0 ~ 1.1A | ||||||
Номинальная мощность | 25 Вт | 25,2 Вт | 26,4 Вт | ||||||
Пульсация и шум | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | ||||||
Напряжение Adj. Диапазон | 4,75 ~ 5.5VDC | 11-16VDC | 23-30VDC | ||||||
Допуск напряжения | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ||||||
Линейное регулирование | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ||||||
Регулирование нагрузки | ± 0.5% | ± 0.3% | ± 0.2% | ||||||
Настройка, подъем, время ожидания | 2.5s, 50 мс, ------ при полной нагрузке | ||||||||
Вход | |||||||||
Диапазон напряжения | A: 9,2 ~ 18VDC B:19 ~ 36VDCC:36 ~ 72VDC | ||||||||
Эффективность | 71% | 72% | 74% | 72% | 75% | 78% | 75% | 78% | 81% |
Постоянный ток | 3.2A/12V | 1.6A/24V | 0.8A/48V | ||||||
Защита | |||||||||
Перегрузка | 105 ~ 150% Номинальная выходная мощность | ||||||||
Тип защиты: режим Hiccup, автоматически восстанавливается после удаления неисправности | |||||||||
Перенапряжение | 5,75 ~ 6,75 в/10% нагрузки | 16,8 ~ 20 в/10% нагрузки | 31,5 ~ 37,5 в/10% нагрузка | ||||||
Тип защиты: режим Hiccup, автоматически восстанавливается после удаления неисправности | |||||||||
Окружающая среда | |||||||||
Рабочая температура. | -10 ~ + 60C (см. «кривую вытягивания») | ||||||||
Рабочая влажность | 20 ~ 90% RH без конденсации | ||||||||
Температура хранения. Влажность | -20 ~ + 85C, 10 ~ 95% RH | ||||||||
Температура. Коэффициент | ± 0.03%/C (0 ~ 45C) | ||||||||
Вибрация | 10 ~ 500 Гц, 2G 10 мин./1 цикл, период 60 мин. По осям X, Y, Z | ||||||||
Безопасность и EMC | |||||||||
Стандарты безопасности | Дизайн относится к LVD | ||||||||
Выдерживает напряжение | I/P-O/P: 1,5 KVAC I/P-FG: 1,5 KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | ||||||||
Сопротивление изоляции | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ом/500VDC / 25C / 70% RH | ||||||||
Эмиссия Эмс | Соответствие EN55022 (CISPR22) классу B | ||||||||
ЭМС иммунитет | Соответствие EN61000-4-2, 3, 4, 6, 8, EN55024, уровень тяжелой промышленности, критерии A | ||||||||
Другие | |||||||||
Размеры | 99*97*36 мм (Д * Ш * В) | ||||||||
Вес | 0,38 кг | ||||||||
Упаковка | 45 шт/17,8 кг/0,9 куб. М | ||||||||
Примечание | |||||||||
1. Все параметры, не указанные специально, измерены при 12,24,48VDC входе, номинальной нагрузке и 25C температуры окружающей среды. 2. Пульсация и шум измеряются на 20 МГц полосы пропускания с помощью 12 "витой пары-провода, завершенного с 0,1 мкФ и 47 мкФ параллельного конденсатора. 3. Допуск: включает в себя настройку допуска, линейное регулирование и регулирование нагрузки. 4. Источник питания считается компонентом, который будет установлен в конечное оборудование. Конечное оборудование должно быть повторно подтверждено, что оно по-прежнему соответствует директивам EMC. | |||||||||





Отзывы о других товарах
Елена: Часто по дому разбросаны разные вещи. В основном это детская одежда и игрушки. Далеко не всегда имеет смысл все это раскладывать в шкафах по полочкам. Все равно вытащат и...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой набор столовых...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устрой...
Читать полностью...
Максим Сергеевич: Великолепные и относительно недорогие классические джинсы. Как ни странно это звучит, но до этого момента я не мог найти на себя подобную ...
Читать полностью...
Мария: Подыскивала нечто клубное, но не вызывающее. Найти такое трудно, либо откровенные вырезы, либо полупрозрачная ткань, либо ...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я пок...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: