Стаж работы магазина Shop1953194 Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
| измерение текущего диапазона | описать как |
|---|---|
| DIY принадлежности | электрические |
| модель | MS8150D |
| диапазон измерения сопротивления | описать как |
| режим работы | описать как |
| рабочая температура | 50-0 |
| фирменное наименование | MasTech |
| размер | 180x52x86 мм |
| тип дисплея | Цифровой дисплей |
| диапазон измерения напряжения | описать как |
| диапазон измерения емкости | описать как |
| диапазон измерения индуктивности | описать как |
диапазон измерения Ms8150d цифровой мультиметр для автоматический ручной портативный измерительный прибор электрического оборудования диагностика неисправностей инструмент
особенности
анализ методом конечных элементовбольшой подсветки высокой контрастности ЖК-ДИСПЛЕЙ
встроенный бесконтактный детектор напряжения
Cat. iv 600 В 0.5% базовая точность DCV рейтинг
измерения ПОСТОЯННОГО/ПЕРЕМЕННОГО ТОКА и напряжения, сопротивление, емкость, частота и рабочий цикл
диод и непрерывность тест
True RMS измерения и двойной дисплей
USB интерфейс и программное обеспечение для анализа
удержания данных, макс/мин и относительное измерение
подсветка дисплея и автоматического выключения питания
технические характеристики
| модель | Ms8150a | Ms8150b | ms8150d | |
| точность: | ||||
| напряжение ПОСТОЯННОГО ТОКА | мв | + (0.8% + 3) | + (0.8% + 3) | |
| 400 В 40 В/4 В/600 В | + (0.5% + 5) | + (0.5% + 5) | ||
| 660mv | + (0.8% + 3) | |||
| 6.6 В/66 В/600 В/1000 В | + (0.5% + 5) | |||
| напряжения ПЕРЕМЕННОГО ТОКА | мв | + (1% + 5) | + (1% + 5) | |
| 40 В/4 В/400 В | + (0.8% + 5) | + (0.8% + 5) | ||
| 660 В | + (1.2% + 3) | + (1.2% + 3) | ||
| 660mv | + (1.5% + 5) | |||
| 6.6 В/66 В | + (1.2% + 5) | |||
| 600 В/1000 В | + (1% + 3) | |||
| постоянного тока | 400ua/4000ua/40mA/400mA | + (0.8% + 2) | + (0.8% + 2) | |
| 4A/10A | + (1.2% + 2) | + (1.2% + 2) | ||
| 660ua/6600ua/66ma/660ma | + (1% + 5) | |||
| 20А | + (2% + 5) | |||
| переменный ток | 400ua/4000ua/40mA/400mA | + (1.5% + 2) | + (1.5% + 2) | |
| 4A/10A | + (3% + 5) | + (3% + 5) | ||
| 660ua/6600ua/66ma/660ma | + (1.5% + 5) | |||
| 20А | + (3% + 5) | |||
| сопротивление | 400? 4 К? 40 К? 400 К? м? | + (1% + 5) | + (1% + 5) | |
| 40 м? | + (1.2% + 15) | + (1.2% + 15) | ||
| 660? 6.6 К? 66 К? 660 К? 6.6 м? | + (0.8% + 5) | |||
| 66 м? | + (1.5% + 5) | |||
| емкость | 40nf/400nf/4 мкФ/40 мкФ/100 мкФ | + (3% + 5) | + (3% + 5) | |
| 6.6nf | + (4% + 5) | |||
| 66nf/660nf/4 мкФ/66 мкФ/660 мкФ | + (3% + 3) | |||
| 66mf/660mf | + (4% + 5) | |||
| частота | 5 Гц/50 Гц, 500 Гц/5 КГц/50 кГц, 500 КГц/5 МГц | + (0.5% + 2) | + (0.5% + 2) | |
| 66 Гц/660 Гц/6.6 кГц/10 кГц | + (1.5% + 5) | |||
| коэффициент заполнения | 1% ~ 99% | + (2% + 2) | + (2% + 2) | + (2% + 2) |
примечание: батареи не включены в пакет, потому что самолетов ограничений!!!








Отзывы о других товарах
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство...
Читать полностью...
Мария: Подыскивала нечто клубное, но не вызывающее. Найти такое трудно, либо откровенные вырезы, либо полупрозрачная ткань, либо вообще латексная...
Читать полностью...
Оксана: Довольно не плохой конструктор , заказывали его для дочки так как хотела себе домик для принцессы. Пришло все в точности как в описании , все целое и красивое. Детали ...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, ...
Читать полностью...
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан и...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду расхваливать сильно, но это каче...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: