Стаж работы магазина Chips Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
| G-2KV101K Desciption | |
| Части нет. | G-2KV101K |
| Вышивка Крестом Пакет | DIP |
| Описание | Керамические конденсаторы DIP 100pf 101 ± 10% 2КВ |
| Серии | |
| Тип | Электронный комплект |
| Емкость value1 | 100pF |
| Емкость value2 | 101 |
| Допуск | ± 10% |
| Напряжение-Номинальная | 2KV |
| Магазин сайт | Http:/store/1849449 |
| Данные | |
| Если вам нужно больше информации/данных, пожалуйста, свяжитесь с нами. | |
| Керамика Конденсаторы Пожалуйста, нажмите значение, которое необходимо, как следует, как следует и добавьте в корзину, чтобы сохранить возраст вместе | |||||||||||||||||||
| Емкость value1 | Емкость value2 | Напряжение-Номинальная | Допуск | Нажмите, чтобы купить | |||||||||||||||
| 1pF | 1R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1.5pF | 1R5 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2pF | 2R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3pF | 3R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4pF | 4R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7pF | 4R7 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 5pF | 5R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 5.6pF | 5R6 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 6pF | 6R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 7pF | 7R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 8pF | 8R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 9pF | 9R0 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 10pF | 100 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 12pF | 120 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 15pF | 150 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 18pF | 180 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 20pF | 200 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 22pF | 220 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 22pF | 220 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 24pF | 240 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 25pF | 250 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 27pF | 270 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 30pF | 300 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 33pF | 330 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 36pF | 360 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 39pF | 390 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 40pF | 400 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 47pF | 470 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 47pF | 470 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 50pF | 500 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 56pF | 560 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 68pF | 680 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 68pF | 680 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 75pF | 750 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 82pF | 820 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 100pF | 101 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 100pF | 101 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 120pF | 121 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 150pF | 151 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 180pF | 181 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 200pF | 201 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 220pF | 221 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 220pF | 221 | 2KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 220pF | 221 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 240pF | 241 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 250pF | 251 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 270pF | 271 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 300pF | 301 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 330pF | 331 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 330pF | 331 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 390pF | 391 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 470pF | 471 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 470pF | 471 | 2KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 470pF | 471 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 500pF | 501 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 560pF | 561 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 680pF | 681 | 1KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 680pF | 681 | 2KV | ± 10% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 680pF | 681 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 820pF | 821 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1nF | 102 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1nF | 102 | 2KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1nF | 102 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 1.5nF | 152 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2nF | 202 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2.2nF | 222 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 2.2nF | 222 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3nF | 302 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3.3nF | 332 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3.3nF | 332 | 2KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 3.3nF | 332 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7nF | 472 | 1KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7nF | 472 | 2KV | ± 20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
| 4.7nF | 472 | 50 В | + 80,-20% | Купить сейчас | |||||||||||||||
Отзывы о других товарах
Игорь: Заказывал это защитное стекло для своего sony xperia XA1 plus. Заказ обработали быстро. Продавец сразу же отвечал на все мои вопросы по поводу качес...
Читать полностью...
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы симпатичное, а ...
Читать полностью...
Сергей: Каждый раз при подготовки к соревнованиям встает вопрос о проведении фотосессии. Очень сложно подобрать одежду, которая подчеркнет замечател...
Читать полностью...
Елена: Я очень люблю готовить. Во многих блюдах требуется использовать сок свежего лимона или иных цитрусовых плодов. Для меня это всегда было большой ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: