Стаж работы магазина Jiaderui Official Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Примечание:
Чем короче длина волны, тем выше цена.
Только невооруженным глазом трудно отличить длину волны УФ-светодиодного чипа. Многие продавцы не продают УФ-светодиодный чип с реальной длиной волны.Они продают 380нм УФ светодиодный чип как 360нм УФ светодиодный чип.
Мы обещаем, что ПРОДАЕМ УФ-светодиодный чип с реальной длиной волны.
Характеристика:
1, высокое качество сЭпиляторы45*45 милСветодиодный чип.
2, два золотых провода, медные скобы,РаботаБолее 50000 часов при температуре менее 60 °.
3, вес: 3 Вт (0,6 г), 5 Вт (0,7 г), 10 Вт (6 г), 20-100 Вт (29,0 г)
Доставка:
1. Отправляется в течение 24 часов
2,100% с отслеживанием информации
Подробности:
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (360 нм) | 360-363нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (365нм) | 365-368нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (370нм) | 370-375нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (375нм) | 375-380нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (380 нм) | 380-385нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (385нм) | 385-390нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (390нм) | 390-395нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (395нм) | 395-400НМ | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (400 нм) | 400-405нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |
Цвет | Длина волны | Мощность | Прямое напряжение | Постоянный ток |
УФ (410нм) | 410-415 нм | 3 Вт | 3,4-3,6 В | 500-600ма |
5 Вт | 6-7 в | 580-700mA | ||
10 Вт | 9-11 в | 900-1000ма | ||
20 Вт | 32-34 в | 580-700mA | ||
30 Вт | 32-34 в | 900-1000ма | ||
50 Вт | 32-34 в | 1500-1700mA | ||
100 Вт | 32-34 в | 2800-3200mA |









Отзывы о других товарах
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы симпатичное, а потом оказалось, что...
Читать полностью...
Марина: Надо сказать, что вещь очень интригующая. Купила себе к 8 Марта, осталась очень довольна. Безумно переживала подойдёт ли размер, а конкретно как будет выглядеть бюст. С в...
Читать полностью...
Оля Л.: В своей практике были разные моменты, что грязное белье хранила в ящике. Я подумала взять компактную корзину для грязного белья. За...
Читать полностью...
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит необ...
Читать полностью...
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и мо...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю пролежал ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: