Стаж работы магазина Aidetek можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 19.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Brand NameAideTekModel NumberC0810TypeBOXMaterialPlasticis_customizedYesMeasurement unitpiece/piecesEach pack19 717,50 ₽-5%9 717,50 ₽-5%9 231,57 ₽9 231,57 ₽loader
AideTek SMT/SMD 0805 capacitor organizzation storage enclosure 50 v x10 pcs plastic toolbox capacitors assortment box kit C0810








The 0805 Surface Mount Capacitor kit contains 50 values of 0805 size, NPO and Y5V capacitors ranging from 0.5pF to 4.7UF (RoHS Compliance)
50 values list
| 0.5pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.0pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.2pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.5pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 1.8pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 2.0pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 2.2pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 2.7pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 3.0pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 3.3pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 3.9pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 4.7pF | NPO | ±0.25pF | 50V |
| |||
| 5.0pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 5.6pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 6.8pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 8.2pF | NPO | ±0.5pF | 50V |
| |||
| 10pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 12pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 15pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 18pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 22pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 27pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 33pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 39pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 47pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 51pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 56pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 68pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 82pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 100pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 150pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 180pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 220pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 270pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 330pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 390pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 470pF | NPO | ±5% | 50V |
| |||
| 0.01mF | Y5V | ±10% | 50V | ||||
| 0.012mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 0.015mF | Y5V | P+80%/-20% V±20% | P 50V V 25V | ||||
| 0.018mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 0.022mF | Y5V | P+80%/-20% V±20% | P 50V V 25V | ||||
| 0.047mF | Y5V | P+80%/-20% V±20% | P 50V V 25V | ||||
| 0.1mF | Y5V | ±20% | 50V | ||||
| 0.22mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 0.47mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 1.0mF | Y5V | ±20% | 25V | ||||
| 2.2mF | Y5V | ±20% | 16V | ||||
| 4.7mF | Y5V | ±20% | 16V | ||||
Shipping and Return Policy:
All orders will ship from our China warehouse by air mail with track number, it takes around 9-16 business days to arrive, some countries may take longer, the registered air mail number will e-mail to you, contact us at (408) 329-7985 if you want fast shipping, you can pay extra $25-$45 for fast shipment, we offer 14 days return policy, please contact us for any warranty issue, thank you.
Отзывы о других товарах
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и можно себе позволи...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, в...
Читать полностью...
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь науш...
Читать полностью...
Екатерина: Дочь на День Рождение, у нас с мужем давно просила замок для своей куклы барби. Мы обошли много торговых центров и магазинов, но нечего подходящег...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю ...
Читать полностью...
Анна Дмитриевна: У меня на работе намечался корпоратив, хотелось выглядеть красиво, но в то же время сдержанно. Решила подобрать здесь для себя...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: