Стаж работы магазина Graigar Instruments & Meters Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *

Anemoter Используйте для систем кондиционирования и отопления, измерьте скорость воздушного движения, скорость ветра, направление, температуру
SpecШирокие приложения: использовать для проверки систем кондиционирования и отопления, измерять скорость воздушного движения, скорость ветра, направление, температура, и т. д. Особенности * Широкие приложения: использовать для проверки систем кондиционирования и отопления, измерять скорость воздушного движения, скорость ветра, направление, температура и т. д. * Многофункциональный. измерительная Единица может быть выбрана в соответствии с разными требованиями. * Максимальная Функция хранения данных. * Функция удержания данных для хранения 24 групп данных. * Низкофрикционный шариковый дизайн позволяет свободному движению VANE. * Отдельный тип дизайна, удобно мерить. * Автоматическая отключение питания, 0-9 минут, установленный пользователями. * Использование выходных данных USB/RS-232 для подключения к ПК. * Предоставьте выбор данных Bluetooth. Технические характеристики| Модель | AM-4836V | AM-4836C | |
| Дисплей | ЖК-дисплей | ||
| ИзмеренияЕдиниц | Скорость воздуха | М/с, км/ч, фут/мин, узелки | |
| Поток воздуха | ШМ (M & sup3;/min), cfm (ft & sup3;/мин) | ||
| Бофорта Весы | Force | ||
| Высота волны | М | ||
| Направление | ------ | °От северной diection | |
| Temoerature | °C, °F | ||
| Удержания данных | Максимальное значение | ||
| Данные запоминаются | 24 групп | ||
| Частота дискретизации | Чтение в секунду ОК | ||
| Датчики | Скорость движения воздуха/Датчик потока | VANE руки с низкофрикционным шаровым подшипником | 3-Кубок зонд |
| Направление зонд | ------ | Низким коэффициентом трения зонд | |
| Термометры | Точность термистора | ||
| Автоматическая Мощность off | 0 ~ 9 минут, установленный пользователями | ||
| РабочаяУсловия | Температура | 0 ~ 50°С (32 ~ 122°F) | |
| Влажность | <80% RH | ||
| Питание | 4 х 1.5 В ААА (UM-4) батарея | ||
| Размеры | Основной блок | 156 х 67 х 28 мм (6.1 х 2.6 х 1.1 дюймов) | |
| Сенсор | Головка датчика: диаметр 72 мм | Датчик скорости: 65x65x115 мм | |
| ------ | Датчик поворота: 86x67x115 мм | ||
| Вес (включая батарейки) | 260 г | 375 г | |
| Стандартный Интимные аксессуары | Основной блок | ||
| Чехол для переноски (B04) | Кофр (B10) | ||
| Управление руководство | |||
| Сенсор | Скорость Сенсор | ||
| ------ | Направление Сенсор | ||
| Дополнительно Интимные аксессуары | Кабель данных rs-232c с программным обеспечением | ||
Bluetooth-адаптер данных с программным обеспечением | |||
| Диапазон | Разрешение | Точность | ||
| Скорость воздуха | М/с (м/сек) | 0.4 ~ 45.0 | 0.1. | ±(2% Н + 0.1 м/с) |
| Км/ч (километр/час) | 1.4 ~ 162.0 | 0.1 | ±(2% Н + 0.1 км/ч) | |
| FT/min (ноги/минуты) | 80 ~ 8860 | 0.1 | ±(2% Н + 1фт/мин) | |
| Узелки (морская миль) | 0.8 ~ 88.0 | 0.1 | ±(2% Н + 0.1 нот) | |
| Поток воздуха | ШМ (кубов/мин) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ±(2% N + 1 м & sup3;/мин) |
| Cfm (кубофт/мин) | 0 ~ 9999 | 0.001 ~ 1 | ±(2% N + 1ft & sup3;/мин) | |
| Бофорта Весы | 0 ~ 12 | 0.1 | ±0.5 | |
| Направление (только AM-4836c) | 0 ~ 360 ° | 22.5 ° | ±22.5 ° | |
| Высота волны (метр) | 0 ~ 14 | 0.1 | ±0.1 | |
| Air Температура | 32 ~ 140 °F | 0.1 °F | 0.9 °F | |
| 0 ~ 60 °C | 0.1 °C | 0.5 °C | ||



Отзывы о других товарах
Оля Л.: В своей практике были разные моменты, что грязное белье хранила в ящике. Я подумала взять компактную корзину для грязного белья. За...
Читать полностью...
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделана без проблем. Устро...
Читать полностью...
Елена: Часто по дому разбросаны разные вещи. В основном это детская одежда и игрушки. Далеко не всегда имеет смысл все это раскладывать в шкафах по полочкам. Все рав...
Читать полностью...
Лиана: Мне нравятся большие, красивые ножи.) Это потому что я обожаю готовить и вся используемая мной посуда и кухонные принадлежности должн...
Читать полностью...
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулятор заряж...
Читать полностью...
Сергей Р.: Выбор джинс для меня всегда был сложным, так как много появилось на мировом рынке производителей с неизвестной историей. О них не имеется...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: