Стаж работы магазина HIK IP Camera & NVR Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 19.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Примечание: Эта камера является оригинальной китайской версией Hikvision, но не беспокойтесь об этом, мы отправим вам английского клиента для управления,Спасибо за понимание.

| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2.8 "Прогрессивное сканирование CMOS |
| Сигнальная система: | | | Система цветного телевидения PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0,005 Люкс @(F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 s до 1/100 000 s |
| Медленного спуска затвора: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | 2,8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 98 ° 4 мм, Горизонтальное Поле зрения: 78,7 ° 6 мм, Горизонтальное Поле зрения: 48 ° 8 мм, Горизонтальное Поле зрения: 37 ° 12 мм, Горизонтальное Поле зрения: 23 ° |
| Адаптер с креплением на объектив: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Панорама: от 0 до 360 °, наклон: от 0 до 90 °, поворот: от 0 до 360 ° |
| День и ночь: | | | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D ДНР |
| Формат сжатия | ||
| Сжатие видеоизображения: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
| Видео битрейт: | | | 32 кбит/с ~ 16 Мбит/с |
| Тройной поток: | | | Да |
| Изображение | ||
| Максимальное разрешение изображения: | | | 2048 × 1536 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Гц: 30 кадров в секунду (2048 × 1536, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Вспомогательный поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (640 × 360, 352 × 240) |
| Третий поток: | | | 50 Гц: 25 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30 кадров в секунду (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Улучшение качества изображений: | | | BLC/3D ДНР |
| Настройки изображения: | | | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность, резкость регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером |
| Цель Обрезка: | | | Поддержка |
| Рентабельность инвестиций: | | | Поддержка 1 фиксированной области для каждого потока и динамического отслеживания лица |
| Дневной/Ночной переключатель: | | | Авто/по расписанию |
| Сеть | ||
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Общее назначение: | | | Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
| Совместимость на уровне систем: | | | ONVIF (профиль S, профиль G), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Интерфейс связи: | | | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс |
| Бортовое Хранение: | | | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
| Умная функция-набор | ||
| Анализ поведения: | | | Обнаружение линии, обнаружение вторжений, обнаружение багажа без присмотра, обнаружение объекта |
| Линия детектора перехода через: | | | Пересечь предварительно определенную виртуальную линию |
| Обнаружения: | | | Введите и удерживайте в предварительно определенном виртуальном регионе |
| Багажа: | | | Предметы, оставленные в предварительно определенной области, такие как багаж, кошелек, опасные материалы |
| Удаление объекта: | | | Предметы, удаленные из предварительно определенной области, например, на дисплее. |
| Распознавание: | | | Функция распознавания лиц |
| Общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Источник питания: | | | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) |
| Потребляемая мощность: | | | -I5: 12 В постоянного тока, 7 Вт; PoE, 9 Вт -I8: 12 В постоянного тока, 10 Вт; PoE, 12,5 Вт |
| Устойчивость к погодным изменениям: | | | IP67 |
| ИК-диапазон: | | | -I5: до 50 м; -I8: до 80 м |
| Размеры: | | | Камера: Φ105 × 299,7 мм (Φ4.13 & Prime; × 11,80 & Prime;) Упаковка: 386 × 156 × 155 мм (15,2 & Prime; × 6,14 & Prime; × 6,1 & Prime;) |
| Вес упаковки: | | | Камера: 1200 г (2,65 фунтов) |
Отзывы о других товарах
Анатолий: Заказал несколько таких изделий из ротанга, они красиво смотрятся на кухне в качестве ковриков-подставок под чашки, из которых обычно пьют кофе или чай. Ощущаешь...
Читать полностью...
МаринаН: Эта блузка сразу приглянулась. Заказала, а через пару недель уже смогла примерить ее, так быстро доставили. Смотрится она празднично, можно на любое мероприят...
Читать полностью...
Елизавета: Буковки и циферки крупные, их удобно брать в руки и не нужно переживать, что малыш проглотит мелкие детали. Яркие, но не боятся воды, я переживала, что быстр...
Читать полностью...
Валерий: Сегодня получил эту куртку и хочу сказать, что покупка меня совершенно не разочаровала. Полное соответствие описанию и фото на сайте, размер т...
Читать полностью...
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и можно себе позволить куртку чуть пол...
Читать полностью...
Елена: Комплект до безумия крутой, загорелась им как только он появился на сайте. Потом, правда, какое-то время ждала скидки - и дождалась. Сразу с восторго...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: