Стаж работы магазина PLCome можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 19.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *


Семья инфракрасных термометров Fluke имеет нового члена, MT4 MAX и MT4 MAX +, дает пользователям лучший опыт и более эффективное Обнаружение температуры, тем самым завершая Устранение неполадок и техническое обслуживание.
MT4, MT4 MAX, MT4 MAX + различия:
FlukeMT4 Макс,Инфракрасный термометр для измерения температуры
Подходит для вашего бюджета. Костюм вашу работу.
·Используя прецизионную лазерную технологию, измерение является более точным и повторяемым измерением
·Клавиатура с подсветкойЖК-дисплейБольшой дисплей для удобного просмотра и чтения информации
·Легкий компактный дизайн позволяет инструменту в инструментальном ящике
·MT4 Макс: 8:1Соотношение между расстоянием и размером пятна
MT4 MAX +: 10:1Соотношение между расстоянием и размером пятна
·IP40Защита обеспечивает дополнительную защиту
·Дисплей минимум. Максимальная или средняя температура, или разница между двумя измерениями
·Сигналы тревоги высокой и низкой температуры, вы можете быстро отображать измеренное значение превышает предел
·AAБатарея(Не прилагаются)
·Один год гарантии
| Параметры | |||||||||||||||
| Температура диапазон | От-30 ° C до 350 ° C (от-22 ° F до 662 ° F) | ||||||||||||||
| Точность (температура окружающей среды 23 °C ± 2 °C при геометрической коррекции) |
| ||||||||||||||
| Время отклика (95%) | <500 мс (95% считывания) | ||||||||||||||
| Спектральная чувствительность | От 8 мм до 14 мм | ||||||||||||||
| Теплоотдачей | 0,10 до 1,00 | ||||||||||||||
| Соотношение между расстоянием и размером пятна | 10:1 ( 90% энергии рассчитывается) | ||||||||||||||
| Разрешение дисплея | 0,1 ° C (0,2 ° F) | ||||||||||||||
| Повторяемость (% чтения) | ± 1.0% чтения или ± 1,0 ° C (± 2,0 ° F), в зависимости от того, что больше | ||||||||||||||
| Мощность питания | 1 AA IEC LR06 батареи | ||||||||||||||
| Батарея жизни | Лазер и подсветка на 12 часов | ||||||||||||||
| Вес | 220 г (7,76 унций) | ||||||||||||||
| Размер | (156x80x50) мм (6,14x3,15x2) | ||||||||||||||
| Рабочая температура | От 0 ° C до 50 ° C (от 32 ° F до 122 ° F) | ||||||||||||||
| Температура хранения | От-20 ° C до + 60 ° C (от-4 ° F до 140 ° F), без аккумулятора | ||||||||||||||
| Влажность | 10% - 90% Относительная влажность, 30 ° C (86 ° F) без конденсации | ||||||||||||||
| Рабочая высота | Средняя высота 2000 м | ||||||||||||||
| Высота хранения | Средняя высота 12000 м | ||||||||||||||
| Испытание на падение | 1 м | ||||||||||||||
| Защита входа (IP) | IEC 60529 IP40 требования | ||||||||||||||
| Вибрации и ударов | IEC 68-2-6 2,5g, 10200Hz, IEC 68-2-27, 50g, 11 ms | ||||||||||||||
| Соответствие | EN / IEC 61010-1 | ||||||||||||||
| С защитой от лазерного луча | FDA и EN 60825-1 два | ||||||||||||||
| Электромагнитной совместимости стандартов | 61326-1 EN 61326-2 | ||||||||||||||
Приложение: сравнение моделей термометров Fluke:
| Параметры производительности | F59 | MT4 MAX | MT4 MAX + | 62MAX |
| Диапазон рабочих температур | -18 - 275 | От-30 °C до 350 °C | От-30 °C до 400 °C | -30-500 °C |
| Точность (стандартные условия измерения) | ± 2,0 ° C (аккредитив с платежом по предъявлению) или ± 2.0% | ± 2,0 ° C (аккредитив с платежом по предъявлению) или ± 2.0% | ± 1,5 ° C (аккредитив с платежом по предъявлению) или ± 1.5% | ± 1,5 ° C (аккредитив с платежом по предъявлению) или ± 1.5% |
| Теплоотдачей | По умолчанию 0,95 | 0,10-1,00 | 0,10-1,00 | 0,10-1,00 |
| Расстояние коэффициент соотношения | 8:1 (90% энергии) | 8:1 (90% энергии) | 10:1 (90% энергии) | 12:1 (90% энергии) |
| Точность повторяемости | 1% показаний или ± 1 °C, в зависимости от того, что больше | 1% показаний или ± 1 °C, в зависимости от того, что больше | 0.8% чтения или ± 0,8 ° C, в зависимости от того, что больше | 0.8% чтения или ± 0,8 ° C, в зависимости от того, что больше |
| Спектральная чувствительность | 6,5-18 микрон | 8-14 мкм | 8-14 мкм | 8-14 мкм |
| Дисплей с подсветкой | У | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл |
| Лазерная указка | У | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл |
| Дисплей | Максимальная | Макс/мин/разница/среднее | Макс/мин/разница/среднее | Макс/мин/разница/среднее |
| Температурный дисплей | Или по выбору | Или по выбору | Или по выбору | Или по выбору |
| Высокий и низкий сигнал тревоги | Нет | У | У | У |
| Триггер накладные триггер защиты | Нет | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл | Вкл/Выкл |
| Для защиты от дождя/пыли/воды | Нет | IP40 | IP40 | IP54 |
| Популярные бренды | Нет | 1 м | 1 м | 3 м |
| Размер | 152 × 102 × 38 мм | 156 × 80 × 50 мм | 175 × 85 × 75 мм | |
| Вес | 200g с батареей | 220g с батареей | 255g с батареей | |
| Блок питания | 9В батареи | Батарейки АА (5 батарей) | Батарейки АА (5 батарей) | |
| Время работы от аккумулятора | Поворачивает лазер 4 часа | 12 часов работы с лазером и подсветкой | 10 часов работы с лазером и подсветкой | |
Отзывы о других товарах
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выг...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буд...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой набор столовых прибо...
Читать полностью...
Сергей Р.: Выбор джинс для меня всегда был сложным, так как много появилось на мировом рынке производителей с неизвестной историей. О них не имеетс...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт. Я тоже реш...
Читать полностью...
Марина: Платье, прежде всего, интересное и необычное. Я его заказала около месяца назад, недавно оно наконец-то пришло ко мне. Еще не одевала его на улицу, немного ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: