Стаж работы магазина Ming&Yang Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.10.2025 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Настольный компьютерный процессор lntel E5400, двухъядерный процессор 2 Duo ЦПУ 2,7 ГГц 2 Мб/800 МГц LGA 775 (работает 100% бесплатная доставка)
Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||
Тип | Процессор/микропроцессор | ||||||||||||||||||||||||||||
Рынок сегмент | Рабочий стол | ||||||||||||||||||||||||||||
Семья | Двухъядерный процессор Intel Pentium | ||||||||||||||||||||||||||||
Номер модели: ? | E5400 | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессор номера деталей |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Частота ? | 2700 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Скорость шины ? | 800 МГц | ||||||||||||||||||||||||||||
Тактовый мультипликатор ? | 13,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Посылка | 775-land Flip Chip Land Grid массив (FC-LGA8) | ||||||||||||||||||||||||||||
Разъем | Разъем 775 | ||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 0,8 oz/23,3g (CPU) 11,1 унций/313,6 г (коробка) | ||||||||||||||||||||||||||||
Введение Дата | Jan 18, 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Дата последнего заказа 26 августа 2011 Последняя дата отгрузки для процессоров лотков-10 февраля 2012 года | ||||||||||||||||||||||||||||
Цена на введение | $84 | ||||||||||||||||||||||||||||
S-spec цифры | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Архитектура/микро Архитектура | |||||||||||||||||||||||||||||
Микроархитектуры | Ядро | ||||||||||||||||||||||||||||
Процессор core ? | Wolfdale-3M | ||||||||||||||||||||||||||||
Ядро шаговый двигатель ? | R0 (QJLU, QLQG, SLB9V, SLGTK) | ||||||||||||||||||||||||||||
CPUID | 1067A (QJLU, SLB9V, SLGTK) | ||||||||||||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,045 микрон | ||||||||||||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
С плавающей точкой блок | Интегрированный | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 1 космическая дорога кэша ? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов 2x32 КБ 8-way set associative data caches | ||||||||||||||||||||||||||||
Уровень 2 размер кэша ? | Общая Dual Core 2 Мб 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных кэш | ||||||||||||||||||||||||||||
Кэш и продолжительности полового акта | 3 (кэш L1) 16 (кэш L2) | ||||||||||||||||||||||||||||
Мультипроцессирования | Не поддерживается | ||||||||||||||||||||||||||||
Наращивания на заколках и технологии | |||||||||||||||||||||||||||||
Низкое энергопотребление характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||
Интегрированный периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||||||||||||
Встроенная графика | Нет | ||||||||||||||||||||||||||||
Электрические/Термальность параметры | |||||||||||||||||||||||||||||
V core ? | 0,85 в-1,3625 в | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальная/Максимальная рабочая температура ? | 5 °C-74,1 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное/Максимальное рассеивание мощности ? | 8 Ватт (TDP для улучшенного режима остановки)/98,89 ватт | ||||||||||||||||||||||||||||
Термальность дизайн Мощность ? | 65 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||
Примечания к Intel Pentium E5400 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Отзывы о других товарах
МаринаН: Заказала набор еще в январе в подарок дочке к 8 марта, она очень озабочена красотой бровей. Удивительно, но быстро с aliexpress...
Читать полностью...
Анатолий: Заказал несколько таких изделий из ротанга, они красиво смотрятся на кухне в качестве ковриков-подставок под чашки, из которых обычно пь...
Читать полностью...
Мила: Кто-то любит огромные телефоны, "лопаты", а я поклонница миниатюрной техники. Если бы у меня был телефон размером со спичечную коробку, это был бы лучший...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство и успел испытать. Долж...
Читать полностью...
Игорь: Заказывал это защитное стекло для своего sony xperia XA1 plus. Заказ обработали быстро. Продавец сразу же отвечал на все мои вопросы по ...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт. Я тоже решила попробовать з...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: