Стаж работы магазина Gwellway Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 18.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
до 2 мегапикселя с высоким разрешением
Макс. 1920 × 1080 30fps
2.8 мм/4 мм/6 мм/8 мм/12 мм объектив с фиксированным, дополнительный
очень низкой освещенности
H.265, H.265 +, H.264 +, H.264
120dB широкий динамический диапазон
3D цифровой Шум снижение
DC12V и poe (802.3af)
ИК-диапазоне: до 30 м
Поддержка на хранения доски, до 128 ГБ
IP67
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | | | 1/2. 8 "с прогрессивной разверткой |
| Система сигнала: | | | PAL/NTSC |
| Мин. Освещение: | | | Цвет: 0.005 люкс (F1.2, AGC ON), 0 лк с ИК |
| Время выдержки: | | | 1/3 s до 1/100 000 s |
| Медленный Затвор: | | | Поддержка |
| Объектив: | | | 2.8 мм, горизонтальный Поле зрения: 108 4 мм, горизонтальный Поле зрения: 86.4 6 мм, горизонтальный Поле зрения: 52 8 мм, горизонтальный Поле зрения: 40 12 мм, горизонтальный Поле зрения: 25 |
| Крепление объектива: | | | M12 |
| Диапазон регулировки: | | | Pan: от 0 до 360, наклон: от 0 до 90, поворот: от 0 до 360 |
| День и ночь: | | | ИК-фильтр с автоматическим выключателем |
| Широкий динамический диапазон: | | | 120 дБ |
| Цифровое шумоподавление: | | | 3D DNR |
| сжатия Стандартный | ||
| сжатия видео: | | | H.265 +/H.265/H.264 +/H.264/MJPEG |
| видео битовая скорость: | | | 32Kbps ~ 16 Мбит/с |
| тройной потока: | | | Да |
| Изображения | ||
| Макс. изображения Разрешение: | | | 1920x1080 |
| Частота кадров: | | | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) 60 Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720) |
| Sub поток: | | | 50 Гц: 25fps (640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (640 × 360, 352 × 240) |
| Третий поток: | | | 50 Гц: 25fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60 Гц: 30fps (1920 × 1080, 1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
| Улучшение изображений: | | | blc/3D DNR |
| настройки изображения: | | | повернуть, насыщенность, Яркость, контрастность, резкость регулируется клиентского программного обеспечения или веб-браузер |
| целевой Обрезка: | | | Поддержка |
| roi: | | | Поддержка 1 фиксированный области для каждого потока, и лицо динамического отслеживания |
| Переключение день/ночь: | | | Авто/по расписанию |
| сети | ||
| Протоколы: | | | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, ddns RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |
| Общие Функция: | | | один ключ сброс, анти-мерцания, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальности Маска, водяной знак, фильтрация ip-адресов |
| Система Совместимость: | | | Onvif (профиль S, Profile g), PSIA, CGI, ISAPI |
| Интерфейс | ||
| Связь Интерфейс: | | | 1 RJ45 10 м/100 м ethernet интерфейс |
| На борту хранения: | | | Встроенный Micro SD/SDHC/SDXC слот, до 128 ГБ |
| smart Особенности-костюм для мальчиков, футболка + штаны | ||
| Анализ поведения: | | | линия пересечения обнаружения, обнаружения вторжений, без присмотра багажа обнаружения, удаление объекта обнаружения |
| линия пересечения обнаружения: | | | Крест предустановленного виртуальной линии |
| обнаружения вторжений: | | | Введите и слоняться в предустановленного виртуальной области |
| несопровождаемом багаже: | | | объекты осталось в предварительно определенных регионах, таких как багажа, кошелек, опасных материалов |
| Удаление объекта: | | | объекты удален из предопределенных обл., таких как экспонатов на дисплей. |
| Признание: | | | Распознавание лиц |
| общие | ||
| Условия эксплуатации: | | | -30 ° c ~ 60 ° C (-22 F ~ 140 F) влажность 95% или меньше (без конденсации) |
| Питание: | | | 12 В постоянного тока 25%, PoE (802.3af Class3) |
| Мощность потребление: | | | 12 В постоянного тока 25%, 5 Вт PoE (802.3af, класс 3), 6.5 Вт |
| погода доказательство: | | | IP67 |
| ИК диапазон: | | | до 30 м |
| Размеры: | | | Камера: 70 × 155.03 мм (2.76 × 6.1) Упаковка: 216 × 121 × 118 мм (8.5 × 4.76 × 4.65) |
| Вес: | | | Камера: 410 г (0.9 фунта) |

Отзывы о других товарах
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активности, ис...
Читать полностью...
Сергей: Купил себе такой телефон из-за оптимального сочетания цены и качества гаджета. Нравится его стильный внешний вид, большой и качественный экран, довольно ...
Читать полностью...
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделана без проблем. Уст...
Читать полностью...
Елена: Сначала заказывала эти кисточки для творчества. Но в итоге я их приспособила для рисунка на ногтях. Они очень удобны. Длина ворса как раз самая оптимальная. К т...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы ...
Читать полностью...
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь наушникам...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
