Стаж работы магазина Empire Technology Co., Ltd можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | DH-PFL2106-4ET-96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Порт Ethernet | 1*100/1000 Base-X 1*10/100/1000 Base-T 4*10/100 Base-T (источник питания PoE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребляемая мощность PoE | Port1,2,3 ≤ 30 Вт, Port4 ≤ 60 Вт, Total≤ 96 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PoE | IEEE802.3af, IEEE802.3at, Hi-PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность переключения | 6,8 Гбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость пересылки пакетов | 3,57 Mpps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Буферная память пакета | 1 Мб | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер таблицы MAC | 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление потоком | Включение по умолчанию | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Применение влажности | 10% ~ 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность | Адаптер питания DC48 ~ 57 в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от молнии | Общий режим 4КВ Дифференциальный режим 2КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | Термостат 30 °C ~ 65 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 480 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (W×D×H) | 150 мм × 100 мм × 30 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность передачи: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель (м) | Полоса пропускания (Мбит/с) | Грузоподъемность PoE (Вт) | Высокая нагрузка PoE (W) | Рабочий режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 33 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 19 | 19 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 17 | 17 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 7 | 7 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPoE переключатель напряжения питания 48В CAT5E/CAT6, Максимальное сопротивление постоянного тока <10 Ом/100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель (м) | Полоса пропускания (Мбит/с) | Грузоподъемность PoE (Вт) | Высокая нагрузка PoE (W) | Рабочий режим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 53 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 47 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 32 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 10 | 23 | 26 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 20 | 20 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 13 | 13 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPoE переключатель питания напряжение 53 в CAT5E/CAT6, Максимальное сопротивление постоянного тока <10 Ом/100 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аксессуары | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модуль SFP | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3900 | 155M 850nm,2km,LC, мульти-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3950 | 1,25 г 850нм, 500 м, LC, мульти-режим | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3910 | 155 м 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3920 | 155 м 1550/1310 нм, 20 км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3960 | 1,25 г 1310/1550 нм, 20 км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFT3970 | 1,25 г 1550/1310 нм, 20 км, LC, одномодовый | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EoC (Ethernet over Coax) | Описание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LR1002 | 1*10/100 Мбит/с Base-TX + 1 * BNC RG59 коаксиальный кабель: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Все продукты только на английском языке; Большинство камер на рынке являются китайскими, а не английскими.
2. Пожалуйста, оставьте сообщение, чтобы сообщить нам формат(PAL/NTSC)И стандарт питания DVRs или NVRs, которые вы покупаете в чехол, любая ошибка;
3. Все продукты являются оригинальными, пожалуйста, не стесняйтесь покупать их.
Доставка 1. Обычно это занимает 20-30 рабочих дней для прибытия, для Южной Америки может 50 дней дольше.
Отзывы о других товарах
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделана...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, после...
Читать полностью...
МаринаН: Эта блузка сразу приглянулась. Заказала, а через пару недель уже смогла примерить ее, так быстро доставили. Смотрится она празднично, можно на любое меропри...
Читать полностью...
Лола: Я как никто понимаю ценность ручной работы: сама вышиваю картины и знаю сколько труда стоит вложить в каждый сантиметр. Поэтому ценю то, что люди де...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой...
Читать полностью...
Анатолий: Заказал несколько таких изделий из ротанга, они красиво смотрятся на кухне в качестве ковриков-подставок под чашки, из которых обычно пьют кофе или чай. ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: