Стаж работы магазина Waveshare Development Kit Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Описание
7,5 дюймовый E-Бумага (B) E-Ink Дисплей, 800 × 480 Пиксели, красный/черный/белый цвет три-Цвет, SPI, Интерфейс, без PCB 7,5 "E-PAPER (B)Низкое энергопотребление, широкий угол обзора, бумажное отображение без электричества
Идеально подходит для ценников, этикеток на полках, промышленных инструментов...
| Рабочее напряжение | 3,3 V | Цвет дисплея | Красный, черный, белый |
|---|---|---|---|
| Интерфейс | 3-провод SPI, 4-провод SPI | Серые весы | 2. |
| Габаритные размеры | 170,2 × 111,2 × 1,18 мм | Полное время обновления | 16s |
| Размер дисплея | 163,2 × 97,92 мм | Обновленная мощность | 48 МВт (typ.) |
| Точка шаг | 0,205 × 0,204 мм | Ток в режиме ожидания | <0.01uA (почти нет) |
| Разрешение | 800 × 480 пикселей | Угол обзора | > 170 ° |
Электронный бумажный дисплей использует микрокапсульные электрофоретические технологии для отображения, принцип: заряженные частицы, взвешенные в прозрачной жидкости, будут перемещаться по бокам микрокапсулы при применении электрического поля, делая Микрокапсулу видимой, отражая окружающий светильник, так же, как традиционная напечатанная бумага.
Дисплей электронной бумаги будет четко отображать изображения/текст под светильник лампы или естественный светильник, не требует задний светильник, и имеет почти до 180 ° угол обзора. Он обычно используется в качестве e-reader из-за его бумажного эффекта.
Подходит для ценников, тегов активов/оборудования, этикеток на полках, тегов имени Конференции...
* Ресурсы для различных продуктов могут отличаться, пожалуйста, проверьте вики-страницу, чтобы подтвердить фактически предоставленные ресурсы.
Вес:0,122 кг
Это сырой дисплей, для легкого тестирования и сравнения, пожалуйста, рассмотрите один с платой драйвера:7,5 дюймовый e-Бумага шляпа (B)| Номер детали | Цвета | Серые весы | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление | Гибкий | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,02 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 128 × 80 | 21,76 × 14,00 | 32,57 × 18,60 × 0,98 | 2 | И radic; | SPI | |
| 1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 37,32 × 31,80 × 1,05 | 2 | И radic; | SPI | |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200 × 200 | 27,60 × 27,60 | 37,32 × 31,80 × 1,05 | 8 | SPI | ||
| 1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152 × 152 | 27,51 × 27,51 | 37,30 × 31,80 × 0,98 | 27 | SPI | ||
| 2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 250 × 122 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 1,05 | 2 | И radic; | SPI | |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 0,98 | 15 | SPI | ||
| 2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 0,98 | 15 | SPI | ||
| 2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | 212 × 104 | 48,55 × 23,71 | 59,20 × 29,20 × 0,30 | 2 | И radic; | И radic; | SPI |
| 2,66 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 296 × 152 | 30,704 × 60,088 | 36,304 × 71,820 × 1,00 | 6 | И radic; | SPI | |
| 2,66 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 152 | 30,704 × 60,088 | 36,304 × 71,820 × 1,00 | 15 | SPI | ||
| 2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 4 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,42 × 45,80 × 0,98 | 6 | SPI | ||
| 2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264 × 176 | 57,29 × 38,19 | 70,42 × 45,80 × 0,98 | 15 | SPI | ||
| 2,9 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,00 × 36,70 × 1,05 | 2 | И radic; | SPI | |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,00 × 36,70 × 1,18 | 15 | SPI | ||
| 2,9 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,89 × 29,05 | 79,00 × 36,70 × 1,18 | 15 | SPI | ||
| 2,9 дюймовый e-Бумага (D) | Черный, белый | 2 | 296 × 128 | 66,90 × 29,06 | 79,00 × 36,70 × 0,34 | 2 | И radic; | И radic; | SPI |
| 3,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 4 | 480 × 280 | 47,32 × 81,12 | 54,90 × 93,30 × 0,78 | 3 | И radic; | SPI | |
| 4,2 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 4 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 91,00 × 77,00 × 1,18 | 4 | SPI | ||
| 4,2 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,10 × 77,00 × 1,18 | 15 | SPI | ||
| 4,2 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400 × 300 | 84,80 × 63,60 | 90,10 × 77,00 × 1,18 | 15 | SPI | ||
| 5,65 дюймовая электронная бумага (F) | 7 цветов | 2 | 600 × 448 | 114,9 × 85,8 | 125,4 × 99,5 × 0,91 | 15 | SPI | ||
| 5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 648 × 480 | 119,232 × 88,320 | 125,40 × 99,50 × 1,18 | 5 | SPI | ||
| 5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 648 × 480 | 119,232 × 88,320 | 125,40 × 99,50 × 1,18 | 20 | SPI | ||
| 5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600 × 448 | 118,80 × 88,26 | 125,40 × 99,50 × 1,18 | 26 | SPI | ||
| 6 дюймов HD e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1448 × 1072 | 122,40 × 90,60 | 138,40 × 101,80 × 1,01 | <1 | И radic; | Параллельный порт | |
| 7,5 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,20 × 111,20 × 1,18 | 5 | SPI | ||
| 7,5 дюймов HD e-Бумага | Черный, белый | 2 | 880 × 528 | 163,24 × 97,94 | 170,20 × 111,20 × 1,25 | 5 | SPI | ||
| 7,5 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,20 × 111,20 × 1,18 | 16 | SPI | ||
| 7,5 дюймов HD e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 880 × 528 | 163,24 × 97,94 | 170,20 × 111,20 × 1,25 | 21 | SPI | ||
| 7,5 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640 × 384 | 163,20 × 97,92 | 170,20 × 111,20 × 1,18 | 16 | SPI | ||
| 7,8 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 158,18 × 118,64 | 173,80 × 127,60 × 0,78 | <1 | И radic; | Параллельный порт | |
| 9,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1200 × 825 | 202,8 × 139,43 | 218,80 × 156,425 × 1,15 | <1 | И radic; | Параллельный порт | |
| 10,3 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 216,70 × 174,40 × 0,78 | <1 | И radic; | Параллельный порт | |
| 10,3 дюймовый e-Бумага (D) | Черный, белый | 16 | 1872 × 1404 | 209,66 × 157,25 | 227,70 × 165,80 × 0,647 | <1 | И radic; | И radic; | Параллельный порт |
| 12,48 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,50 × 211,00 × 0,30 | <8 | SPI | ||
| 12,48 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 1304 × 984 | 252,98 × 190,90 | 261,50 × 211,00 × 0,30 | <16 | SPI |
Отзывы о других товарах
Анна Дмитриевна: У меня на работе намечался корпоратив, хотелось выглядеть красиво, но в то же время сдержанно. Решила подобрать здесь дл...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около 7 гр. Дли...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активности, использую спорти...
Читать полностью...
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит необычно. Сра...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю пролежал н...
Читать полностью...
Елена: Заказала этот спортивный костюм, поскольку давно хотела именно такой. К тому же мне и цена понравилась. Гораздо дешевле чем в магазинах нашего города. Зака...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
Примеры применения
Габаритные размеры
Ресурсы и услуги