Стаж работы магазина Shenzhen Ancotech Electronics Co., Limited можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *


Особенности:
> Поддерживает стандарты ieeee802.3, IEEE802.3u
> Порт: 1 * RJ45 10/100 Мбит/с, 1 * BNC
> Поддерживает коаксиальный кабель RG59: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps
> Поддержка самостоятельной адаптации MDI/MDIX
> Поддержка дальней передачи питания через коаксиальный кабель
Характеристики:
Технические характеристики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Модель | LR1002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функциональный порт | 1*10/100 Мбит/с Base-TX 1 * BNC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <1 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Пропускная способность передачи | RG59 коаксиальный кабель: 400m/100Mbps, 1000m/10Mbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол PoE | - (На основе входного напряжения от ePoE switch) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой стандарт | Ieeee802.3, IEEE802.3u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от молнии | Общий режим 6кВ Дифференциальный режим 2КВ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | -40 °C-60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая влажность | 0% ~ 95% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес | 28,3 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размер (W×D×H) | 56 мм × 27 мм × 21 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля (м) | Пропускная способность связи (Мбит/с) | Максимальная грузоподъемность PoE (Вт) | Максимальная грузоподъемность (Вт) | Режим работы сети | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 50 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 18 | 18 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 15 | 15 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 12 | 12 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 6 | 6 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 5 | 5 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPoE переключатель напряжения питания 48 В. Кабель RG59 коаксиальный кабель, сопротивление 100 м постоянного тока не более 5 Ом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | 100 | 25,5 | 52 | IEEE/E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | 100 | 25,5 | 48 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | 100 | 25,5 | 30 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 | 100 | 20 | 23 | E100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | 10 | 16 | 16 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800 | 10 | 10 | 10 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1000 | 10 | 8 | 8 | E10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EPoE переключатель напряжения питания составляет 53 В. Кабель RG59 коаксиальный кабель, сопротивление 100 м постоянного тока не более 5 Ом. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о других товарах
Тая: Я купила себе сразу три таких бюстгальтера в разных цветах. Бюстгальтеры оригинальной формы, за счет этого хорошо смотрятся. Но самые ...
Читать полностью...
Лиана: Мне нравятся большие, красивые ножи.) Это потому что я обожаю готовить и вся используемая мной посуда и кухонные принадлежности должны...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активности...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около 7 гр. Длиной...
Читать полностью...
Вячеслав: Заказал себе такую курточку на весну, отправили и доставили довольно быстро. Привлекла цена вещи, которая по акции оказалась наполовину дешевле,...
Читать полностью...
Елена: Сначала заказывала эти кисточки для творчества. Но в итоге я их приспособила для рисунка на ногтях. Они очень удобны. Длина ворса как раз самая оптимальная...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: