Стаж работы магазина Shop905868 Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Ulefone Мощность 3 S Face ID 6,0 "18:9 Дисплей 6350 мАч мобильного телефона MTK6763 Octa Core 4 ГБ Оперативная память 64 ГБ Встроенная память Android7.1 OTG 16MP смартфон

|
ULEFONE мощность 3 S | ||
| |
|||
| ОС: Android 7,1 | Процессор: MTK6763 Восьмиядерный | ||
| |
|||
| Разрешение:2160*1080 | Дисплей:6,0 дюймов | ||
| |
|||
| Оперативная память: 4 ГБ | Фронтальная камера: 16MP + 5MP | ||
| |
|||
| Встроенная память: 64 ГБ (расширение Макс хранения 256 ГБ) | Камера заднего вида: 13MP + 5MP | ||
| |
|||
| Батарея: 6350 мАч встроенный | Слот:2 х sim-слот | ||
| |
|||
| Accessroies: 1 х Руководство пользователя 1 х EU быстрое зарядное устройство 1 х USB кабель 1 x инструмент для удаления SIM-карт Защитный чехол Защитная пленка |
Сеть:
2 г: GSM850/900/1800/1900 мГц 3g: WCDMA 900/2100 МГц 4 г: FDD Группа 1/3/7/8/20 |
||














| Ulefone Мощность 3 S | |
| Размер продукта | 159,2*75,9*9,85 мм |
| Посылка Размер | 182*91*47 мм |
| Общие | |
| Цвет | Черный/золото |
| Мощность адаптер | ЕС зарядное устройство(5 В/3A) |
| Системы | |
| OS | Android 7,1 |
| Процессор процессор | MTK MT6763 |
| Процессор Core | Восьмиядерный 64-бит 2,0 ГГц |
| GPU | ARM Mali-G71 MP2 700 мГц |
| Язык | Индонезийская, Малай, Каталан, чешский, датский, немецкий, эстонский, английский, испанский, филиппинский, французский, хорватский, Итальянская, Латышская, литовская, Венгерская, Голландская, норвежская, польская, португальская, Румынская, Словацкая, финский, Шведский, вьетнамский, греческий, турецкий, болгарский, русский, сербский, украинский, армянский, иврит, урду, арабский, Персидский, хинди, бенгальский, тайский, корейский, Бирманский, японский, упрощенный китайский, традиционный китайский |
| Для хранения | |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Карты памяти | Да |
| Макс. расширения поддерживаемых | 256 ГБ |
| Дисплей | |
| Размер экрана (дюймов) | 6,0-дюйм-клетка FHD + |
| Стекла марки | Corning Gorilla Стекло 4 |
| Экран Разрешение | 2160*1080 |
| Multitouch | 5 |
| Отпечатков пальцев ID | Сзади сканер отпечатков пальцев |
| Камера | |
| Камера бренд | Samsung |
| Камера Pixel | 13мп (интерполяция до 16MP) + 5Мп F/2,0 |
| Камера Pixel | 8МП (интерполяция до 13мп) + 5MP F/2,2 |
| Видео Запись Разрешение | 1080 P 30fps |
| Flash | Двойная вспышка + Selfie Softlight |
| Сенсорный фокус | Поддержка |
| Сети | |
| Сотовая связь | 2 г/3g/4 г |
| Группа детали | GSM: (B5/8/3/2) 850/900/1800/1900 WCDMA: (В1/8)2100/900 FDD-LTE: (В1/3/7/8/20)2100/1800/2600/900/800 |
| Сеть разговор | Двойной сим |
| WLAN | 802,11 а/б/г/п(Dual Band 2,4 г/5 г) |
| Sim-карты Тип | Тип 1: Нано sim * 1 + нано sim * 1 Тип 2: Нано sim * 1 + TFCard |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Навигации | Gps + ГЛОНАСС |
| NFC | Без |
| HiFi | AW8736 |
| Версия Bluetooth | Bluetooth 4,1 + HS |
| Емкость | 6350 мАч |
| Тип | 4,4 В Li-polymer Batterty |
| Другое Особенности | |
| Сенсор | G-сенсор、P-sensor、L-sensor、Гироскопа、Компас、Датчик отпечатков пальцев |
| Face ID | Да |
| OTG | Да |
| I/O Интерфейс | Тип-c USB 2,0 |
| USB | Тип-c USB 2,0 |
| Программное обеспечение | Нормальный |
| Поддерживаемые форматы | Миди、MP3、AAC、ARM、Авто、WAV、FLAC |
| Поддерживаемые форматы | 3GPP、MPEG-4、H.264、WMV9、VP9 |
| Сертификация | GMS、CE、MSDS、UN38.3 т. д. |
| Комплектация | 1 х телефон |
| 1 x Батарея | |
| 1 х Тип-C DКабель ata (100 см) | |
| 1 х прозрачная защитная пленка | |
| 1 х Силиконовый защитный чехол | |
| 1 x микро USB-type-C адаптер | |
| 1 x Тип C-3,5 мм адаптер для наушников | |
| 1 x sim-игла | |
| 1 х Сетевой адаптер питания (100 ~ 240 В/EU штекер) 5 В/3A | |
| 1 х OTG кабель | |
| 1 х гарантийный талон | |
| 1 х мультиязычное Руководство пользователя | |
Отзывы о других товарах
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий,...
Читать полностью...
Оксана: Довольно не плохой конструктор , заказывали его для дочки так как хотела себе домик для принцессы. Пришло все в точности как в описании , все це...
Читать полностью...
Елена: Сначала заказывала эти кисточки для творчества. Но в итоге я их приспособила для рисунка на ногтях. Они очень удобны. Длина ворса как раз самая оптимальная....
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство и ...
Читать полностью...
Марина: Надо сказать, что вещь очень интригующая. Купила себе к 8 Марта, осталась очень довольна. Безумно переживала подойдёт ли размер, а конкретно как буд...
Читать полностью...
Елизавета: Буковки и циферки крупные, их удобно брать в руки и не нужно переживать, что малыш проглотит мелкие детали. Яркие, но не боятся воды, я переживала, что быст...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: