Стаж работы магазина kuddly Official Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
| Особенности-1 шт. | Android 5,1 умная система | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности 2 | 2,0 м Prepositive камера | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности 3 | 1,54 ", 240x240 пикселей, емкостный сенсорный экран | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности 4 | Четырехъядерный процессор 1,3G Hz, gps, wifi, Bluetooth, FM, рекордер | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности 5 | Поддержка Bluetooth 4,0 всех приложений android | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Особенности 6 | Поддержка 3g WCDMA | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные функции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Введение | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные сведения: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ключевые слова | 3g WCDMA Android часы-телефон | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель NO. | S8PLUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Цвета | Черный, серебристый, золотой | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер | 58x42,5x13 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вес | 67 г | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Экран типа | Емкостный сенсорный экран, разрешение: 240*240 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Батарея | 3,7 в/450 мАч Li-ion ---- Bulid-in не может вынуть. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в режиме ожидания: | 72 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Время работы в разговорном режиме | 6 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Играть время работы в режиме воспроизведения музыки | 8 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Возьмите путь | Handfree (динамик), наушники, bluetooth-гарнитура | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вход метод | QWERTY клавиатура --- несколько языков и клавиатуры, поддержка загрузки и изменения метода ввода | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | Пластик + кремний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация об оборудовании: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Процессор | Четырехъядерный процессор MTK6580--1.3G Гц | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Встроенная память | 16G | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Оперативная память | 1 г | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Слот для sim-карты | Да -- один слот для карты micro sim | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Для мобильного телефона 2G GSM | GSM 850/900/1800/1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3g | WCDMA: 2100/850 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Разъем для карт TF | Да -- Поддержка до 32 Гб, Bulid-in не может вынуть. Если необходимо, сообщите нам при размещении заказа. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Andriod OS | Да -- ОС Android 5,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| WI-FI | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gps | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сенсор типа | Да -- g-сенсор | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Динамик | Динамик 8Ω/0,7 Вт x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Микрофон | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Вибрационный двигатель | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Камера | Да -- 5,0 M CMOS снимает фотографии и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bluetooth | 4,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Кнопки | Две боковые кнопки (включение/выключение питания + регулировка громкости) + Передние 3 сенсорные кнопки (набор + меню + возврат). | |||||||||||||||||||||||||||||||
| USB порт | 5Pin Micro USB порт для наушников и зарядки. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручка-стилус | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Из водонепроницаемого материала | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Основные функции: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Программные приложения | Да -- можно установить много приложений для АПК, использовать как обычный мобильный телефон на базе android. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Скачать приложение | Скачать с google play store, другого магазина, веб-сайта. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Приложений, например. | Facebook, twitter, whatsapp, wechat, gmail, BBC news, youtobe, watchTV, электронная книга, игры и т. Д. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Смарт-bt синхронизации | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Измените Интерфейс часов | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Файловый менеджер | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение музыки | Да -- mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Воспроизведение видео | Да -- mp4/3GP/rmvb/flv | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Запись | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые профили | Общий, тихий, конференц-зал, открытый, пользовательский стиль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сигнализация | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Калькулятор | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Календарь | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Электронная почта: | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Gps навигации | Да -- Встроенный gps, supprt a-gps, google карта или другая карта | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Пойти в Интернете | Да -- WAP2.0 GPRS, EDGE, HSPA + | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Языков | Встроенный 15 языковых платформ: Индонезийский, малайский, немецкий, английский, испанский, французский, итальянский, голландский, португальский, вьетнамский, турецкий, русский, арабский, тайский, китайский |
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка размер коробки | Коробка: 130X98X72 мм Размер коробки: 513*220*435 мм 50 шт/коробка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Посылка | Часы x1, usb кабель x1, руководство x1, батарея x1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантия | Неискусственные повреждения в течение одного года | |||||||||||||||||||||||||||||||






Отзывы о других товарах
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь наушни...
Читать полностью...
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан искала ...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы...
Читать полностью...
Марина: Платье, прежде всего, интересное и необычное. Я его заказала около месяца назад, недавно оно наконец-то пришло ко мне. Еще не одевала его на улицу, немн...
Читать полностью...
Игорь: Заказывал это защитное стекло для своего sony xperia XA1 plus. Заказ обработали быстро. Продавец сразу же отвечал на все мои вопросы по поводу качест...
Читать полностью...
Екатерина: Заказывала его для дочери. Идет от шести лет. Количество деталей 117 шт, достаточно крупные. Элементы яркие, всего хватило. очень понравилось, что детали не ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: