Стаж работы магазина Blangc Secu Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
New Policy: If you order ≥ 4pcs,we could send items via express shipping for free (DHL,Fedex,EMS,UPS,SPSR, SF).
As different country has different shipping rules.We will choose the express method for you according to our experience. Besides,if your shipping cost is too high,Hope you kindly understand that we could not remove the shipping cost for you.
Attention:It's a DH brand product with logo,support upgrade!
DH H.265 4MP IP Camera IPC-HFW4431E-SE 4Mp WDR IR Mini Bullet Network Camera outdoor ip camera 1080P replace IPC-HFW4431E-S
Key Feature
4MP WDR IR Mini Bullet Network Camera
> 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS
DH 4MP bullet fixed lens IPC-HFW4431E-SE
| Camera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image Sensor | 1/3” 4Megapixel progressive scan CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effective Pixels | 2688(H)x1520(V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM/ROM | 512MB/32MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scanning System | Progressive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual, 1/3(4)~1/100000s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimum Illumination | 0.06Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE) 0.4Lux/F1.6( Color,1/30s,30IRE) 0Lux/F1.6(IR on)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| S/N Ratio | More than 50dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR Distance | Distance up to 40m (131ft) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR On/Off Control | Auto/ Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IR LEDs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lens Type | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mount Type | Board-in | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focal Length | 3.6mm (6mm optional) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Aperture | F1.6 (F1.6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Angle of View | H: 83° (55°), V: 45° (31°) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Optical Zoom | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Focus Control | Fixed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Close Focus Distance | 1.5m (3.1m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DORI Distance | Lens | Detect | Observe | Recognize | Identify | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.6 mm | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.0 mm | 120m(394ft) | 48m(157ft) | 24m(79ft) | 12m(39ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan:0˚~360˚; Tilt:0˚~90˚; Rotation:0˚~360˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intelligence | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVS | Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Intelligent Functions | Face Detection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | H.265+/H.265/H.264+/H.264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Capability | 3 Streams | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolution | 4M(2688×1520)/3M(2304×1296)/ 1080P(1920×1080)/1.3M(1280x960)/ 720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/ VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frame Rate | Main Stream: 4M(1~25/30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sub Stream: D1(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Third Stream: 720P(1~25/30fps) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate Control | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit Rate | H.264: 24K ~ 10240Kbps H.265: 14K ~ 9984Kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Day/Night | Auto(ICR) / Color / B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BLC Mode | BLC / HLC / WDR(120dB) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| White Balance | Auto/Natural/Street Lamp/Outdoor/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gain Control | Auto/Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Noise Reduction | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Motion Detetion | Off / On (4 Zone, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Region of Interest | Off / On (4 Zone) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronic Image Stabilization (EIS) | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart IR | Support | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Defog | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Digital Zoom | 16x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flip | 0°/90°/180°/270° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mirror | Off / On | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Privacy Masking | Off / On (4 Area, Rectangle) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compression | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Network | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocol | HTTP; HTTPs; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS; UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP; IGMP; SNMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interoperability | ONVIF, PSIA, CGI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Streaming Method | Unicast / Multicast | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. User Access | 10 Users /20 Users | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Edge Storage | NAS Local PC for instant recording Mirco SD card 128GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management Software | Smart PSS, DSS, Easy4ip | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Smart Phone | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifications | CE (EN 60950:2000) UL:UL60950-1 FCC: FCC Part 15 Subpart B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interface | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio Interface | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alarm | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electrical | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Supply | DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Power Consumption | <6W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environmental | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Operating Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Strorage Conditions | -30° C ~ +60° C (-22° F ~ +140° F) / Less than 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ingress Protection | IP67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vandal Resistance | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Construction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Casing | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | 180mm×70mm×70mm (7.09”×2.76”×2.76”) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Net Weight | 0.41kg (0.91lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gross Weight | 0.53 kg (1.17lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о других товарах
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легк...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезн...
Читать полностью...
Виктор В.: Лёгкие сами по себе туфли. Я купил несколько пар: на весну и на начало осени. Выполнена обувь из материалов похожее на кожу. Каблук аккуратно сделан, подбивать придется ...
Читать полностью...
Сергей: Купил себе такой телефон из-за оптимального сочетания цены и качества гаджета. Нравится его стильный внешний вид, большой и качеств...
Читать полностью...
Сергей: Заказывал это пальто месяц назад, доставка была недолгой. Порадовало, что как раз попал на хорошую скидку. Покупкой доволен, жена тоже положительно ...
Читать полностью...
Елизавета: Буковки и циферки крупные, их удобно брать в руки и не нужно переживать, что малыш проглотит мелкие детали. Яркие, но не боятся воды, я переживала, что быстро облезут ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
TROUBLESHOOTING Please feel free to contact us through Aliexpress message center or order page for any problem. Our customer service and tech support will do our best to help you out. Service Retail and wholesale customers are both welcomed. If you want to place quantity order, please contact with us on skype or email: wm3720 @ hotmail. com ;we will give you the wholesale price. SHIPPING