Стаж работы магазина SECURE LIFE Surveillance System можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Английская версия NVR5208-4KS2 1U Pro Сетевой Видео Регистраторы 4 к NVR 8CH без портов POE DH-NVR5208-4KS2

Ключ Особенности:
> Smart H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG
> Максимальная входящая полоса пропускания 320 Мбит/с
Разрешение до 12 МП для просмотра и воспроизведения
> HDMI/VGA синхронный видеовыход
Системы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный процессор | Quad-core встроенный процессор операционная система | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Операционная система | Встроенная операционная система LINUX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио и видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP Камера Вход | 8/16/32 канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Двусторонняя обратная связь | 1 канал Вход, 1 канал Выход, RCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дисплей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | HDMI: 3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VGA: 1920 × 1080 , 1280 × 1024, 1280 × 720 , 1024 × 768 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможности декодирования | 4-канальный 8-мегапиксельный (30fps), 16-канальный @ 1080P(30fps) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мульти-сенсорный экран Дисплей | 8CH: 1/4/8/9 16CH: 1/4/8/9/16 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Серверный компьютером с экранным меню | Название камеры, время, блокировка камеры, обнаружение движения, запись | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Запись | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | Смарт H.265 +/H.265/Smart H.264 +/H.264/MJPEG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 12MP с 15fps, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1, CIF с 30fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи данных | 16 Кбит/с ~ 20 Мбит/с на канал | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | Инструкция, расписание (обычная, MD (обнаружение движения), сигнализация, IVS), стоп | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим записи | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), предварительная запись: 1 ~ 30 сек, пост-запись: 10 ~ 300 сек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение видео и сигнализация | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Запись, PTZ, тур, будильник, видео Push, электронная почта, снимок, звуковой сигнал и советы по экрану | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео обнаружения | Обнаружение движения, MD зоны: 396 (22 × 18), потери видео и подделки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тревожный вход | 4 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реле Выход | 2 канала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В режиме воспроизведения музыки и резервного копирования | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Синхронизации воспроизведения | 8CH: 1/4/9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16/32CH: 1/4/9/16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим поиска | Время/дата, будильник, MD и точный поиск (с точностью до секунды) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Воспроизведение Функция | Воспроизведение, пауза, остановка, перемотка, быстрая игра, медленное воспроизведение, следующий файл, предыдущий файл, Next Camera, предыдущий фотоаппарат, полный экран, Выбор резервной копии, цифровой зум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим резервного копирования | USB устройство/Сеть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние службы поддержки | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сторонние вечерние службы поддержки | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, jvs, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet и многое другое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | 1 RJ-45 Порты и разъёмы (10/100/1000 Мбит/с) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инжектор PoE | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть Функция | Сервер сигнализации, HTTPS, TCP/IP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP-фильтр, PPPoE,DDNS, FTP, сервер сигнализации поиск по IP (поддержка ip-камеры Dahua, DVR, NVS и т. д.), Easy4IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Доступ пользователя | 128 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смарт-чехол для телефона | IPhone, iPad, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость | ONVIF 2,4, SDK, гофрированных оцинкованных | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка для хранения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Внутренний жесткий диск | 2 порта SATA III, емкость до 10 ТБ для каждого жесткого диска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESATA | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательный Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USB | 2 порта USB (1 задний USB 3,0, 1 передний USB 2,0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS232 | 1 порт, для ПК, общения и клавиатуры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | 1 порт, для контроля PTZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | Одноместный, DC12V/4A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность потребления | <9,5 W (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вентилятор | Умный вентилятор, автоматически регулирует скорость работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На окружающую среду | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -10 °C ~ + 55 °C (+ 14 °F ~ + 131 °F), 86 ~ 106kpa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -20 °C ~ + 70 °C (-4 °F ~ + 158 °F), 0 ~ 90% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | 1U, 375 мм x 281,5 мм x 56 мм; (14,8 "x 11,1" x 2,2 ") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая Вес | 1,6 кг (3,5 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Брутто Вес | 3,2 кг (7,1 фунтов) (без HDD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CE | EN55022, EN55024, EN50130-4, EN60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FCC, аддитивного цветового пространства | Часть 15, Subpart B, ANSI C63.4-2014 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UL | UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Отзывы о других товарах
Игорь: Заказывал это защитное стекло для своего sony xperia XA1 plus. Заказ обработали быстро. Продавец сразу же отвечал на все мои вопросы по поводу качества стекла...
Читать полностью...
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выгляд...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю пролежал на окне, ...
Читать полностью...
Оля Л.: В своей практике были разные моменты, что грязное белье хранила в ящике. Я подумала взять компактную корзину для грязного бель...
Читать полностью...
Оксана: Довольно не плохой конструктор , заказывали его для дочки так как хотела себе домик для принцессы. Пришло все в точности к...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство и успел ис...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: