Стаж работы магазина Shop2231083 Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
![]() | ||
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| Смартфон UMIDIGI One Pro 4G 5,86 дюйма 19:9 Android 8,1 Восьмиядерный процессор MTK6763 4 Гб + 64 Гб 12 Мп + 5 Мп gps разблокировка мобильных телефонов | |||
Обратите внимание:
Разблокирована для использования по всему миру. Пожалуйста, убедитесь, что локальная сеть совместима. Пожалуйста, проверьте с вашим перевозчиком/поставщиком перед покупкой этого товара.| Основная информация о товаре: | |
| Бренд | UMIDIGI |
| Язык | Английский, индонезийский, бахаса, Япония, бахаса мелаю, кестина, данск, Дойч, эспанол, филиппинский, французский, Хрватски, itali, Italiano, Magyar, Nederland, Norsk, польский, португальский, португальский романа, словенцина, Суоми, Свенска, тиэн Вьетнам, турецкий, греческий, болгарский, русский, Украинский, иврит, арабский, тайский, кхмер, корейский, упрощенный/традиционный китайский |
| OS | Android 8,1 |
| Услуги поставщика | Разблокированный |
| Слот для sim-карты | Две sim-карты, два режима ожидания |
| Сим-карты Тип | Двойной адаптер для Nano sim-карт |
| Тип | 4G планшетофон (плафон) |
| Аппаратные средства | |
| Ядер | Восьмиядерный, 2,0 ГГц |
| Процессор | MTK6763 |
| Внешняя память | Tf-карта до 128 Гб (не входит в комплект) |
| Оперативная память | 4 ГБ Оперативная память |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Сеть | |
| 2G | GSM 1900 МГц, GSM 1800 МГц, GSM 900 МГц, GSM 850 МГц |
| 3g | WCDMA B5 850 МГц, WCDMA B8 900 МГц, WCDMA B2 1900 МГц, WCDMA B1 2100 МГц, WCDMA B4 1700 МГц |
| Тип сети | GSM, WCDMA, CDMA, TD-SCDMA, fdd-lte, TDD-LTE |
| WI-FI | 802.11a/b/g/n беспроводной интернет |
| Беспроводной Подключение | GSM, 3g, Bluetooth, gps, NFC, WiFi, 4G, A-gps, CDMA |
| CDMA | CDMA BC0/BC1 |
| TD-SCDMA | TD-SCDMA B34/B39 |
| Аппарат, который не привязан к оператору сотовой связи/TD-LTE | TDD-LTE: B34/38/B39/B40/B41 (2545-2655 МГц) |
| 4 аппарат не привязан к оператору сотовой связи | FDD B1 2100 МГц, FDD B2 1900 МГц, FDD B3 1800 МГц, FDD B4 1700 МГц, FDD B5 850 МГц, FDD B7 2600 МГц, FDD B8 900 МГц, FDD B17 700 МГц, FDD B20 800 МГц, FDD B12 700 МГц, FDD B19 800 МГц, FDD B28 700 МГц, FDD B18, FDD B25, FDD B26, FDD B13 |
| Дисплей | |
| Экран разрешение | 720x1520 пикселей |
| Экран Размер | 5,86 в |
| Экран типа | Емкостный сенсорный экран |
| Камера | |
| Автофокус | Да |
| Задняя камера | 12.0MP + 5.0MP |
| Камера функции | Панорама, красота лица, обнаружение лица |
| Камера типа | Тройные камеры |
| Фонарик | Да |
| Фронтальная камера | 16.0MP |
| Сенсорный фокус | Да |
| Запись видео | Поддержка записи видео 720 P, поддержка записи видео 1080 P |
| Мультимедийные возможности | |
| MS офиса формата | Word, Excel, PPT |
| Формат звуковых файлов | AMR, MP3, WAV |
| Формат изображения | JPEG, GIF, BMP, PNG, JPG |
| Формат видео | 3GP, MP4, MPEG4 |
| Другое Особенности | |
| Дополнительные Особенности | MP4, MP3, 3g, видеозвонок, Bluetooth, gps, браузер, электронная книга, диктофон, будильник, календарь, калькулятор, NFC, система гравитационного зондирования, WiFi, 4G, гравитационное зондирование, датчик освещенности, датчик приближения, разблокировка отпечатков пальцев, Распознавание отпечатков пальцев, камера, уведомление |
| Версия Bluetooth | Bluetooth V4.2 |
| Google Play Store | Да |
| I/O Интерфейс | Слот для карт TF/Micro SD, 3,5 мм аудиовыход порт, микрофон, динамик, тип-c, 2 x Nano SIM Слот |
| Сенсор | Датчик тяжести, датчик приближения, гироскоп, электронный компас |
| Батарея | |
| Ёмкость аккумулятора (мАч) | 3250 мА-ч |
| Тип батареи | Литий-ионный аккумулятор, несъемный |
| Посылка содержание | |
| Сотовый телефон | 1 |
| Зарядное устройство | 1 |
| Sim-игла | 1 |
| USB кабель | 1 |
| Размеры и Вес | |
| Посылка Размер | 17,00x9,40x4,50 см/6,69x3,7x1,77 дюйм (ов) |
| Посылка весом | 0,3600 кг |
| Размер продукта | 14,84x7,14x0,83 см/5,84x2,81x0,33 дюйм (ов) |
| Вес продукта | 0,1900 кг |
Отзывы о других товарах
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулятор зар...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, после второ...
Читать полностью...
Елизавета: Буковки и циферки крупные, их удобно брать в руки и не нужно переживать, что малыш проглотит мелкие детали. Яркие, но не боятся воды, я переживала, что...
Читать полностью...
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и мо...
Читать полностью...
Владислав: Модель шорт мне приглянулась, цвет яркий и насыщенный, вот и решил заказать. Пришли через 20 дней, ну здесь ничего не поделаешь, доставка всегда долгая. Примерил - с р...
Читать полностью...
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне очень понравилась, но ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
