Стаж работы магазина FusionSplicerDEPOT можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *

---4,3-Дюймовый емкостный сенсорный экран.
---320 разУвеличительное изображение, 5 мм сплайсинга для волокон ультра-короткой длины резки
--- 300 групп режимов сплайсинга, 100 групп Режимов нагрева интерфейсов USB и sd-карт, автоматическое обновление программного обеспечения u-диска
--- Встроенная модульная литиевая батарея, поддерживает 330 раз сращивания и нагрева.
---7s быстрое сплавление сплайсинга, 18s высокоэффективное нагревание. Точное выравнивание ядра, сверхнизкое потребление сплайсинга
---10000 группЗаписи плавления, 64 изображения для хранения керамической лапки, керамический v-блок, все в одном
--- Двухнаправленное Сращивание, автоматическое Сращивание, интеллектуальная пироконденсация







Предмет | Описание |
Выравнивание | IPAS Core to Core Alignment (система выравнивания изображения) |
Применимые нити | SMF(ITU-T G.652), MMF(ITU-T G.651), DSF(ITU-T G.653), NZDSF(ITU-T G.655), EDFA, EI980, Сращивание Доступно с different типом фибера (SM/MM), ITU-T G.657 |
Совместимое волокно/кабель | 0,25 мм/0,9 мм/3,0 мм/плоский/кабель |
Длина волокна | 250 мкм (пальто) : 8 ~ 16 мм, 900мкм: 16 мм |
Типичная потеря соединения | SMF : 0.02dB, MMF : 0.01dB, DSF : 0.04dB, NZDSF : 0.04dB |
Потеря возврата | Менее-60 дБ |
Время соединения | Соединение: типичное7 сек, Тепло трубки: типичный18 секС трубкой S-160(60 мм) |
Программа | Режим соединения: 100, режим нагрева: 50 |
Хранение результатов сращивания | 10000 результатов |
Рабочая высота | 0 ~ 5000 м над уровнем моря |
Рабочее состояние | -10 ℃ до 50 ℃, влажность: 95%, без конденсации |
Состояние хранения | -40 ℃ до 80 ℃, от 0 до 95% RH |
Защита | Ветер 15 м/с, ударопрочный, водонепроницаемый, пыленепроницаемый |
Размер, вес | 1,59 кг (главный двигатель). 0,37 кг (аккумулятор) |
Терминал | USB, внешняя мощность |
Мощность | 11,1 В, 6800 мА · ч, типичное значение сплайсинга и теплового цикла 330 раз |
Дополнительная мощность | Время зарядки цикла достигает 300-500, может быть заменено клиентами |
Noofsplice/HeatingwithBattery | 330 циклов, литий-полимерные батареи |
Электрод | 4000 раз сплайсинг без обмена |
Языки | Английский, испанский, французский, португальский |
Дисплей | 4,3 дюймовый сенсорный экран |
Вид и увеличение волокна | 120 мм (Ш) × 130 мм (В) × 154 мм (D),(без резиновой антивибрационной прокладки) |
Strandard посылка

Товар | Название | Кол-во |
1. | KOMSHINE FX37 волоконный Сплайсер | 1 шт. |
2. | Волоконный Кливер | 1 шт. |
3. | Пальто из фибра с тремя отверстиями | 1 шт. |
4. | Устройство для зачистки кабеля | 1 шт. |
5 | Kimwipes ворс-дворники 280 дворники/коробка | 1 шт. |
6 | Ручной CD-диск | 1 шт. |
7 | Защитные рукава Fusion Splice 100ea | 1 шт. |
8 | Внутренняя батарея | 1 шт. |
9 | Зарядное устройство, шнур питания переменного тока | 1 шт. |
10 | Запасные электроды | 1 пара |
11 | Охлаждающий лоток | 1 шт. |
12 | Насос для алкоголя в бутылке | 1 шт. |
13 | Стальной проволочный зажим | 1 шт. |
14 | Игольчатые плоскогубцы | 1 шт. |
15 | Плоскогубцы для боковой резки | 1 шт. |
16 | Чехол для переноски | 1 шт. |
Вам может понравиться




Наши клиенты

Свяжитесь с нами

Отзывы о других товарах
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне о...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы, в о...
Читать полностью...
Сергей: Купил себе такой телефон из-за оптимального сочетания цены и качества гаджета. Нравится его стильный внешний вид, большой и качественный экран, довольно про...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около 7 ...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду расхвали...
Читать полностью...
МаринаН: Эта блузка сразу приглянулась. Заказала, а через пару недель уже смогла примерить ее, так быстро доставили. Смотрится она празднично, можно на любое мероприятие одеть....
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: