Стаж работы магазина Beijing Ever Good Electronic Co., Ltd можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
| Модель | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
| Пропускная способность | 250 МГц | 200 МГц | 100 МГц | 80 МГц |
|
По горизонтали |
||||
| Образец диапазон скорости цифрового потока | 1GS/s | |||
| Сигналов интерполяции | (Sin x)/x | |||
| Длина записи | Максимум 64K образцов на один канал; | |||
| Максимум 32K образцов на двухканальный (4K, 32K опционально) | ||||
| SEC/DIV диапазон | 2ns/div ~ 100s/div | |||
| 1 odair/тонкий белый кардиган с длинным рукавом для девочек возрастом 2, 5 последовательности | ||||
|
Частота дискретизации и Точность задержки времени |
± 50ppm | |||
|
Точность измерения времени Дельта (Полная пропускная способность) |
Одиночный, нормальный режим ± (1 интервал образца + 100ppm × Чтение + 0.6ns) |
|||
|
> 16 средних показателей ± (1 интервал образца + 100ppm × Чтение + 0.4ns) |
||||
| Интервал образца = s/div ÷ 200 | ||||
| Вертикальный | ||||
| AD конвертер |
8-бит, Каждый канал выборку одновременно |
|||
| Вольт/DIV диапазон | 500 мкВ/див до 10 В/Див на входе BNC | |||
| Диапазон местоположения | 500 мкВ/див ~ 20 мВ/див, ± 400 мВ | |||
| 50 мВ/див ~ 200 мВ/див, ± 2 в | ||||
| 500mV/div ~ 2V/div, ± 40V | ||||
| 5V/div ~ 10V/div, ± с алюминиевой крышкой, 50В | ||||
| Выбираемый аналоговый лимит полосы пропускания, типичный | 20 МГц | |||
| Низкочастотная характеристика (-3 дБ) | ≤ 10 Гц на BNC | |||
| Время подъема на BNC, типичный | DSO4254C | DSO4204C | DSO4104C | DSO4084C |
| <1.4ns | ≤ 1.8ns | <3.5ns | ≤ 4.4ns | |
| DC усиления точность | ± 3% для нормального или среднего режима приобретения, от 10 В/див до 10 мВ/Див | |||
| ± 4% для нормального или среднего режима приобретения, 5мв/див до 500 мкВ/Див | ||||
| Примечание: При использовании зонда 1X пропускная способность уменьшается до 6 МГц. | ||||
|
Приобретение |
||||
| Приобретение режимов | Нормальный, пиковый, средний и HR | |||
| Тариф приема, типичный | До 2000 сигналов в секунду на канал (нормальный режим приема, без измерения) | |||
| Последовательность | Режим приобретения | Приобретение времени остановки | ||
|
Нормальный, пиковое Обнаружение |
После одновременного приобретения на всех каналах | |||
| Средний | После одновременного приобретения N на всех каналах, N может быть установлен на 4, 8, 16, 32, 64 или 128 | |||
|
Триггер |
||||
| Режим | Автоматический, нормальный | |||
| Уровень | CH1 ~ CH4 | ± 4 деления от центра экрана | ||
| EXT | 0 ~ 3,3 V | |||
| Выравнивание диапазон | 20ns ~ 10s | |||
| Точность уровня триггера | CH1 ~ CH4 | 0.2div × Вольт/div в пределах ± 4 делений от центра экрана | ||
| EXT | ± (6% настроек + 40мв) | |||
| Фронту сигнала | ||||
| Наклон | Рост, падение, рост и падение | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4/EXT | |||
| Импульсный Ширина | ||||
| Полярности | Положительный или отрицательный | |||
| Состояние (в тех случаях, когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Ширина диапазон | 8ns ~ 10s | |||
| Разрешение | 8ns | |||
| Видео вспышка триггера | ||||
| Сигнал Стандартный | NTSC PAL | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Синхронизации | ScanLine, LinrNum, OddField, EvenField и AllField | |||
| Склон | ||||
| Наклон | Расти, падать, | |||
| Состояние (в тех случаях, когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Временной диапазон | 8ns ~ 10s | |||
| Разрешение | 8ns | |||
| Триггерный триггер | ||||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Полярности | Положительный или отрицательный | |||
| Временной диапазон | 8ns ~ 10s | |||
| Разрешение | 8ns | |||
| Окно триггер | ||||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Узор триггер | ||||
| Шаблон | 0: нижний уровень; 1: высокий уровень; | |||
| Уровень | CH1 ~ CH4 | |||
| Интервал запуска | ||||
| Наклон | Расти, падать, | |||
| Состояние (в тех случаях, когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Временной диапазон | 8ns ~ 10s | |||
| Разрешение | 8ns | |||
| В соответствии с Amp | ||||
| Полярности | Положительный или отрицательный | |||
| Состояние (в тех случаях, когда) | <, >, !=, = | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Временной диапазон | 8ns ~ 10s | |||
| Разрешение | 8ns | |||
| UART триггер | ||||
| Состояние (в тех случаях, когда) | Запуск, остановка, данные, ошибка паритета, ошибка COM | |||
| Источник (RX/TX) | CH1 ~ CH4 | |||
| Формат данных | С шестигранной головкой | |||
| Состояние (в тех случаях, когда) | <, >, !=, = | |||
| Максимальная длина данных | 1 байт | |||
| Максимальная длина данных | 5 бит, 6 бит, 7 бит, 8 бит | |||
| Четность | Нет, нечетный, даже | |||
| Холостого хода уровень | Высокий, низкий | |||
| Скорость передачи данных (выбирается) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит/с | |||
| Скорость передачи данных (на заказ) | 300bit/s ~ 334000bit/s | |||
| LIN триггер | ||||
| Состояние (в тех случаях, когда) | Интервальное поле, поле синхронизации, поле Id, ошибка синхронизации Id, идентификатор, идентификатор и данные | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Формат данных | С шестигранной головкой | |||
| Скорость передачи данных (выбирается) | 110/300/600/1200/2400/4800/9600/14400/19200/38400/57600/115200/230400/380400/460400 бит/с | |||
| Скорость передачи данных (на заказ) | 300bit/s ~ 334000bit/s | |||
| Может вызвать | ||||
| Состояние (в тех случаях, когда) | Запуск бит, удаленная рама, идентификатор кадра данных, идентификатор кадра, идентификатор DataFrame A, ошибка кадра, все ошибки, ошибка Ack, перегрузка кадров | |||
| Источник света | CH1 ~ CH4 | |||
| Формат данных | С шестигранной головкой | |||
| Скорость передачи данных (выбирается) | 10000, 20000, 33300, 500000, 62500, 83300, 100000, 125000, 250000, 500000, 800000, 1000000 | |||
| Скорость передачи данных (на заказ) | 5 кбит/с ~ 1 Мбит/с | |||
| SPI триггер | ||||
| Источник (CS/CLK/Data) | CH1 ~ CH4 | |||
| Формат данных | С шестигранной головкой | |||
| Максимальная длина данных | 4, 8, 16, 24, 32 | |||
| Межсоединений интегральных схем триггер | ||||
| Источник (SDA/SCL) | CH1 ~ CH4 | |||
| Формат данных | С шестигранной головкой | |||
| Индекс данных | 0 ~ 7 | |||
| В тех случаях, когда (состояние) | Запуск, остановка, отсутствие Ack, адрес, данные, перезагрузка | |||
| Входы | ||||
| Вход муфта | DC, AC или GND | |||
| Входное сопротивление, DC соединено | 20pF ± 3 пФ, 1MΩ ± 2% | |||
| Затухания зонда | 1X 、 10X | |||
| Поддерживается зонд затухание факторов | 1X 、 10X 、 100X 、 1000X | |||
| Категория перенапряжения | 300 В CAT II | |||
| Максимальное входное напряжение | 300VRMS (10X) | |||
| Измерений | ||||
| Курсоры |
Разница напряжения между курсорами: △в Разница во времени между курсорами: △T Взаимный △T в Hertz (1/& Delta;T) |
|||
| Автоматические измерения |
Частота, период, средний, Pk-Pk, RMS, periodms, Min, Max, RiseTime, FallTime, + Width, - Width, + Duty, - Duty, Vbase, Vtop, Vmid, вамп, Overshoot, Preshoot, PeriodAvg, FOVShoot, RPREShoot, BWidth, FRR, FFF, FRF, fr, LRR, LRF, LFR и LFF
|
|||
| Генератор сигналов произвольной формы режим | ||||
| Сигналов частоты |
Синус: 0,1 Гц ~ 25 МГц Квадрат: 0,1 Гц ~ 10 МГц Рампа: 0,1 Гц ~ 1 МГц EXP: 0,1 Гц ~ 5 МГц |
|||
| Амплитуда |
5мв ~ 3.5Vp-p(50Ω) 10мв ~ 7Vp-p (высокое сопротивление) |
|||
| ЦАП | 2K ~ 200 МГц Регулируемый | |||
| Частота Разрешение | 0,001 | |||
| Канал | 1CH выходного сигнала | |||
| Сигналов глубины | 4KSa | |||
| Вертикальный Разрешение | 12 бит | |||
| Стабильность частоты | <30ppm | |||
| Выход сопротивление | 50 Ом | |||
В комплект входит:
1 x осциллограф;
4 х датчика;
1 кабель bnc;
1 х usb кабель;
1 х Кабель питания;
Руководство по эксплуатации на английском языке-1 шт.








Отзывы о других товарах
Оксана: Довольно не плохой конструктор , заказывали его для дочки так как хотела себе домик для принцессы. Пришло все в точности как в описании , все целое и крас...
Читать полностью...
Екатерина: Заказывала его для дочери. Идет от шести лет. Количество деталей 117 шт, достаточно крупные. Элементы яркие, всего хватило...
Читать полностью...
Елена: Я очень люблю готовить. Во многих блюдах требуется использовать сок свежего лимона или иных цитрусовых плодов. Для меня это всегда было большой про...
Читать полностью...
Мария: Подыскивала нечто клубное, но не вызывающее. Найти такое трудно, либо откровенные вырезы, либо полупрозрачная ткань, либо вообще латексная. Этот...
Читать полностью...
Игорь: Заказывал это защитное стекло для своего sony xperia XA1 plus. Заказ обработали быстро. Продавец сразу же отвечал на все мои вопросы по поводу качес...
Читать полностью...
Оля Л.: В своей практике были разные моменты, что грязное белье хранила в ящике. Я подумала взять компактную корзину для грязного белья. З...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: