Стаж работы магазина China Instruments \u0026 Meters Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
TUF-2000H портативный ультразвуковой Жидкостный расходомер с TM-1 TL-1 преобразователем DN50mm-DN6000mm цифровой расходомер


Политика доставки: батарея и жидкость не включены во время доставки
| Детали | Производительность и параметр | |
| Основной блок | Принцип | Транзитный ультразвуковой расходомер |
| Точность | Точность: более 1%-2%; Повторяемость: более 0.2% | |
| Дисплей | 4 линии x 16 символов ЖК-дисплей с подсветкой | |
| Измерение | 200*93*33 см: 390 г | |
| Управление | Поддержка 16 клавишный светильник сенсорная клавиатура и программное обеспечение для моделирования клавиатуры | |
| Интерфейс передачи данных | Изолируйте последовательный интерфейс RS232, обновите программное обеспечение для счетчика полета с помощью компьютера, | |
| Поддержка MODBUS и т. Д. | ||
| Сигнал Выход | 1 способ Окт выход | |
| Специальный кабель | Кабель с витой парой; Выберите связь RS232. | |
| Как правило, стандарт 5 м * 2, дополнительно 10 м * 2 | ||
| Состояние трубопроводов | Труба Материал | Сталь, нержавеющая сталь, чугун, медь, цементная труба, ПВХ, алюминий, стекло |
| Стальной продукт, подкладка допускается. | ||
| Труба Диаметр | DN 15 --- 6000 мм | |
| Прямой длина трубы | Установка преобразователя должна быть удовлетворена: upstream10D, нисходящий 5D, | |
| 30D от насоса. | ||
| Измерительная среда | Тип жидкости | Вода; Ультра-чистые жидкости; Растворители и другие жидкости |
| Температура | Стандартный преобразователь: -30 -- 90 ℃; Высокотемпературный преобразователь: -40 -- 160 ℃ | |
| Мутности | Менее 10000ppm и меньше пузырьков | |
| Скорость потока | 0-± 10 м/с | |
| Направлением потока | Измерение двух (плюс-минис) направления расхода | |
| Рабочая Защита окружающей среды | Температура | Основной блок: -20-60 ℃ |
| Преобразователь потока: -40-160 ℃; | ||
| Температурный преобразователь: в соответствии с требованиями заказчика. | ||
| Влажность | Основной блок: 85% RH | |
| Питание | AC 110V-240V | |


















Отзывы о других товарах
Сергей: Заказывал это пальто месяц назад, доставка была недолгой. Порадовало, что как раз попал на хорошую скидку. Покупкой доволен, жена тоже положительно оце...
Читать полностью...
Лариса: Довольно не плохие колготки, дочка просто в восторге от этих кошечек. По качеству могу сказать что они не сильно пачкаются , мягкие на ощупь и самое гла...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практи...
Читать полностью...
Инна: Нам с дочкой нужны были платья для фотосессии. Хотелось, чтоб они были и нарядными, и чтоб потом можно было носить их на л...
Читать полностью...
Елена: Заказала этот спортивный костюм, поскольку давно хотела именно такой. К тому же мне и цена понравилась. Гораздо дешевле чем в магазинах нашего города. Заказ пришел ко мне...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: