Стаж работы магазина WS Development Tool Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 21.05.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Поставляется с приложением для Android
Простой способ отображения изображений на электронной бумаге с ПК/смартфона через Wi-Fi / Bluetooth
Плата драйвера e-Paper ESP32Беспроводное решение для освещения содержимого дисплея электронной бумаги, подходит для таких приложений, как: ценник супермаркета, Электронная карта, мониторинг информации о последовательном порте и т. д.
| Протокол Wi-Fi | 802.11b/G/N |
|---|---|
| Протокол BLUETOOTH | Bluetooth 4,2, включая традиционные BR/EDR и низкое энергопотребление BLE |
| Интерфейс | 3-проводной SPI, 4-проводной SPI (по умолчанию) |
| Рабочее напряжение | 5В |
| Рабочий ток | 50 мА ~ 150 мА |
| Низкий ток мощности | <2 мА (отключение источника питания для CP2102) |
| Размеры | 29,46 × 48,25 мм |
Поставляется с приложением для Android, прост в использовании
* Только для справки, электронная бумага в комплект не входит.
Передача изображения через удаленную веб-страницуПоставляется с кодом хоста HTML, подходит для различных интернет-приложений
Больше цветовых сочетаний, лучшая рендеризация теней, лучший эффект отображения
* Ресурсы для разных продуктов могут отличаться, пожалуйста, проверьте страницу Вики, чтобы подтвердить фактически предоставленные ресурсы.
| Номер детали | Цвета | Серая шкала | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Габаритные размеры (мм) | Время полного обновления * (S) | Частичное обновление | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2 | √ | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | × | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | × | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | × | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | √ | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 4 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | × | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | X 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | √ | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | X 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | X 128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | × | SPI |
| 2,9 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | X 128 | 66,90 × 29,06 | 79,0 × 36,7 | 3 | √ | SPI |
| 4,2 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 4 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4 | × | SPI |
| 4,2 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
| 4,2 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | × | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | × | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | × | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | × | SPI |
| 7,5 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 5 | × | SPI |
| 7,5 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 800 × 480 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
| 7,5 дюймовая HD электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 880 × 528 | 163,24 × 97,94 | 170,2 × 111,2 | 21 | × | SPI |
| 7,5 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | × | SPI |
* Время полного обновления: Локальное обновление без передачи по сети, при обновлении через сетевое соединение обычно занимает 1-5 минут, в зависимости от типа сети, качества соединения, размера изображения, И так далее.
Содержимое упаковки
Вес:0,037 кг
Отзывы о других товарах
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит необычно. Сразу же заказала - и с...
Читать полностью...
Марина: Надо сказать, что вещь очень интригующая. Купила себе к 8 Марта, осталась очень довольна. Безумно переживала подойдёт ли раз...
Читать полностью...
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделана без...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической ...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы симпатичное, а потом о...
Читать полностью...
Сергей: Каждый раз при подготовки к соревнованиям встает вопрос о проведении фотосессии. Очень сложно подобрать одежду, которая подчеркнет замечательную и сухую форму атле...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
Особенности с первого взгляда
Флойд-СтейнбергДиеринговая опора
Определение распиновки
Габаритные размеры
Ресурсы и услуги

2 + 3