Стаж работы магазина Eprid Surveillance Security Cameras Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 18.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Режимы работыКамера CVIBrand NameEFOSEModel NumberHAC-EBW3802StyleDome CameraHigh Definition8.0 MegapixelsConnectivityClosed System/CCTV WiredLens (mm)OtherSupported Operating SystemsNoMeasurement unit100000015Each pack1
Особенности:
1. 1/2 "8-мегапиксельная прогрессивная сканирование CMOS
2. Панорамный объектив рыбий глаз
3. Макс. 15fps 4 K
4,120 дБ true WDR, 2D и 3D NR
5. Коррекция искажения объектива на устройстве
6. Макс. 15 м IR расстояние
7. Защита от проникновения IP67 и IK10
8. Передача до 500 м с коаксиальным кабелем RG59
Характеристики:
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2 "8 Мп CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 3840 (в) × 2160 (В) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | PAL: 1/4S ~ 1/100, 000 s NTSC: 1/3 s ~ 1/100, 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0. 01Lux/F2.0 (цвет), 30IRE, 0lux IR on | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Соотношение S/N | Более 65 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | 15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | Встроенный микрофон | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Фиксированный объектив/фиксированный ирис | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 2,5 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальная диафрагма | F2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 180 °, V: 100 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление фокусом | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 0,6 м (23,6 '') | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Примечание: расстояние Дори-это «Общая близость» расстояния, что позволяет легко определить правильную камеру для ваших нужд. Расстояние DORI рассчитывается на основе спецификации датчика и результатов лабораторного теста в соответствии с EN 62676-4, который определяет критерии для обнаружения, наблюдения, распознавания и идентификации соответственно. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дори Определение | Расстояние | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Обнаружение | 25px/m (8px/ft) | 53 м (173,8 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наблюдение | 63px/m (19px/ft) | 21,2 м (69,6 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавать | 125px/m (38px/ft) | 10,6 м (34,7 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Определение | 250 ppm (76px/ft) | 5,3 м (17,4 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | Пан: на Наклон: NA Вращение: NA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 8 МП (3840 × 2160)/4 м (2560x1440) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | PAL: 3840 × 2160 12,5fps, 2560x1440 25 FPS; NTSC: 3840 × 2160 15 кадров в секунду, 2560x1440 @ 30 кадров в секунду; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеовыход | 1-канальный HDCVI 4 K видео выход и 1-канальный CVBS видео выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (электронный)/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Меню OSD | Многоязычный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/WDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WDR | 120 дБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | AGC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 2D/3D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC часть 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1 + CAN/CSA C22.2 No.60950-1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация I/O | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eelectric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник питания | DC12V ± 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | 7,4 Вт (IR ON) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Экологический | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия эксплуатации | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH * Запуск должен быть сделан при температуре выше-30 °C (-22 °F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Условия хранения | -30 °C ~ + 60 °C (-22 °F ~ + 140 °F)/менее 95% RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от проникновения и антивандальное сопротивление | IP67 и IK10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Строительство | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры | Φ149.8 мм x 47,7 мм (Φ5.9 "x 1,88") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес нетто | 0,56 кг (1,23 фунта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто | 0,92 кг (2,02lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отзывы о других товарах
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, после второг...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активности, использую спорти...
Читать полностью...
Марина: Платье, прежде всего, интересное и необычное. Я его заказала около месяца назад, недавно оно наконец-то пришло ко мне. Еще не о...
Читать полностью...
Мила: Кто-то любит огромные телефоны, "лопаты", а я поклонница миниатюрной техники. Если бы у меня был телефон размером со спичечную коробку, это был бы лучший...
Читать полностью...
Елена: Я очень люблю готовить. Во многих блюдах требуется использовать сок свежего лимона или иных цитрусовых плодов. Для меня это в...
Читать полностью...
Виктор В.: Лёгкие сами по себе туфли. Я купил несколько пар: на весну и на начало осени. Выполнена обувь из материалов похожее на к...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: