Стаж работы магазина KobraMax Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 19.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
KobraMax охлаждающая жидкость температура отправителя блок подходит RENAULT OPEL VOLVO ALPINE 19 I II 4401810
Вес упаковки: 0,04 кг
Размер изделия: диаметр 1,9*4,6 см
Размер упаковки: 10*7 см
В комплект входит:Датчик 1 шт. * 1
| Альпийский | V6 | 2,5 турбо | 01-1985- | 2458 | 136 | 185 | Z7U 730; Z7U 734; Z7U 732 | Купе |
| Dec-90 | ||||||||
| Альпийский | V6 | 2,5 турбо | 01-1988- | 2458 | 147 | 200 | Z7U 730; Z7U 734; Z7U 732 | Купе |
| Dec-90 | ||||||||
| Опель | Коробка MOVANO (X70) | 2,5 D (FD) | 01-1999- | 2499 | 59 | 80 | S8U 770; S8U 772 | Коробка |
| Sep-00 | ||||||||
| Опель | Коробка MOVANO (X70) | 2,8 DTI (FD) | 01-1999- | 2799 | 84 | 114 | S9W 700; S9W 702 | Коробка |
| Oct-01 | ||||||||
| Опель | MOVANO Combi (X70) | 2,5 D (JD) | 07-1998- | 2499 | 59 | 80 | S8U 770; S8U 772 | Автобус |
| Sep-00 | ||||||||
| Опель | MOVANO Combi (X70) | 2,8 DTI (JD) | 07-1998- | 2799 | 84 | 114 | S9W 700; S9W 702 | Автобус |
| Oct-01 | ||||||||
| Опель | MOVANO Dumptruck (X70) | 2,5 D (ED | 01-1999- | 2499 | 59 | 80 | S8U 770; S8U 772 | Мусоровоз |
| HD | Sep-00 | |||||||
| UD0 | ||||||||
| UD4) | ||||||||
| Опель | MOVANO Dumptruck (X70) | 2,8 DTI (ED | 01-1999- | 2799 | 84 | 114 | S9W 700; S9W 702 | Мусоровоз |
| HD | Oct-01 | |||||||
| UD0 | ||||||||
| UD4) | ||||||||
| Опель | MOVANO планшет/Шасси (X70) | 2,5 D (ED | 07-1998- | 2499 | 59 | 80 | S8U 770; S8U 772 | Планшетный компьютер/шасси |
| HD | Sep-00 | |||||||
| UD0 | ||||||||
| UD4) | ||||||||
| Опель | MOVANO планшет/Шасси (X70) | 2,8 DTI (ED | 07-1998- | 2799 | 84 | 114 | S9W 700; S9W 702 | Планшетный компьютер/шасси |
| HD | Oct-01 | |||||||
| UD0 | ||||||||
| UD4) | ||||||||
| RENAULT | 19 I (B/C53 _) | 1,7 (B/C53B) | 09-1988- | 1721 | 54 | 73 | F3N 740; F3N 741 | Хэтчбек |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I (B/C53 _) | 1,7 (B/C53C) | 09-1988- | 1721 | 66 | 90 | F3N 742; F3N 743 | Хэтчбек |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I (B/C53 _) | 1,8 16 В (B/C53D) | 06-1989- | 1764 | 99 | 135 | F7P 704 | Хэтчбек |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53 _) | 1,7 | 07-1991- | 1721 | 70 | 95 | F3N 742; F3N 743 | Кабриолет |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I Cabriolet (D53 _) | 1,8 16В (D53D) | 07-1991- | 1764 | 101 | 137 | F7P 704; F7P 700 | Кабриолет |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53 _) | 1,7 (L53B) | 10-1989- | 1721 | 54 | 73 | F3N 740; F3N 741 | Седан |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53 _) | 1,7 (L53C) | 07-1988- | 1721 | 66 | 90 | F3N 742; F3N 743 | Седан |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 I Chamade (L53 _) | 1,8 16В (L53D) | 10-1989- | 1764 | 99 | 135 | F7P 704 | Седан |
| Apr-92 | ||||||||
| RENAULT | 19 II (B/C53 _) | 1,4 (B/C535) | 01-1992- | 1390 | 55 | 75 | E7J 742 | Хэтчбек |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II (B/C53 _) | 1,8 16 В (B/C53D) | 04-1992- | 1764 | 99 | 135 | F7P 704 | Хэтчбек |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II (B/C53 _) | 1,8 (5/353A) | 04-1992- | 1794 | 66 | 90 | F3P 706; F3P 760 | Хэтчбек |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II (B/C53 _) | 1,8 (5/353F | 05-1994- | 1794 | 79 | 107 | F3P 765; F3P 682 | Хэтчбек |
| B/C538) | Dec-95 | |||||||
| RENAULT | 19 II (B/C53 _) | 1,8 (B/C538) | 04-1992- | 1794 | 81 | 110 | F3P 700 | Хэтчбек |
| Май-94 | ||||||||
| RENAULT | 19 II (B/C53 _) | 1,8 (B/C53Y) | 04-1992- | 1794 | 65 | 88 | F3P 706; F3P 760; F3P 707; F3P 708 | Хэтчбек |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,7 (D53C) | 04-1992- | 1721 | 66 | 90 | F3N 742; F3N 743 | Кабриолет |
| Sep-93 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,7 (D53C) | 04-1992- | 1721 | 66 | 90 | F3N 742; F3N 743 | Кабриолет |
| Sep-93 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 16В (D53D) | 04-1992- | 1764 | 99 | 135 | F7P 704 | Кабриолет |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 16В (D53D) | 04-1992- | 1764 | 99 | 135 | F7P 704 | Кабриолет |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 (853A) | 09-1993- | 1794 | 66 | 90 | F3P 706; F3P 760 | Кабриолет |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 (853A) | 09-1993- | 1794 | 66 | 90 | F3P 706; F3P 760 | Кабриолет |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 (D53V | 07-1994- | 1794 | 79 | 107 | F3P 765; F3P 682; F3P 764 | Кабриолет |
| 853F | Jun-96 | |||||||
| D53C) | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 (D53V | 07-1994- | 1794 | 79 | 107 | F3P 765; F3P 682; F3P 764 | Кабриолет |
| 853F | Jun-96 | |||||||
| D53C) | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 (D53Y) | 04-1992- | 1794 | 65 | 88 | F3P 706; F3P 708; F3P 705; F3P 704; F3P 760; F3P 707 | Кабриолет |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Cabriolet (D53 _, 853 _) | 1,8 (D53Y) | 04-1992- | 1794 | 65 | 88 | F3P 706; F3P 708; F3P 705; F3P 704; F3P 760; F3P 707 | Кабриолет |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53 _) | 1,4 (L535) | 11-1993- | 1390 | 55 | 75 | E7J 742 | Седан |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53 _) | 1,8 16В (L53D) | 04-1992- | 1764 | 99 | 135 | F7P 704 | Седан |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53 _) | 1,8 (453A/F) | 04-1992- | 1794 | 66 | 90 | F3P 706; F3P 760 | Седан |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53 _) | 1,8 (L538) | 04-1992- | 1794 | 81 | 110 | F3P 700 | Седан |
| Май-94 | ||||||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53 _) | 1,8 (L53V | 05-1994- | 1783 | 79 | 107 | F3P 682 | Седан |
| L538) | Dec-95 | |||||||
| RENAULT | 19 II Chamade (L53 _) | 1,8 (L53Y) | 04-1992- | 1794 | 65 | 88 | F3P 706; F3P 705; F3P 704; F3P 708; F3P 760; F3P 707 | Седан |
| Dec-95 | ||||||||
| RENAULT | 21 (B48 _) | 1,7 (B48E) | 09-1989- | 1721 | 66 | 90 | F3N 722; F3N 723 | Хэтчбек |
| Jun-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 (B48 _) | 1,7 (B48F) | 09-1989- | 1721 | 54 | 73 | F3N 726 | Хэтчбек |
| Oct-92 | ||||||||
| RENAULT | 21 (B48 _) | 2,0 4x4 (B48R/Y) | 09-1990- | 1995 | 99 | 135 | J7R 740 | Хэтчбек |
| Oct-92 | ||||||||
| RENAULT | 21 (B48 _) | 2,0 (B48R/Y) | 02-1990- | 1995 | 99 | 135 | J7R 740 | Хэтчбек |
| Oct-92 | ||||||||
| RENAULT | 21 (B48 _) | 2,2 4x4 (B48K) | 07-1990- | 2165 | 79 | 107 | J7T 754; J7T 755 | Хэтчбек |
| Jun-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 (B48 _) | 2,2 (B48K) | 09-1989- | 2165 | 79 | 107 | J7T 754; J7T 755 | Хэтчбек |
| Jun-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 универсал (K48 _) | 1,7 Кот (K48F) | 05-1988- | 1721 | 54 | 73 | F3N 726 | Вагон |
| Jun-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 универсал (K48 _) | 1,7 (K48E) | 10-1989- | 1721 | 66 | 90 | F3N 722; F3N 723 | Вагон |
| Dec-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 универсал (K48 _) | 1,7 (K/S481) | 06-1986- | 1721 | 55 | 75 | F2N 712 | Вагон |
| Мар-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 универсал (K48 _) | 2,0 (K48R) | 06-1990- | 1995 | 99 | 135 | J7R 740 | Вагон |
| Feb-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 универсал (K48 _) | 2,2 4x4 (K48K) | 06-1986- | 2165 | 79 | 107 | J7T 754; J7T 755 | Вагон |
| Dec-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 универсал (K48 _) | 2,2 (K48K) | 06-1986- | 2165 | 79 | 108 | J7T 754; J7T 755 | Вагон |
| Nov-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 1,7 (L481) | 03-1986- | 1721 | 55 | 75 | F2N 712 | Седан |
| Dec-87 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 1,7 (L482) | 03-1986- | 1721 | 65 | 88 | F2N 710 | Седан |
| Мар-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 1,7 (L48E) | 03-1986- | 1721 | 69 | 94 | F3N 722; F3N 723 | Седан |
| Feb-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 1,7 (L48E) | 09-1989- | 1721 | 66 | 90 | F3N 722; F3N 723 | Седан |
| Feb-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 1,7 (L48M | 07-1986- | 1721 | 54 | 73 | F2N 750; F3N 726 | Седан |
| L48F) | Feb-94 | |||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 1,7 (L48N) | 06-1987- | 1721 | 64 | 87 | F2N 752 | Седан |
| Apr-89 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2 | 05-1991- | 1995 | 78 | 106 | J6R 758 | Седан |
| Oct-93 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2,0 4x4 (L48R) | 12-1989- | 1995 | 99 | 135 | J7R 740 | Седан |
| Feb-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2,0 (L48R) | 02-1990- | 1995 | 99 | 135 | J7R 740 | Седан |
| Jun-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2,0 турбо 4x4 (L48L) | 02-1990- | 1995 | 119 | 162 | J7R 756 | Седан |
| Oct-92 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2,0 турбо (L48L) | 02-1990- | 1995 | 119 | 162 | J7R 756 | Седан |
| Oct-92 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2,2 4x4 (L48K) | 07-1990- | 2165 | 79 | 107 | J7T 754; J7T 755 | Седан |
| Feb-94 | ||||||||
| RENAULT | 21 салон (L48 _) | 2,2 (L48K) | 07-1986- | 2165 | 79 | 107 | J7T 754; J7T 755 | Седан |
| Feb-94 | ||||||||
| RENAULT | 25 (B29 _) | 2,0 12 В | 06-1988- | 1995 | 103 | 140 | J7R 721; J7R 720 | Хэтчбек |
| Dec-93 | ||||||||
| RENAULT | 25 (B29 _) | 2,0 12 В (B294) | 06-1989- | 1995 | 99 | 135 | J7R 726 | Хэтчбек |
| Dec-92 | ||||||||
| RENAULT | 25 (B29 _) | 2,0 (B297) | 04-1984- | 1995 | 74 | 101 | J6R 707; J6R 706; J6R 762; J6R 763; J6R 760 | Хэтчбек |
| Dec-92 | ||||||||
| RENAULT | 25 (B29 _) | 2,2 (B29B) | 09-1986- | 2165 | 79 | 108 | J7T 708; J7T 732; J7T 733 | Хэтчбек |
| Dec-92 | ||||||||
| RENAULT | 25 (B29 _) | 2,5 V6 Turbo (B29G) | 01-1990- | 2458 | 151 | 205 | Z7U 700 | Хэтчбек |
| Dec-92 | ||||||||
| RENAULT | 25 (B29 _) | 2,8 впрыск V6 (B29F) | 06-1987- | 2849 | 110 | 150 | Z7W 706; Z7W 707; Z7W 709 | Хэтчбек |
| Dec-92 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,2 (B/C57R) | 01-1991- | 1171 | 40 | 54 | E7F 706 | Хэтчбек |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,2 (B/C57R) | 01-1991- | 1171 | 40 | 54 | E7F 706 | Хэтчбек |
| Jun-96 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,2 (B/C/S57A | 05-1990- | 1171 | 43 | 58 | E7F 750; E7F 708; E7F 700 | Хэтчбек |
| B/C57S | Sep-98 | |||||||
| 5/357F | ||||||||
| 5/357J | ||||||||
| 5/357л | ||||||||
| 5/357R) | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,2 (B/C/S57A | 05-1990- | 1171 | 43 | 58 | E7F 750; E7F 708; E7F 700 | Хэтчбек |
| B/C57S | Sep-98 | |||||||
| 5/357F | ||||||||
| 5/357J | ||||||||
| 5/357л | ||||||||
| 5/357R) | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,4 | 01-1991- | 1390 | 59 | 80 | E7J 710; E7J 711 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,4 | 01-1991- | 1390 | 59 | 80 | E7J 710; E7J 711 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,4 (B/C57T | 01-1991- | 1390 | 58 | 79 | E7J 754; E7J 719; E7J 601; E7J 718 | Хэтчбек |
| B/C57Y) | Sep-98 | |||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,4 (B/C57T | 01-1991- | 1390 | 58 | 79 | E7J 754; E7J 719; E7J 601; E7J 718 | Хэтчбек |
| B/C57Y) | Sep-98 | |||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 16В (C57D) | 01-1991- | 1764 | 99 | 135 | F7P 722 | Хэтчбек |
| Мар-96 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 16В (C57D) | 01-1991- | 1764 | 99 | 135 | F7P 722 | Хэтчбек |
| Мар-96 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 (B/C578) | 08-1994- | 1794 | 66 | 90 | F3P 755; F3P 754 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 (B/C578) | 08-1994- | 1794 | 66 | 90 | F3P 755; F3P 754 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 (B/C57C | 01-1991- | 1794 | 65 | 88 | F3P 714; F3P 710 | Хэтчбек |
| B/C57U) | Sep-98 | |||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 (B/C57C | 01-1991- | 1794 | 65 | 88 | F3P 714; F3P 710 | Хэтчбек |
| B/C57U) | Sep-98 | |||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 Rsi (B/C579) | 01-1993- | 1794 | 80 | 109 | F3P 712 | Хэтчбек |
| Aug-95 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 Rsi (B/C579) | 01-1993- | 1794 | 80 | 109 | F3P 712 | Хэтчбек |
| Aug-95 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 Rsi (B/C57H) | 08-1995- | 1783 | 79 | 107 | F3P 758 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | 1,8 Rsi (B/C57H) | 08-1995- | 1783 | 79 | 107 | F3P 758 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | Вильямс (B/C57M) | 01-1994- | 1998 | 108 | 147 | F7R 700 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I (B/C57 _, 5/357 _) | Вильямс (B/C57M) | 01-1994- | 1998 | 108 | 147 | F7R 700 | Хэтчбек |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I Box (S57 _) | 1,2 | 01-1991- | 1171 | 44 | 60 | E7F 750 | Коробка |
| Sep-98 | ||||||||
| RENAULT | CLIO I Box (S57 _) | 1,2 | 01-1991- | 1171 | 40 | 54 | E7F 706 | Коробка |
| Sep-98 |



Отзывы о других товарах
Сергей Р.: Выбор джинс для меня всегда был сложным, так как много появилось на мировом рынке производителей с неизвестной историей. О них не имеется информация, сайты без отзы...
Читать полностью...
Тая: Я купила себе сразу три таких бюстгальтера в разных цветах. Бюстгальтеры оригинальной формы, за счет этого хорошо смотрятся. Но самые главные их преимущества - они очень ...
Читать полностью...
Максим Сергеевич: Великолепные и относительно недорогие классические джинсы. Как ни странно это звучит, но до этого момента я не мог найти на себя подобную синюю к...
Читать полностью...
Сергей: Заказывал это пальто месяц назад, доставка была недолгой. Порадовало, что как раз попал на хорошую скидку. Покупкой доволен, жена тоже по...
Читать полностью...
Валерий: Сегодня получил эту куртку и хочу сказать, что покупка меня совершенно не разочаровала. Полное соответствие описанию и фото на сайт...
Читать полностью...
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь наушниками часами, и ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: