Стаж работы магазина Shenzhen Gintech Electronic Trade Co., Limited можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Название продукта:800x600, 6 дюймов E-Ink дисплей, параллельный порт, без PCB
Это E-Ink raw display, 6 дюймов, разрешение 800x600, общение через параллельный порт.
Из-за таких преимуществ, как сверхнизкое энергопотребление, широкий угол обзора, четкий дисплей без электричества, это идеальный выбор для таких приложений, как этикетка полки, промышленный инструмент и так далее.
| Номер изделия: | Цвета | Серый уровень | Разрешение | Размер дисплея (мм) | Размер контура (мм) | Время полного обновления (ов) | Частичное обновление времени (ов) | Интерфейс |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,54 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 2 | 0,3 | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 200x200 | 27,60 × 27,60 | 31,8 × 37,3 | 8 | N/A | SPI |
| 1,54 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 152x152 | 27,51 × 27,51 | 31,8 × 37,3 | 27 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 250x122 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | 0,3 | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 15 | N/A | SPI |
| 2,13 дюймовая электронная бумага (D) | Черный, белый | 2 | 212x104 | 48,55 × 23,71 | 59,2 × 29,2 | 2 | 0,3 | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 6 | N/A | SPI |
| 2,7 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 264x176 | 57,29 × 38,19 | 70,4 × 45,8 | 15 | N/A | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 2 | 0,3 | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | N/A | SPI |
| 2,9 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 296x128 | 66,89 × 29,05 | 79,0 × 36,7 | 15 | N/A | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 4 | N/A | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | N/A | SPI |
| 4,2 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 400x300 | 84,80 × 63,60 | 90,1 × 77,0 | 15 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага | Черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 3,5 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 14 | N/A | SPI |
| 5,83 дюймовая электронная бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 600x448 | 118,80 × 88,26 | 125,4 × 99,5 | 26 | N/A | SPI |
| 6 дюймов e-Бумага | Черный, белый | 16 | 800x600 | 122,40 × 90,60 | 138,4 × 101,8 | <1 | 0,3 | Параллельный порт |
| 7,5 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 6 | N/A | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага (B) | Красный, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI |
| 7,5 дюймовый e-Бумага (C) | Желтый, черный, белый | 2 | 640x384 | 163,20 × 97,92 | 170,2 × 111,2 | 16 | N/A | SPI |
| 9,7 дюймовый e-Бумага | Черный, белый | 16 | 1200x825 | 202,8 × 139,43 | 218,8 × 156,43 | <1 | 0,3 | Параллельный порт |

Посылка содержание:
Примечание: Это сырой дисплей, для легкого тестирования и сравнения, пожалуйста, рассмотрите один с платой драйвера:6 дюймов e-Бумага шляпа
Отзывы о других товарах
Лола: Я как никто понимаю ценность ручной работы: сама вышиваю картины и знаю сколько труда стоит вложить в каждый сантиметр. Поэтому ц...
Читать полностью...
Елена: Часто по дому разбросаны разные вещи. В основном это детская одежда и игрушки. Далеко не всегда имеет смысл все это раскладывать в шкафах по полочкам. Все рав...
Читать полностью...
Антон: Хорошие светодиодные пластины, установил на шиномонтажном станке, чтобы колесо было видно четко. От 30 ватт уже нормально освещают. Пр...
Читать полностью...
Вячеслав: Заказал себе такую курточку на весну, отправили и доставили довольно быстро. Привлекла цена вещи, которая по акции оказалась наполовину дешевл...
Читать полностью...
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и можно себе позволит...
Читать полностью...
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне очень понравилась, но если честно в ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: