Стаж работы магазина xblue Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *


Внимание: обратите внимание, что цена в нашем магазине не включает Таможенный налог вашей страны
Примечание: о двойной тыловой камере, один для того чтобы сделать фото, другой один просто для того чтобы улучшить качество фото и не может сделать фото отдельно. Спасибо
Потому что динамик должен быть помещен в небольшое пространство для достижения водонепроницаемости, так что когда вы делаете очень громкую музыку, будет какой-то ударно-волновой шум в динамике (но это не влияет на норму) использование) если вас это не устраивает, пожалуйста, не покупайте


























| Основная информация о товаре: | |||
| Цвет | Черный | ||
| OS | Android 8,1 | ||
| Процессор | MT6763, Octa Core | ||
| Графический процессор | ARM Mali G71 MP2 700 МГц | ||
| Видео кодирование | 1080P30fps, H.264 | ||
| Видео декод | 1080P30fps, H.265/H.264 | ||
| Частота | 2G (GSM, CDMA)/3g (WCDMA.TD-SCDMA)/4G (FDD-LTE)/4G (TDD-LTE) | ||
| 2G | GSM: 850/900/1800/1900 МГц, CDMA: BC0 | ||
| 3g | WCDMA: B1/2/5/8 стержень, TD-SCDMA: B34/39 | ||
| 4G | FDD-LTE: B1/3/5/7/8/20, TDD-LTE: B38/39/40/41 | ||
| Сим-карты | 2 Nano SIM или 1 Nano SIM + 1 tf-карта | ||
| Батарея | 5000 мА-ч | ||
| Объём памяти | Оперативная память 6 ГБ | 6 ГБ | |
| Встроенная память | 128 ГБ | ||
| TF карта | Максимальный объем памяти 128 ГБ | ||
| О Хранилище | Фактический доступный объем памяти не равен записному номеру, мы можем пояснить, что конфигурация программного обеспечения вашего телефона будет занимать часть памяти. | ||
| Характеристики комплектующих | Gps | Gps особенности LNA-низкий уровень шума усилитель, повышение gps | |
| WI-FI | 802,11 a/b/g/n (11 м-350 м бит/с), 2,4 г/5 г | ||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0, низкое энергопотребление | ||
| FM | Поддержка | ||
| OTG | Да | ||
| Бесконтактным Переключателем на датчике Холла | N/A | ||
| Инфракрасный пульт дистанционного управления | N/A | ||
| HotKnot | N/A | ||
| G-sensor | Поддержка (может поддерживать 3D соматосенсорные игры, как 3D гоночная игра) | ||
| Датчик приближения | Да | ||
| Окружающего светильник senor | |||
| Компас (магнитный) | Да | ||
| Гироскоп | N/A | ||
| NFC | Да | ||
| Экран | Дисплей | 5,72 "HD + ips дисплей | |
| Разрешение | 1440*720 (18:9) | ||
| Поддерживает множественные прикосновения | G + F, 5 точек касания | ||
| Отпечатков пальцев | Задний дактилоскопический | Поддержка | |
| Спереди, определение отпечатка пальца | N/A | ||
| Камера | Фронтальная камера | 8MP FF | |
| Передняя светодиодная вспышка | Софтлайт селфи вспышка (100 мА * 1) | ||
| Автомобильная камера заднего вида | 13 МП AF + 5 МП FF | ||
| Задний светодиодной вспышкой | Двойная вспышка (500 мА * 2) | ||
| Сенсор | Угол обзора COMS 76,9 градусов | ||
| Порты и разъёмы | Наушников Порты и разъёмы | 3,5 мм стандартный наушник | |
| USB порт | Тип-C 2,0 | ||
| Автомобильный мультимедийный плеер | Воспроизведение видео | Поддержка AVI, 3GP, MP4, WMV, RMVB, MKV, MOV, ASF, RM, FLV и других видео форматов, до 1080 p/30fps | |
| Видео продукции | Самая высокая поддержка 1080 p 30fps видеосъемка | ||
| Поддерживаемый графический формат | Поддержка JPEG, BMP, GIF, PNG и т. Д. | ||
| Стандартный аксессуары | Трехслойная защитная пленка | Да (Наклейте на экран перед отправкой) | |
| Наушники | Поддержка, 3,5 мм США Стандартный наушник/черный/класс A + | ||
| Наперсток | |||
| Упаковочный материал | Да (упаковочная коробка, руководство, гарантийный талон) | ||
| Зарядное устройство | 9 В = 2 а CE/черный | ||
| USB кабель | Type-C 2,0, черный, 2.0A | ||
| ПК чехол | N/A |
|
|
Отзывы о других товарах
Мила: Кто-то любит огромные телефоны, "лопаты", а я поклонница миниатюрной техники. Если бы у меня был телефон размером со спичечну...
Читать полностью...
Валентина: Купила такую рубашку своему сыну, очень уж понравилась. Носится отлично, форму не теряет, не линяет при стирке, не выцветает, ткань довольно крепкая на ощупь, ...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт. Я тоже решила попробовать заказать ...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы, в ...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю пролежал на окн...
Читать полностью...
Лариса: Довольно не плохие колготки, дочка просто в восторге от этих кошечек. По качеству могу сказать что они не сильно пачкаются , мягк...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: