Стаж работы магазина Optical Communication Factory Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Технические характеристики 1 | |||||||||||
Длина волны (нм) | 850/1300 | 1310/1550 | 1310/1490/1550 | 1625 | |||||||
Динамический диапазон (дБ) 2 | 19/21 | 32/30 | 36/34 | 38/36 | 42/40 | 32/30/30 | 28/30/32/34/36 | ||||
Ширина Импульса (НС) | 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280 | 5, 20, 40, 80, 160, 320, 640, 1280, 2560, 5120, 10240, 20480 | |||||||||
Зона для слепых событий (м) 3 | ≤ 1,8 м | ||||||||||
Затухание слепой зоны (м) 3 | ≤ 10 м | ||||||||||
Линейность (дБ/дБ) | ± 0,05 дБ/дБ | ||||||||||
Порог Потери (дБ) | 0,05 | ||||||||||
Коэффициент разрешения Потери (дБ) | 0,01 | ||||||||||
Коэффициент разрешения выборки (м) | От 0,125 до 8 | ||||||||||
Точка выборки | 32K | ||||||||||
Погрешность расстояния (м) | ±(1 м + 5 × 10-5 × расстояние + интервал выборки) | ||||||||||
Расстояние (км) | 0,3 to180 | ||||||||||
Обычная Освежающая продолжительность (ы) в реальном времени | 0,2 | ||||||||||
Объем памяти трассировки | Sd-карта (8G), > 10000 штук | ||||||||||
Продолжительность измерения | Определяется пользователем; 5 сек, 10 сек, 15 сек, 30 сек, 1 мин, 2 мин и 3 мин выбираются | ||||||||||
ОБЩАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ | Категория интерфейса | ||||||||||
Размер (H×W×D) | 150 × 235 × 66 | Оптический интерфейс | FC/UPC (PC и APC выбираются) | ||||||||
Вес | 1,5 кг | Интерфейс передачи данных | Интерфейс USB, интерфейс sd-карты | ||||||||
Температура | Рабочая температура-10 ℃ до 50 ℃ | ||||||||||
Температура памяти-40 ℃ до 70 ℃ | Видимый сбой ориентация VFL | ||||||||||
Относительная влажность | От 0% до 95% (без конденсации) | Длина волны | 650 нм | ||||||||
Источник питания | Литиевая батарея; Длительность работы ≥ 8 часов | Выходная мощность (дБм) | ≥-3 | ||||||||
Гарантийный срок | 12 месяцев | Максимальное расстояние тестирования | 3 км | ||||||||

| ||||||||||||||||||||||||
Упаковочный лист
|
Отзывы о других товарах
Марина: Надо сказать, что вещь очень интригующая. Купила себе к 8 Марта, осталась очень довольна. Безумно переживала подойдёт ли размер, а конкретно как будет выглядеть ...
Читать полностью...
Тая: Я купила себе сразу три таких бюстгальтера в разных цветах. Бюстгальтеры оригинальной формы, за счет этого хорошо смотрятся. Но самые главные ...
Читать полностью...
Татьяна: Купальники классные. Эффектные и удобные. Заказала сначала в зелёном цвете. Пришли быстро, ткань очень приятная и от фото не...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической актив...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство и успел испытать. Должен при...
Читать полностью...
Сергей: Купил себе такой телефон из-за оптимального сочетания цены и качества гаджета. Нравится его стильный внешний вид, большой и кач...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:



