Стаж работы магазина Optical Communication Factory Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *









Технические характеристики
Параметры | Блок | FC, SC, LC/бронированные Кабели | ST, MU | MT-RJ, MPO | E2000 | ||||||||
Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | Мульти-режим | Однорежимный переключатель | |||||||
ПК | UPC | APC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | UPC | ПК | ПК | APC | ||
Потеря вставки | ДБ | 2. | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |
Потеря возврата | ДБ | 550 | 50 | 60 | 30 | 45 | 50 | 30 | 45 | 50 | 35 | 55 | 75 |
Длина волны | Нм | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | 1310,1510 | ||||||||
Взаимозаменяемость | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Вибрация | ДБ | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | ||||||||
Рабочая температура | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | -40 ~ 75 | |||||||||
Температура хранения | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | -45 ~ 85 | |||||||||
Диаметр кабеля | Мм | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | 3,0, 2,0, 0,9 | ||||||||


| Обозначение | Диаметр волокна (мкм) | Тип | Быстрый Ethernet 100BASE-FX | 1 гигабитный Ethernet 1000BASE-SX | 1 гигабитный Ethernet 1000BASE-LX | 10 Гбит/с Ethernet 10 Гбит/с | 40 Гбит/с Ethernet 40GBASE SR4 | 100 Гбит/с Ethernet 100GBASE SR4 |
| OM1 | 62,5/125 | Многомодовый | 2000 м | 275 м | 550 м | 33 м | Не поддерживается | Не поддерживается |
| OM2 | 50/125 | Многомодовый | 2000 м | 550 м | 550 м | 82 М | Не поддерживается | Не поддерживается |
| OM3 (лазер оптимизирован) | 50/125 | Многомодовый | 2000 м | 550 м | 550 м | 300 м | 100 м (SR4) | 100 м (SR4) |
| OM4 (лазер оптимизирован) | 50/125 | Многомодовый | 2000 м | 550 м | 550 м | 400 м | 150 м (SR4) | 150 м (SR4) |
| Одиночный режим | 9/125 | Одиночный режим | 2000 м | 5 км при 1310 нм | 5 км при 1310 нм | 10 км при 1310 нм | N/A | N/A |





Отзывы о других товарах
Елена: Комплект до безумия крутой, загорелась им как только он появился на сайте. Потом, правда, какое-то время ждала скидки - и дождалась. Сразу с во...
Читать полностью...
Владислав: Модель шорт мне приглянулась, цвет яркий и насыщенный, вот и решил заказать. Пришли через 20 дней, ну здесь ничего не поделаешь, доставка всегда д...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю пролежал на окне, думал сам от б...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы, в основном, для этог...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой набор столовых пр...
Читать полностью...
Татьяна: Купальники классные. Эффектные и удобные. Заказала сначала в зелёном цвете. Пришли быстро, ткань очень приятная и от фото не толком не отличаются. С дочкой были самые...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:


