Стаж работы магазина MOTECH Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *

| Model | Nokia 1 | |
| NETWORK | Technology | GSM / HSPA / LTE |
| 2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | |
| GSM 900 / 1800 - India | ||
| 3G bands | HSDPA 850 / 900 / 2100 - EMEA/APAC | |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - LATAM | ||
| HSDPA 900 / 2100 - India | ||
| 4G bands | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300) - EMEA/APAC | |
| LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300) - LATAM | ||
| LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 40(2300), 41(2500) - India | ||
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | |
| GPRS | Yes | |
| EDGE | Yes | |
| LAUNCH | Announced | 2018, February |
| Status | Available. Released 2018, April | |
| BODY | Dimensions | 133.6 x 67.8 x 9.5 mm (5.26 x 2.67 x 0.37 in) |
| Weight | - | |
| Build | Plastic back | |
| SIM | Dual SIM (Micro-SIM/Nano-SIM, dual stand-by) | |
| DISPLAY | Type | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
| Size | 4.5 inches, 55.8 cm2 (~61.6% screen-to-body ratio) | |
| Resolution | 480 x 854 pixels, 16:9 ratio (~218 ppi density) | |
| PLATFORM | OS | Android 8.1 Oreo (Go edition) |
| Chipset | Mediatek MT6737M (28 nm) | |
| CPU | Quad-core 1.1 GHz Cortex-A53 | |
| GPU | Mali-T720MP1 | |
| MEMORY | Card slot | microSD, up to 128 GB (uses SIM 2 slot) |
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | |
| MAIN CAMERA | Single | 5 MP |
| Features | LED flash | |
| Video | 480p | |
| SELFIE CAMERA | Single | 2 MP |
| Video | ||
| SOUND | Loudspeaker | Yes |
| 3.5mm jack | Yes | |
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot |
| Bluetooth | 4.2, A2DP | |
| GPS | Yes, with A-GPS | |
| Radio | FM radio | |
| USB | microUSB 2.0 | |
| FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
| - Xpress-on back covers | ||
| BATTERY | Removable Li-Ion 2150 mAh battery | |
| Stand-by | Up to 360 h (3G) | |
| Talk time | Up to 9 h (3G) | |
| Music play | Up to 53 h | |
| MISC | Colors | Warm Red, Dark Blue |

Отзывы о других товарах
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан искала для пое...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами п...
Читать полностью...
Тимофей: Учитывая мою занятость, я спортом успеваю заниматься по 1 часу и три раза в неделю. Для контроля калорий и состояния физической активности, использую...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство и успел исп...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт. Я тоже реши...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более пра...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: