Стаж работы магазина HIK IP Camera & NVR Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
DS-2CD2443G0-IW
Сетевая камера 4MP IR Cube
До 4,0 мегапикселя с высоким разрешением Два видеопотока
| Камера | ||
|---|---|---|
| Датчик изображения: | 1/2.8 "Прогрессивное сканирование CMOS | |
| Сигнал Системы: | Система цветного телевидения PAL/NTSC | |
| Мин. Освещение: | 0.01Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Люкс с ИК | |
| Время выдержки: | 1/3 s до 1/100 000 s | |
| Объектив: | 2,8 мм, Горизонтальное поле обзора 105,8 ° [2,0 мм (126 °), 4 мм (83 °), опционально] | |
| Адаптер с креплением на объектив: | M12 | |
| День и ночь: | Фильтр IR cut с автоматическим выключателем | |
| Широкий динамический диапазон: | 120 дБ | |
| Цифровой Подавление шума: | 3D ДНР |
| Компрессионные Стандартный | ||
|---|---|---|
| Сжатие видеоизображения: | H.265/MJPEG/H.264 + | |
| H.264 код профиль: | Базовый профиль/Основной профиль | |
| Видео битрейт: | 32 кбит/с ~ 8 Мбит/с | |
| Сжатие аудио: | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2 | |
| Аудио битрейт: | 64 Кбит/с (G.711) /16 кбит/с (G.722.1)/16 кбит/с (G.726) /32-128 кбит/с (MP2L2) |
| Изображение | ||
|---|---|---|
| Максимальное разрешение изображения: | 2688X1520 | |
| Частота кадров: |
50 Гц: 20 кадров в секунду (2688X1520), 25 кадров в секунду (1920X1080, 1280X720) 60 Гц: 20 кадров в секунду (2688X1520), 30 кадров в секунду (1920X1080, 1280X720) |
|
| Вспомогательный поток: |
50 Гц: 20 кадров в секунду (640X360, 352X288) 60 Гц: 15 кадров в секунду (640X360, 352X240) |
|
| Настройки изображения: | Режим поворота, насыщенность, яркость, контрастность регулируется клиентским программным обеспечением или веб-браузером | |
| BLC: | Да, зона настраивается | |
| 3D ДНР: | Поддержка | |
| Рентабельность инвестиций: | Поддержка |
| Сеть | ||
|---|---|---|
| Сетевое хранилище: | MicroSD/SDHC/SDXC карта (128G), локальное хранилище и NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
| Сигнал тревоги: | Распознавание лиц, пересечение линий, обнаружение вторжений, обнаружение движения, динамический анализ, сигнализация взлома, отключение сети, столкновение с ip-адресом, исключением для хранения | |
| Протоколы: | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6, bonjour | |
| Общие Функция: |
Сброс одной кнопкой, антимерцание, сердцебиение, зеркало, защита паролем, конфиденциальность Маска, водяной знак, фильтрация ip-адреса |
|
| Системы Совместимость: | ONVIF (профиль S, профиль G),ISAPI |
| Интерфейс | ||
|---|---|---|
| Аудио: | 1 встроенный микрофон, 1 встроенный динамик, Моно звук | |
| Связь Интерфейс: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet интерфейс | |
| Сигнал тревоги: | 1 сигнал тревоги, 1 сигнал тревоги | |
| Бортовое Хранение: | Встроенный слот Micro SD/SDHC/SDXC, до 128 ГБ |
| Спецификация Wi-Fi (-W) | ||
|---|---|---|
| Беспроводной стандартов: | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n | |
| Диапазон частот: | 2,4 ГГц ~ 2,4835 ГГц | |
| Пропускная способность канала: | 20/40 МГц Поддержка | |
| Режим модуляции: |
802.11b: CCK, QPSK, BPSK 802,11 г/Н: OFDM |
|
| Безопасность: | 64/128 бит WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS | |
| Передача Мощность: |
11b: 17 ± 1.5dBm @ 11 Мбит/с 11g: 14 ± 1,5 дБм @ 54 Мбит/с 11n: 12,5 ± 1.5dBm |
|
| Чувствительность приемника: |
11b: -90dBm @ 11 Мбит/с (Типичный) 11 г: -75dBm @ 54Mpbs (Типичный) 11n: -74dBm (Типичный) |
|
| Скорость передачи данных: |
11b: 11 Мбит/с 11g: 54 Мбит/с 11n: до 150 Мбит/с |
|
| Беспроводной диапазон: | 50 м (зависит от окружающей среды) | |
| Протоколы: | IEEE802.11b, 802,11 г, 802.11n |
| Общие | ||
|---|---|---|
| Условия эксплуатации: | -10 °C - 40 °C (14 °F - 104 °F), влажность 95% или меньше (без конденсации) | |
| Питание: | 12 В постоянного тока ± 25%, PoE (802.3af класс 3) | |
| Мощность Потребляемая мощность: | Макс. 5 Вт | |
| ИК-диапазон: | 10 метров | |
| PIR: | Угол: 90 °, диапазон: 8 м | |
| Размеры: |
2,8 мм, 4 мм объектив: 72,3X91,9X131,3 мм (2,85 ”X 3,62” X 5,17 ”) 2 мм объектив: 72,3X88,6X131,3 мм (2,85 ”X 3,49” X 5,17 ”) |
|
| Вес: | Прибл. 400 г (0.88lbs) |
Отзывы о других товарах
Владислав: Модель шорт мне приглянулась, цвет яркий и насыщенный, вот и решил заказать. Пришли через 20 дней, ну здесь ничего не поделаешь, доставка всегда долгая. Примерил ...
Читать полностью...
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит необычно. Сразу же заказала - и с не...
Читать полностью...
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне очень понравилась, но если честн...
Читать полностью...
Татьяна: Купальники классные. Эффектные и удобные. Заказала сначала в зелёном цвете. Пришли быстро, ткань очень приятная и от фото не толком не отличаются. С дочкой б...
Читать полностью...
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь наушниками часами, и даже на полной гро...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около 7 гр. Д...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: