Стаж работы магазина Shop4719009 Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Для всех дорогой друг, пожалуйста, прочитайте меня перед тем, как сделать заказ.
1. Будет ли мой мобильный телефон работать с определенным мобильным перевозчиком или я путешествую в другую страну и хочу убедиться, что ваш телефон там работает?
Http: willmyphonework.net поможет вам найти ответ
2. Мне нужно оплатить таможенную пошлину?
Потому что в разных странах действуют различные налоговые правила. Вы можете оплатить таможенные пошлины и налоги за то, что вы приобрели онлайн. Покупатели несут ответственность за таможенные пошлины, наша цена на продажу не включает какие-либо таможенные пошлины.
3. Пожалуйста, откройте посылку в присутствии сотрудника почты, если посылка повреждена или пуста (украдена), пожалуйста, попросите почтовое отделение предоставить официальный документ,
Особенно бумага для запроса претензии
4. О продукте: Если у телефона, который вы получили, есть какие-либо проблемы, пожалуйста, сначала свяжитесь с нами и не оставляйте отзывы о вашем заказе, мы предоставим вам лучший сервис, который поможет вам решить проблему.
Примечание: Если клиент размещает заказ, мы считаем, что клиент соблюдает все соглашение по умолчанию. Поэтому, пожалуйста, внимательно прочитайте соглашение перед покупкой наших телефонов.
Сеть | ||
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 и SIM 2 | ||
CDMA 800 / 1900 и TD-SCDMA | ||
HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) -Европа, Северная Америка | ||
LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) -Индия, Китай | ||
HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (5CA) Cat16 1024/150 Мбит/с | ||
Да | ||
Да | ||
Корпус | 157,5x74,8x8,2 мм (6,20x2,94x0,32 дюймов) | |
185 г (6,53 унций) | ||
Переднее/заднее стекло, алюминиевая рама | ||
Две sim-карты (Nano-SIM, Dual stand-by) | ||
Дисплей | Оптический AMOLED емкостный сенсорный экран, 16 м цвета | |
6,41 дюйма, 100,9 см2 (~ 85.6% соотношение между экраном и корпусом) | ||
1080x2340 пикселей, 19,5: 9 соотношение (~ 402 ppi плотность) | ||
Да | ||
Corning Gorilla Glass 6 | ||
-DCI-P3 | ||
-Кислородная ОС 9.0.5 | ||
Платформа | Android 9,0 (пирог) | |
Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 нм) | ||
Восьмиядерный (4x2,8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1,7 GHz Kryo 385 Silver) | ||
Adreno 630 | ||
Память | Нет | |
256 ГБ, 8 Гб RAM, 128 ГБ, 6/8 Гб RAM | ||
Основная камера | 16 МП, f/1,7, 25 мм (в ширину), 1/2.6 ", 1,22 мкм, OIS, PDAF | |
20 МП (16 МП эффективный), f/1,7, 25 мм (широкий), 1/2.8 ", 1.0мкм, PDAF | ||
Двойной светодиодный фонарик, HDR, панорама | ||
2160p @ 30/60fps, 1080p @ 30/60/240fps, 720p @ 480fps, авто HDR, гироскоп EIS | ||
Селфи-камера | 16 Мп, f/2,0, 25 мм (в ширину), 1/3.1 ", 1.0мкм | |
Авто-HDR, gyro-EIS | ||
1080p @ 30 кадров в секунду | ||
Звук | Вибрация; MP3, WAV рингтоны | |
Да | ||
Нет | ||
-Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
-Dirac HD звук | ||
COMMS | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, DLNA, точка доступа | |
5,0, A2DP, aptX HD, LE | ||
Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS, GALILEO | ||
Да | ||
Нет | ||
2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go | ||
Особенности | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, гироскоп, близость, компас | |
SMS (просмотр с резьбой), MMS, электронная почта, Push Email, IM | ||
HTML5 | ||
-Быстрая зарядка аккумулятора 5V/4A 20W | ||
-Проигрыватель DivX/Xvid/MP4/H.265 | ||
-MP3/eAAC +/WMA/WAV/FLAC плеер | ||
-Средство просмотра документов | ||
-Фото/видео редактор | ||
Аккумулятор | Несъемная батарея Li-Po 3700 mAh | |
MISC | Гром фиолетовый, зеркальный черный, полуночной черный | |
Испытания | ||
Коэффициент контрастности: бесконечный (номинальный), 4,138 (солнечный свет) | ||
Фото/видео | ||




















Отзывы о других товарах
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду расхваливать сильно,...
Читать полностью...
Елена: Комплект до безумия крутой, загорелась им как только он появился на сайте. Потом, правда, какое-то время ждала скидки - и дождалась. Сразу с восторг...
Читать полностью...
Сергей Р.: Выбор джинс для меня всегда был сложным, так как много появилось на мировом рынке производителей с неизвестной историей. О них не имеется информ...
Читать полностью...
Марина: Платье, прежде всего, интересное и необычное. Я его заказала около месяца назад, недавно оно наконец-то пришло ко мне. Еще не оде...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт....
Читать полностью...
Марина: Надо сказать, что вещь очень интригующая. Купила себе к 8 Марта, осталась очень довольна. Безумно переживала подойдёт ли размер, а конкретно как буде...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: