|
Информация о товаре:
Состояние на 100% абсолютно новый и высокое качество
Обработка поверхности: новый
Гарантия: 2 года
Номер детали:1345736080
Место установки: задняя крышка
Материал: металл
OEM Номер детали:
8726. E6
872 6E6
8726000000
FCP 275
PCF275
134 573 6080
1345736080
1369006080
7510019AG
1606539480
13 4573 6080
13 6900 6080
Совместимость на уровне систем:
Для CITROEN JUMPER (2006-2014)
Для FIAT DUCATO (2006-2014)
Для PEUGEOT BOXER (2006-2014)
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 110 2011/07-2019/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 120 2006/04-2006/12 2198 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 130 2011/07-2019/12 2198 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 150 2011/07-2019/12 2198 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 145 2010/07-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 160 2006/09-2006/12 2999 куб. См, 116 кВт, 157 пс
Citroen Джемпер Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 180 2011/07-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Fiat Продажа автобус 100 Multijet 2,2 D 2006/07-2018/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fiat Продажа автобус 110 Multijet 2,3 D 2011/10-2019/12 2287 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Fiat Продажа автобус 120 Multijet 2,3 D 2006/07-2019/12 2287 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Fiat Продажа автобус 150 Multijet 2,3 D 2011/06-2019/12 2287 куб. См, 109 кВт, 148 пс
Fiat Продажа автобус 150 Multijet 3,0 D 2010/04-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Fiat Продажа автобус 160 Multijet 3,0 D 2006/10-2019/12 2999 куб. См, 115 кВт, 156 пс
Fiat Продажа автобус 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2019/12 2999 куб. См, 116 кВт, 158 пс
Fiat Продажа автобус 180 Multijet 3,0 D 2011/06-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Fiat Продажа автобус 115 Multijet 2,0 D 2011/06-2019/12 1956 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Fiat Продажа автобус 130 Multijet 2,3 D 2011/06-2019/12 2287 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Fiat Продажа автобус 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Fiat Продажа автобус 150 Multijet 2,3 D 2015/04-2019/12 2287 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Fiat Продажа furgonato 100 Multijet 2,2 D 2006/07-2019/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fiat Продажа furgonato 110 Multijet 2,3 D 2011/10-2019/12 2287 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Fiat Продажа furgonato 120 Multijet 2,3 D 2006/07-2019/12 2287 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Fiat Продажа furgonato 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010/03-2019/12 2287 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Fiat Продажа furgonato 140 Natural Power 2009/04-2019/12 2999 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Fiat Продажа furgonato 150 Multijet 2,3 D 2011/06-2019/12 2287 куб. См, 109 кВт, 148 пс
Fiat Продажа furgonato 150 Multijet 3,0 D 2010/04-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Fiat Продажа furgonato 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2019/12 2999 куб. См, 116 кВт, 158 пс
Fiat Продажа furgonato 180 Multijet 3,0 D 2011/06-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Fiat Продажа furgonato 115 Multijet 2,0 D 2011/06-2019/12 1956 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Fiat Продажа furgonato 130 Multijet 2,3 D 2011/06-2019/12 2287 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Fiat Продажа furgonato 150 Multijet 2,3 D 2015/12-2019/12 2287 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Fiat Продажа furgonato 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2011/12 2999 куб. См, 115 кВт, 156 пс
Fiat Продажа furgonato 180 Multijet 2,3 D 2015/12-2019/12 2287 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 100 Multijet 2,2 D 2006/07-2019/12 2198 куб. См, 74 кВт, 100 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 110 Multijet 2,3 D 2011/10-2019/12 2287 куб. См, 83 кВт, 113 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 120 Multijet 2,3 D 2006/07-2019/12 2287 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 120 Multijet 2,3 D 4x4 2010/03-2019/12 2287 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 150 Multijet 2,3 D 2011/06-2019/12 2287 куб. См, 109 кВт, 148 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 150 Multijet 3,0 D 2010/04-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2019/12 2999 куб. См, 116 кВт, 158 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 180 Multijet 3,0 D 2011/06-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 115 Multijet 2,0 D 2011/06-2019/12 1956 куб. См, 85 кВт, 116 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 130 Multijet 2,3 D 2006/07-2019/12 2287 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 140 Natural Power 2009/04-2010/12 2999 куб. См, 100 кВт, 136 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 150 Multijet 2,3 D 2015/12-2019/12 2287 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 160 Multijet 3,0 D 2006/07-2011/12 2999 куб. См, 115 кВт, 156 пс
Fiat Ducato Pianale Piatto/Telaio 180 Multijet 2,3 D 2015/12-2019/12 2287 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Peugeot Боксер автобус 2,0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Peugeot Боксер автобус 2,0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Peugeot Боксер автобус 2,0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Peugeot Боксер автобус 2,2 HDi 100 2006/04-2019/12 2198 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Peugeot Боксер автобус 2,2 HDi 110 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Peugeot Боксер автобус 2,2 HDi 120 2006/04-2019/12 2198 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Peugeot Боксер автобус 2,2 HDi 130 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Peugeot Боксер автобус 2,2 HDi 150 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Peugeot Боксер автобус 3,0 HDi 145 2010/04-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Peugeot Боксер автобус 3,0 HDi 160 2006/04-2019/12 2999 куб. См, 116 кВт, 156 пс
Peugeot Боксер автобус 3,0 HDi 175 2011/03-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,2 HDi 100 2006/04-2019/12 2198 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,2 HDi 110 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Peugeot Боксер furgonato 2,2 HDi 120 2006/04-2019/12 2198 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,2 HDi 130 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Peugeot Боксер furgonato 2,2 HDi 150 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Peugeot Боксер furgonato 3,0 HDi 2006/07-2010/12 2999 куб. См, 115 кВт, 156 пс
Peugeot Боксер furgonato 3,0 HDi 145 2010/04-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Peugeot Боксер furgonato 3,0 HDi 160 2006/04-2019/12 2999 куб. См, 116 кВт, 156 пс
Peugeot Боксер furgonato 3,0 HDi 175 2011/03-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,0 BlueHDi 110 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 81 кВт, 110 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,0 BlueHDi 130 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 96 кВт, 130 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,0 BlueHDi 160 2015/07-2019/12 1997 куб. См, 120 кВт, 163 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 100 2006/04-2019/12 2198 куб. См, 74 кВт, 101 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 110 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 81 кВт, 110 л.с.
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 120 2006/04-2019/12 2198 куб. См, 88 кВт, 120 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 130 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 96 кВт, 131 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 2,2 HDi 150 2011/03-2019/12 2198 куб. См, 110 кВт, 150 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 2007/02-2010/12 2999 куб. См, 115 кВт, 156 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 145 2010/04-2019/12 2999 куб. См, 107 кВт, 146 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 160 2006/04-2019/12 2999 куб. См, 116 кВт, 156 пс
Peugeot Трусы-боксеры Pianale Piatto/Telaio 3,0 HDi 175 2011/03-2019/12 2999 куб. См, 130 кВт, 177 пс
|