Стаж работы магазина mideke Official Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 28.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Новое поступление 2,0 дюйма LCD Mideke лазерный дальномер 50 м, 70 м, 100120 м лазерный дальномер измерительная лента telemetre линейка цифровой измерительный дальномер
MIDEKE Новое прибытие Изготовленный На Заказ лазерный дальномер произведенный SNDWAY имеет следующие особенности:
1. Электронный контроль уровня вместо двойного воздушного пузыря, более точный. 2. 30 единиц хранения данных 3. Высокая точность 2,0 мм и ширина измерения: 50 м/70 м/100 м/120 м 4. Установите передний/задний ориентир. 5. Большой 2,0-дюймовый ЖК-дисплей с подсветкой. 6. Параметры единицы измерения: m/ft/in Технические характеристики| Товар | MLD50 | MLD70 | MLD100 | MLD120 |
| Рабочий диапазон | 0,05-50 м | 0,05-70 м | 0,05-100 м | 0,05-120 м |
| Точность измерения расстояния | ± 2 мм | ± 2 мм | ± 2 мм | ± 2 мм |
| Параметры единицы измерения | Мм/дюйм/фут | Мм/дюйм/фут | Мм/дюйм/фут | Мм/дюйм/фут |
| Угол обзора | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° | ± 90 ° |
| Функция непрерывного измерения | Да | Да | Да | Да |
| Функция измерения площади | Да | Да | Да | Да |
|
Измерение объема Функция |
Да | Да | Да | Да |
|
Измерение угла Функция |
Да | Да | Да | Да |
| Функция измерения по пифагору | Да | Да | Да | Да |
| Функция измерения добавления и вычитания | Да | Да | Да | Да |
| Сложение/вычитание площади и объема | Да | Да | Да | Да |
| Макс./мин. Измерение | Да | Да | Да | Да |
| Измерение задержки | Да | Да | Да | Да |
| Максимальный объем памяти | 30 шт. | 30 шт. | 30 шт. | 30 шт. |
| Подсветка да ключевой тон | Да | Да | Да | Да |
| Лазерный класс | 635нм класс 2 | 635нм класс 2 | 635нм класс 2 | 635нм класс 2 |
| Автоматическое выключение лазера | 20 s | 20 s | 20 s | 20 s |
| Автоматическое выключение | 150 s | 150 s | 150 s | 150 s |
| Температура хранения | Выдерживает 20 ℃-60 ℃ | Выдерживает 20 ℃-60 ℃ | Выдерживает 20 ℃-60 ℃ | Выдерживает 20 ℃-60 ℃ |
| Рабочая температура | 0 ℃-40 ℃ | 0 ℃-40 ℃ | 0 ℃-40 ℃ | 0 ℃-40 ℃ |
| Влажность хранения | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности | 20% ~ 80% относительной влажности |
| Аккумулятор | 1,5 в 2 * AAA | 1,5 в 2 * AAA | 1,5 в 2 * AAA | 1,5 в 2 * AAA |
| Размер | 112*50*25 мм | 112*50*25 мм | 112*50*25 мм | 112*50*25 мм |
| Вес | 121 г | 121 г | 121 г | 121 г |
Отзывы о других товарах
Карина: Как по мне, один из самых необычных фасонов. Заказывала это платье несколько недель назад, нареканий никаких. После получения - примерила, сидит идеально ...
Читать полностью...
Елена: Часто по дому разбросаны разные вещи. В основном это детская одежда и игрушки. Далеко не всегда имеет смысл все это раскладывать в ш...
Читать полностью...
Виктория: Платье очень симпатичное, моей доченьке очень понравилось. Случайно наткнулась на объявление этого платья, присмотрелась, вроде бы симпатичное, а потом ...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупала в магазине, после второго-т...
Читать полностью...
Оксана: Довольно не плохой конструктор , заказывали его для дочки так как хотела себе домик для принцессы. Пришло все в точности как в описа...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду расхваливать сильно, но ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:


