Стаж работы магазина TaiYuan Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Общая информация | |||||||||||||||||||
Тип | |||||||||||||||||||
Сегмент рынка | Рабочий стол | ||||||||||||||||||
Семья | |||||||||||||||||||
Номер модели? | G2120 | ||||||||||||||||||
Номера частей процессора |
| ||||||||||||||||||
Частота ? | 3100 МГц | ||||||||||||||||||
Частота низкой мощности | 1600 МГц | ||||||||||||||||||
Скорость автобуса ? | 5 GT/s DMI | ||||||||||||||||||
Мультипликатор часов ? | 31 | ||||||||||||||||||
Посылка | 1155-land Flip-Chip Land Grid массив | ||||||||||||||||||
Розетка | Розетка 1155 / H2 / LGA1155 | ||||||||||||||||||
Размеры | 1,48 "x 1,48"/3,75 см x 3,75 см | ||||||||||||||||||
Дата введения | |||||||||||||||||||
Дата окончания срока службы | Последняя дата заказа для потребительских процессоров Jun 26, 2015 | ||||||||||||||||||
Цена на введение | $86 (OEM) | ||||||||||||||||||
Номера S-spec | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Архитектура/микроархитектура | |||||||||||||||||||
Микроархитектура | Плющ мост | ||||||||||||||||||
Процессор core? | |||||||||||||||||||
Ступенчатый сердечник? | P0 (QCDB, SR0UF) | ||||||||||||||||||
CPUID | 306A9 (SR0UF) | ||||||||||||||||||
Производственный процесс | 0,022 микрон | ||||||||||||||||||
Ширина данных | 64 бит | ||||||||||||||||||
Количество ядер ЦП | 2 | ||||||||||||||||||
Количество нитей | 2 | ||||||||||||||||||
Блок с плавающей точкой | Интегрированный | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 1? | 2x32 КБ 8-канальный видеорегистратор комплект ассоциативных инструкция складов | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 2 ? | 2x256 КБ 8-way set associative caches | ||||||||||||||||||
Размер кэша уровня 3 | 3 Мб 12-способ набор ассоциативный общий кэш | ||||||||||||||||||
Физическая память | 32 Гб | ||||||||||||||||||
Многообработка | Не поддерживается | ||||||||||||||||||
Особенности |
| ||||||||||||||||||
Характеристики низкой мощности | Улучшенная технология SpeedStep? | ||||||||||||||||||
Интегрированные периферийные устройства/компоненты | |||||||||||||||||||
Интегрированная графика | Тип графического процессора: HD (ПЛЮЩ мост) | ||||||||||||||||||
Контроллер памяти | Количество контроллеров: 1 | ||||||||||||||||||
Прочие периферийные устройства |
| ||||||||||||||||||
Электрические/тепловые параметры | |||||||||||||||||||
Максимальная рабочая температура? | 105 °C (соединение) | ||||||||||||||||||
Тепловая конструкция питания ? | 55 Вт | ||||||||||||||||||
Отзывы о других товарах
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка сам...
Читать полностью...
Елена: Часто по дому разбросаны разные вещи. В основном это детская одежда и игрушки. Далеко не всегда имеет смысл все это раскладывать в шкафах по полочкам. ...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство ...
Читать полностью...
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит необычно. Сразу же ...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду расхваливать сильно,...
Читать полностью...
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и можно с...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: