Стаж работы магазина SafeEye Official Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Бесплатная доставка, модуль камеры SONY FCB-EV5500 Full HD 960 P 30x ZOOM Color Camera Block
В ответ на растущий спрос на высококачественные изображения с высоким разрешением, Sony добавляет три новых цветных модели в наш блок камеры line-up.The FCB-EV7500 использует 1/2. 8-типный датчик изображения Exmor™ CMOS с производительностью Full HD (1080/60 p) и обеспечивает превосходное Масштабирование с оптическим зумом 30x. FCB-EV7100 также обеспечивает производительность Full HD (1080/60 p) с оптическим зумом 10x с очень легким компактным дизайном. FCB-EV5500-это модель с высокой производительностью (720/60 p) с оптическим зумом 30x. Все эти камеры наследуют множество функций от всемирно известных FCB серий Sony, включая Wide-D * 1, Auto ICR, сферическую маскировку зоны конфиденциальности и новый усилитель видимости. Эти полезные функции подходят для различных сложных приложений.
* 1 широкий динамический диапазон
Особенности камеры
Быстрый, Яркий объектив с быстрым 30x оптическим зумом
Высококачественный объектив выключается с яркой максимальной диафрагмой F1.6 и оптическим зумом 30x. Быстрая Работа с зумом (от широкого конца до телосложения) идеально подходит для плавного и быстрого перехода от широкого покрытия к детальным размерам в приложениях безопасности и наблюдения. Получите более четкое изображение со стабилизатором изображения| Датчик Ref | 0 |
|---|---|
| Тип датчика | 1/3 типа CMOS |
| Функция автоматического ICR | Да (регулируемый порог) |
| Функция ICR | Y |
| Замораживание | Y |
| Автоматический медленный затвор | Y |
| Функция медленного спуска затвора | Y |
| Широкий динамический диапазон | Да (расширенный 130 дБ) |
| Сигнальная система | HD: 720 p/60, 720 p/59,94, SD (NTSC-PAL), 720 p/25, 720 p/29,97, 720 p/30, 720 p/50 |
| Элементы изображения | 1 |
| Объектив | Зум x30 |
| Детали объектива | 0 |
| Объектив-f stops | 0 |
| Скорость движения Зума | 0 |
| Цифровой зум | 0 |
| Угол обзора H (широкий) | 0 |
| Минимальное рабочее расстояние (Широкое) | 10 |
| Минимальное рабочее расстояние (Теле) | 1200 |
| Стабилизатор изображения | Y |
| Улучшенное освещение | 100 |
| Минимальное освещение | 1 |
| Минимальное освещение 2 | 0 |
| Минимальное освещение 3 | 0 |
| AD | 0 |
| Коэффициент SN | 0 |
| Скорость электронного затвора | 1 |
| Баланс белого | Авто, ATW, крытый, открытый, открытый авто, одно нажатие, руководство, натриевая Паровая лампа исправление/Авто/открытый |
| Коэффициент усиления | 0 |
| Управление AE | Полный авто, приоритет затвора, приоритет радужной оболочки, ручной, яркий, компенсация экспозиции, медленный AE, компенсация заднего света, медленный затвор-Авто/руководство, минимальный затвор |
| Компенсация EV | -10 |
| Компенсация мерцания | Нет |
| Снижение уровня шума | 6 шагов (адаптивный 3DNR) |
| Точка AE | Y |
| Система фокусировки | Авто (чувствительность: нормальный-низкий), однокнопочный AF, ручной, бесконечный, интервальный AF, триггер зума AF, Ближний предел, компенсация фокуса с ИК-подсветкой |
| Фотоэффекты | Черный и белый, Neg. Искусство, E-Flip, зеркало, повышение цвета, Defog (авто, 3 уровня), усилитель видимости, черный уровень, гамма, Sat/Hue регулировка, HLC |
| Генератор символов | Да (20 символов/линия, макс. 11 линий) |
| Сетка/Крест disably | Да |
| Маскировка зоны конфиденциальности | Да (с сферическим панорамированием/наклоном) |
| Детали маскировки зоны конфиденциальности | (24 маски, 8 на экране, 160x90 матрица) |
| Блокировка с панорамированием, наклоном и зумом | Да (сферическая блокировка) |
| Функция сигнализации | Да (обнаружение движения с 4 зонами) |
| Управление диафрагмой | 16 шагов |
| Предустановка | 1 заказ/мощность на предустановленном положении, 16 позиций |
| Память пользователя | 16 |
| Серийный интерфейс | Протокол VISCA (TTL/CMOS), 9,6 кбит/с, 19,2 кбит/с, 38,4 кбит/с, 115,2 кбит/с, 1/2 бит |
| Код модели Visca | 46 |
| Видеовыход | HD: аналоговый компонент (Y/Pb/Pr), цифровой (Y/Cb/Cr 4:2:2) двойной/одиночный LVDS SD: VBS |
| Соединитель | 30 pin LVDS, 24-pin FFC |
| Металлическая рама | Y |
| Диаметр объектива | 41 |
| Влажность температуры хранения | -20 |
| Рабочая температура/Влажность | -5 |
| Энергопотребление | 3 |
| Напряжение питания | 6 |
| MTBF (без объектива) | 0 |
| Вес | 260 |
| Ширина | 50 мм |
| Глубина | 89 |
| Высота | 60 мм |
| Количество заказа | 10 |
Отзывы о других товарах
Вячеслав: Заказал себе такую курточку на весну, отправили и доставили довольно быстро. Привлекла цена вещи, которая по акции оказалась наполовину дешевле, ...
Читать полностью...
Елена: Заказала этот спортивный костюм, поскольку давно хотела именно такой. К тому же мне и цена понравилась. Гораздо дешевле чем в магазинах нашего города. ...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы, в осн...
Читать полностью...
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулятор заряжать таким. Лучше...
Читать полностью...
Елена: Комплект до безумия крутой, загорелась им как только он появился на сайте. Потом, правда, какое-то время ждала скидки - и дождал...
Читать полностью...
Екатерина: Дочь на День Рождение, у нас с мужем давно просила замок для своей куклы барби. Мы обошли много торговых центров и магазинов, но нечего подходя...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: