Стаж работы магазина PC IMAGINE Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Технические Параметры
Lenovo V110-15. Тип продукта: портативный, форм-фактор: оболочка. Процессор Семья: 6 & ordf; поколения процессоров Intel® Core? i3, Модель процессора: i3-6006U, Частота процессора: 2,00 ГГц. Диагональный экран: 39,6 см (15,6 "), разрешение экрана: 1366x768 пикселей. Внутренняя память: 8 Гб, тип встроенной памяти: DDR4-SDRAM. Общая емкость хранения: 256 ГБ, память блока: SSD. Оптика oneness Тип: DVD±RW. Таблица адаптеров на плате. Установленная операционная система: Windows 10 Home. Цвет изделия: черный
| Оптический привод | |
| Тип оптика единства | DVD±RW |
| Дисплей | |
| Светодиодный Подсветка | В том случае, если |
| Тип HD | HD |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Диагональ Экран | 39,6 см (15,6 ") |
| Разрешение Экран | 1366x768 Пиксели |
| Сенсорный экран | Нет |
| Процессор | |
| Шаговый двигатель | D1 |
| Конфигурации PCI Express | 1 кабель x 2 + кабель 2x1,1X4,2X2,4X1 |
| Пересечение T | 100 °C |
| Типы автобус | OPI |
| Версия билетов от PCI Express | 3,0 |
| От конфликтов процессор | В том случае, если |
| Макс автобусов PCI Express | 12 |
| Процессор название в ключ | Skylake |
| Частота процессора | 2,00 ГГц |
| Процессор для всей семьи | 6 & ordf; поколение процессоров Intel® Core? i3 |
| Модель процессора | I3-6006U |
| Номер двухъядерный процессор | 2 |
| Номер нити из процессора | 4 |
| Кэш процессор | 3 Мб |
| Процессор разъем | BGA 1356 |
| Кэш типа de в процессоре | Смарт-Кэш |
| Литография процессор | 14 нм |
| Режим работы-де-процессор | 64 бит |
| Серия процессора | Intel Core i3-6000 |
| ECC, поддерживающий процессор | Нет |
| Скорость передачи данных на шины системы | 4 GT/s |
| Мощность конструкции Thermic (TDP) | 15 Вт |
| Порты и интерфейсы | |
| DVI порт | Нет |
| Разъем база | Нет |
| Количество порты USB 2,0 | 1 |
| Номер порта HDMI | 1 |
| Количество портов Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Комбинированные наушники/Сумка для микрофона | В том случае, если |
| Количество портов тип A USB 3,0 (3,1 Gen 1) | 1 |
| Memoria | |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Встроенная память Тип | DDR4-SDRAM |
| Память слотов для карт | 1x SO-DIMM |
| Форм-фактор памяти | Доска + SO-DIMM |
| Внутренний максимальный Memoria | 8 Гб |
| Скорость от памяти часов | 2133 МГц |
| Вес и размеры | |
| Высота | 22,9 мм |
| Широкий | 380 мм |
| Вес | 1,9 кг |
| Глубина | 262 мм |
| Мощность Управление | |
| Мощность Подключите адаптер переменного тока | 45 Вт |
| Аудио | |
| Динамик | 1,5 W |
| Встроенный микрофон | В том случае, если |
| Номер колонки встроенный | 1 |
| Teclado | |
| Prompter устройства | Прокрутки сенсорная панель |
| Клавиши windows | В том случае, если |
| Teclado цифровая | В том случае, если |
| Соединение | |
| 3g | Нет |
| 4G | Нет |
| Bluetooth | В том случае, если |
| Ethernet | В том случае, если |
| Wi-Fi | В том случае, если |
| Версия Bluetooth | 4,1 |
| Стандарты Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Ethernet LAN, скорость передачи данных | 10100, 1000 Мбит/с |
| Seguridad | |
| Защита паролем | Новый блок жесткого диска, зажигание, Супервайзер |
| Устройство для считывания отпечатков пальцев | Нет |
| Защита с помощью пароля | В том случае, если |
| Модуль доверенной платформы (TPM) | В том случае, если |
| Утверждения регламента | |
| Соответствие EPEAT | Серебристый |
| Аккорд по ограничению на использование опасных материалов в производстве | В том случае, если |
| Сертификат Energy Star | В том случае, если |
| Программное обеспечение | |
| Операционная система установки | Windows 10 Home |
| Архитектура система оперативного | 64 бит |
| Камера | |
| Камера спереди | В том случае, если |
| Разрешение фронтальной камеры (цифровая) | 0,3 МП |
| Хранения разного рода дисков | |
| Бесплатная ящик для хранения вещей | SSD |
| Карты чтения интегрированный | В том случае, если |
| Время Поддерживаемые карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Диск Solidstate, емкость | 256 ГБ |
| Общий объем памяти Ёмкость | 256 ГБ |
| Количество SSD установлен | 1 |
| Упаковка | |
| Адаптер переменного тока в комплекте | В том случае, если |
| Батарея | |
| Автономности | 5,5 H |
| Технология de батарея | Литий-ионный |
| Номер клетки de батарея | 4 |
| Емкость аккумулятора (ватт-время) | 32 WH |
| Графический | |
| Адаптер дискретная видеокарта | Нет |
| Модель адаптера штепсельной вилки Дискретная графика | Нет в наличии |
| Базовых графическая плата | 300 МГц |
| Встроенный графический адаптер динамики частоты (макс) | 900 МГц |
| Memoria максимальный графический адаптер Встроенный | 32 жесткий ГБ |
| Экраны номера так по Tadas по графическому адаптеру | 3 |
| Адаптер диаграммы на борту | В том случае, если |
| Модель видеокарты | Intel HD Graphics 520 |
| Плата видеокарты адаптера | 1916 |
| Адаптер для графической платы версии DirectX | 12,0 |
| Адаптер бортовой графической версии OpenGL | 4,4 |
| Специальный Особенности процессор | |
| Выполнение отключений разрядных | В том случае, если |
| Intel® 64 | В том случае, если |
| Intel® ОС гвардии | В том случае, если |
| ARK процессор ID | 91157 |
| Intel® безопасный ключ | В том случае, если |
| Intel® Enhanced Halt State | В том случае, если |
| Intel® TSX-NI | Нет |
| Технология Intel® Smart Response | В том случае, если |
| Технология Intel® InTru? 3D | В том случае, если |
| Intel гиперпоточной обработки | В том случае, если |
| Технология Intel® Turbo Boost | Нет |
| Технология Intel® Clear Video | В том случае, если |
| Технология Intel® Quick Sync Video | В том случае, если |
| Беспроводной дисплей Intel® (Intel® Widi) | В том случае, если |
| Технология My WiFi Intel® (Intel® MWT) | В том случае, если |
| Преимущества Intel® для малого бизнеса (Intel® SBA) | В том случае, если |
| Технология Clear Video HD Intel® (Intel® CVT HD) | В том случае, если |
| Гибкий доступ к памяти Intel® | В том случае, если |
| Технология доверенного выполнения Intel® | Нет |
| Программирование стабильного изображения с платформы Intel® (SIPP) | Нет |
| Технология теплового мониторинга Intel | В том случае, если |
| Технология Intel® Clear Video для MID (Intel® CVT для MID) | В том случае, если |
| United холостого хода | В том случае, если |
| Новые инструкции Intel® AES (Intel® AES-NI) | В том случае, если |
| Интегрированные варианты доступны | Нет |
| Технология speedшаг Улучшенная Intel | В том случае, если |
| Конфигурация процессора (максимум) | 1 |
| Размеры пакетов процессор | 42x24 |
| Код процессора | SSSR2UW |
| Бесплатные расширения программного обеспечения для защиты Intel® (Intel® SGX) | В том случае, если |
| Набор инструкций поддерживается | AVX 2,0, SSE4.1, SSE4.2 |
| Технология virtualization Intel® для E/S directed (VT-d) | В том случае, если |
| VT-x de Intel® с расширенными таблицами страниц (EPT) | В том случае, если |
| Технология virtualization Intel® (VT-x) | В том случае, если |
| Дизайн | |
| Форм-фактор | Оболочки |
| Цвет продукта | Черный |
| Вид продукции | Портативный |
Отзывы о других товарах
Тая: Я купила себе сразу три таких бюстгальтера в разных цветах. Бюстгальтеры оригинальной формы, за счет этого хорошо смотрятся. Но самые главные их преимущества - они очен...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы, в ...
Читать полностью...
Оксана: Довольно не плохой конструктор , заказывали его для дочки так как хотела себе домик для принцессы. Пришло все в точности как в описании , вс...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, н...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой набор ст...
Читать полностью...
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан искала для поезд...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: