Стаж работы магазина YiBao Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
UNI-T UT502A Insulation Resistance Megohmmeter Voltmeter 2500V Test Continuity Tester w/LCD Backlight
UT500 series insulation testers are used to measure the insulation resistance of electrical equipment and household appliances. This is done by measuring the insulation resistance between electrical circuits or between circuits and ground. UT500 series can measure insulation resistance, AC Voltage, low resistance, PI (Polarization Index) and DAR (Dielectric Absorption). These are dieal tools for ensuring transformers, genera-tors, high voltage motors, power capacitors, power cbles, arresters and other electrical equipment that can oprate in a safe and accurate manner.
Features:
1. 2000 count LCD display, overload indication, backlight
2. AC voltage measurement, auto power off
3. Auto discharge
4. Continuous measurements mode, red warning light and buzzer function
5. Continuous low resistance measurement
6. PI and DAR measurement, auto resistivity calculation
7. Low resistance returning to zero function to improve accuracy
Specifications:
| Specifications | Range | UT501A | UT501B | UT502A | |
| Insulation resistance (Ω) | Test voltages | 100V/250V/500V/1000V | 0%~10% | ||
| 250V/500V/1000V | 0%~10% | ||||
| 500V/1000V/2500V | 0%~10% | ||||
| 100V | 0MΩ~100MΩ | ±(3%+5) | |||
| 250V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ||
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | |||
| 500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 1000V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | ±(3%+5) | ±(3%+5) | |
| 100MΩ~5GΩ | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ±(5%+5) | ||
| 2500V | 0MΩ~99.9MΩ | ±(3%+5) | |||
| 100MΩ~9.9GΩ | ±(5%+5) | ||||
| 10GΩ~20GΩ | ±(10%+5) | ||||
| Load current | 50V (R=50kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | |
| 100V (R=100kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 250V (R=250kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 500V (R=500kΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 1000V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | 0%~10% | 0%~10% | ||
| 2500V (R=1MΩ) 1mA | 0%~10% | ||||
| Short-circuit current | <2mA | <2mA | <2mA | ||
| Low resistance (Ω) | 0.01Ω~200Ω (about 5.0V/>200mA) | ±(2%+3) | ±(2%+3) | ||
| AC voltage (V) | 30V~750V | ±(2%+3) | |||
| 30V~600V | ±(2%+3) | ±(2%+3) | |||
| Features | |||||
| Display count | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| DAR | 60s/15s and 60s/30s | √ | √ | ||
| PI | √ | √ | |||
| Auto range/Low battery indication | √ | √ | √ | ||
| LCD backlight/Light alarm | √ | √ | √ | ||
| Buzzer alarm/High voltage indication | √ | √ | √ | ||
| Over load indication/Auto discharge | √ | √ | √ | ||
| Test voltage secondary display | √ | √ | √ | ||
| 10MΩ internal resistance test | √ | √ | √ | ||
| Meets IEC 61557 | 61557-1:2007; 61557-2:2007; 61557-4:2007 (UT502A only) | ||||
| General Characterisitics | |||||
| Power | 1.5V battery (LR6) x 6 | ||||
| Display | 70.6mm x 34mm | ||||
| Product color | Red and grey | ||||
| Product net weight | 500g | ||||
| Product size | 150mm x 100mm x 71mm | ||||
| Standard accessories | Batteries, test leads, alligator clips, gallus, test probes (UT502A) | ||||
| Standard individual packing | Gift box, carrying bag, English manual | ||||
| Standard quantity per carton | 20pcs | ||||
| Standard carton measurement | 500mm x 380mm x 330mm (0.063 CBM per standard carton) | ||||
| Standard carton gross weight | 500g | ||||
Closer Look:




Package Includes:
1.Batteries
2.Test leads
3.Alligator clips
4.English Manual
5.Test probes
6.Carring bags
7.Meter
Отзывы о других товарах
Татьяна: Купальники классные. Эффектные и удобные. Заказала сначала в зелёном цвете. Пришли быстро, ткань очень приятная и от фото не толком не отличаются. С дочкой были самые...
Читать полностью...
Анна Дмитриевна: У меня на работе намечался корпоратив, хотелось выглядеть красиво, но в то же время сдержанно. Решила подобрать здесь для себя...
Читать полностью...
Екатерина: Долго не решалась, но все-таки муж меня переубедил заказать эту курточку. По тем фотографиям, которые предоставлены на сайте, мне очень понравилась, но если чест...
Читать полностью...
Елизавета: Буковки и циферки крупные, их удобно брать в руки и не нужно переживать, что малыш проглотит мелкие детали. Яркие, но не боятся воды, я переживал...
Читать полностью...
Лола: Я как никто понимаю ценность ручной работы: сама вышиваю картины и знаю сколько труда стоит вложить в каждый сантиметр. Поэтому це...
Читать полностью...
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулят...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: