Стаж работы магазина Xphone Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 18.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
| Uelfone Мощность 6 | |||
|
|||
| ОС:Android 9,0 | Процессор:Восьмиядерный | ||
| Разрешение:2340x1080 | Дисплей: 6,3 ''технологией in-cell FHD + безрамочный экран | ||
| Оперативная память: 4ГБ | Фронтальная камера: 16.0MP | ||
| Встроенная память: 64 ГБ | Автомобильная камера заднего вида: 16.0MP + 2.0MP | ||
| Батарея: 6350 мА-ч | Диаметр отверстия:2 слота для sim-карты | ||
| Accessroies: Накладка для телефона-1 шт. 1 x Руководство пользователя Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 x USB кабель 1 x гарантийный талон 1 x Тип USB с разъемами типа C и 3,5 мм адатпера Адаптер питания с вилкой европейского стандарта, 1 шт. | Сеть: 2G B2/B3/B5/B8 3G B1/B2/B4/B5/B8 4G LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/ B17/B18/B19/B20/B25/B26/B66 | ||
















| Сетевой оператор (части стран) | |
| Франция | Bouygues 3G, SFR 3G, Orange 3G, Free 3G, Bouygues 4G, SFR 4G, Orange 4G, Free 4G |
| Великобритания | 3 3G, оранжевый 3G, T-Mobile 3G, Vodafone 3G, O2 3G, 3 4G, EE 4G, Vodafone 4G, O2 4G |
| Италия | 3 3G, Vodafone 3G, TIM 3G, Vodafone 4G, TIM 4G, Wind Tre 4G |
| Испания | Movistar 3G, Orange 3G, Vodafone 3G, Yoigo 3G, Movistar 4G, Orange 4G, Vodafone 4G, Yoigo 4G |
| Россия | МТС 3G, MegaFon 3G, Beeline 3G, VimpelCom (Билайн) 4G, MTS 4G, MegaFon 4G, Motiv 4G, Tele2 (Ростелеком) 4G, Vainakh Telecom 4G, таттелеком 4G |
| Соединенные Штаты Америки | T-Mobile 3G, AT&T 3G, беспроводное плато 3G, Union Wireless 3G, Viaero Wireless 3G, West центральный беспроводной 3G, West центральный беспроводной 4G, Sprint 4G, Silver Star 4G, сети Adams 4G, битный широкополосный (Wildfire) 4G, Bluegrass Cellular 4G, C Spire 4G, ClearTalk 4G, Colorado долина Com 4G, и т. Д. 4G, Evolve широкополосный 4G, Инфракрасные сети 4G, i Wireless 4G, неограниченный мобильный 4G, Mosaic Telecom 4G, nex-Tech Wireless 4G, Nortex (SkyFi) 4G, PTCI 4G, PTC 4G, Space Data Enterprise 4G |
| Япония | NTT DoCoMo 3G, софтбанк 3G, NTT DoCoMo 4G, софтбанк 4G, KDDI 4G |
| Общие | |
| Модель | Мощность 6 |
| Центральный процессор (ЦП) | MTK6765V Helio P35 Восьмиядерный 64-разрядный до 2,3 ГГц |
| Оперативная память | 4 ГБ |
| Графический процессор | IMG PowerVR GE8320 |
| Оболочки Материал | ПК + алюминий |
| Две SIM карты Количество | Две сим-карты |
| Sim-типы | Нано сим-карты |
| OS Системы | Android 9,0 |
| Встроенная память | 64 ГБ |
| Внешняя память | TF-карта до 256 Гб (не входит в комплект) |
| Поддержка Язык | Арабское, арабское, Бенгальское, болгарское, бирманское, хорватское, чешское, датское, английское, французское, финское, филипинское, греческое, немецкое, датское, вьетнамское, иврита, иврит, индийская, итальянский, японский, малайский, латышский, финский, персидский, португальский, польский, русский, сербский, шведский, Испанский, турецкий, тайский, украиновый, вьетнамский, простой китайский, традиционный китайский, Estonian, литовский, немецкий, вьетнамский, урду, армянин |
| Дополнительные Особенности | NFC, OTG, распознавание лица, FM |
| Отпечатков пальцев | Задненавесные |
| Сеть | |
| 4G диапазоны | TDD-LTE 2300-2400(B40) МГц |
| 3G полос | WCDMA 850(B5)/900(B8)/1700(B4)/1900(B2)/2100(B1) МГц |
| 2G диапазоны | GSM 850(B5)/900(B8)/1800(B3)/1900(B2) МГц |
| Тип | WCDMA, GSM, FDD-LTE, TDD-LTE |
| WI-FI | 2,4G + 5G (802,11 ac/a/b/g/n) |
| GPS | Да, ГЛОНАСС, BDS, Galileo |
| Bluetooth | V5.0 |
| Дисплей | |
| Размер экрана | 6,3 дюймов |
| Тип экрана | IPS, емкостный сенсорный экран |
| Разрешение | 2340x1080 пикселей |
| Машина для ламинирования | Технологией in-cell |
| Мульти-сенсорный экран | 5 баллов |
| Камера | |
| Камера Количество | 3 |
| Фронтальная камера | 16MP |
| Задняя Камера | 16MP + 2MP |
| Задний фонарь | Да, двойной светодиодный фонарик |
| Камера Функция | Сенсорный фокус |
| Диафрагма | Задняя часть: F/1,8, передняя: F/1,8 |
| Запись видео | Да |
| Видео Разрешение | 1080P |
| Формат медиа | |
| Аудио | MP3, WAV, MIDI, WMA, FLAC, OGG, AMR, APE, AWB |
| Изображение | ПЗУ, BMP, GIF, JPEG |
| Электронная книга | TXT |
| Подключение | |
| Порты |
1 x Тип C 2 x Nano SIM-карты или (1 x Nano SIM-карта + 1 x TF-карта) слоты |
| Батарея | |
| Батарея типа | Съемный литий-полимерный аккумулятор |
| Ёмкость | 6350 мА-ч |
| Время работы в разговорном режиме | 64 часов |
| Время работы в режиме ожидания: | 1200 часов |
| Зарядка Мощность | 5V/3A |
| Размеры и Вес | |
| Размеры | 159,15*75,8*9,95 мм |
| Вес | 207 г |
| Посылка включает в себя | |
| Посылка содержание |
Накладка для телефона-1 шт. 1 x Руководство пользователя Защитная пленка для экрана-1 шт. 1 x штифт для извлечения 1 x USB кабель 1 x гарантийный талон 1 x Тип USB с разъемами типа C и 3,5 мм адатпера Адаптер питания с вилкой европейского стандарта, 1 шт. |
Отзывы о других товарах
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделан...
Читать полностью...
Руслан: Работает как положено, компактный, да и цена смешная. Разъем выдает 2 ампера, поэтому сначала разберитесь, можно ли ваш аккумулятор заряжать таким. Лучше использовать то...
Читать полностью...
Елена: Как всегда искала здесь какой-то необычный подарок. Хотела что-то яркое, что ребенку обязательно понравится, и что-то более практичное. Как раз такой набор столов...
Читать полностью...
Виктор В.: Лёгкие сами по себе туфли. Я купил несколько пар: на весну и на начало осени. Выполнена обувь из материалов похожее на кожу. Каблук аккуратно сделан, подбив...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сам...
Читать полностью...
Екатерина: Дочь на День Рождение, у нас с мужем давно просила замок для своей куклы барби. Мы обошли много торговых центров и магазинов...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: