Стаж работы магазина ANJIE Perfect POWER Turbocharger Co.,Ltd можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Описание товара100% новый турбо Электрический привод электронный клапан электронный BOOST приводG-77 6NW0095506NW-009-550 767649 детали турбокомпрессора турбо Электрический привод электронный клапан; Электронный приводТурбо электронный привод G-77 767649 6NW009550 6NW-009-550 6NW 009 550 GTB1749V 798128 798128-5006S 9802446680 9676934380 турбо расточительный привод для Citroen Jumper III для Fiat Ducato III для Peugeot Boxer II 2,2 HDI 4H03 110Kw 150HP 1kw 110HP 96Kw 130HP 2011-Модель:G-77G-77 767649 6NW009550 турбо-электронный привод798128 турбо-электронный приводНомер детали:7676496NW009550 6NW-009-550 6NW 009 550--Турбо номер детали:798128-5006S 798128-5004S 798128-5002S 798128-0004798128-0002Турбинный электронный приводТурбо OEM номер:9802446680 9676934380Применение автомобилей:Для Citroen Jumper III для Fiat Ducato III для Peugeot боксер II 2,2 HDIДвигатель применения:4H03 110Kw 150HP 81Kw 110HP 96Kw 130HP 2011-2,2 HDI 2.2LБольше подходит для:Турбо электронный actautor для Citroen Jumper III 2,2 HDI 110Kw 150HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Citroen Jumper III 2,2 HDI 81Kw 110HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Citroen Jumper III 2,2 HDI 96Kw 130HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Fiat Ducato III 2,2 HDi 110Kw 150HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Fiat Ducato III 2,2 HDi 81Kw 110HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Fiat Ducato III 2,2 HDi 96Kw 130HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Peugeot Boxer III 2,2 HDI 110Kw 150HP 4H03 2011-Турбо электронный привод для Peugeot Boxer III 2,2 HDI 81Kw 110HP 4H03 2011-Турбо-электронный привод для Peugeot Boxer III 2,2 HDI 96Kw 130HP 4H03 2011------
Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
Ситроен | Реле | 2011 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2011 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2011 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2012 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2012 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2012 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2013 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2013 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2013 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2014 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2014 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2014 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | В 2015 году | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | В 2015 году | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | В 2015 году | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2016 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2016 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Ситроен | Реле | 2016 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2011 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2011 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) |
Примечания | Сделать | Модель | Год | Вариант | Стиль кузова | Тип | Двигатель |
Peugeot | Боксеры | 2011 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2012 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2012 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2012 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2013 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2013 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2013 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2014 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2014 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2014 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | В 2015 году | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | В 2015 году | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | В 2015 году | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2016 | -- [2006-2018] коробка | Коробка | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2016 | -- [2006-2018] автобус | Автобус | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) | |
Peugeot | Боксеры | 2016 | -- [2006-2018] платформа/шасси | Платформа/шасси | 2,2 HDI 150 | 2198ccm 150 л.с. 110 кВт (Дизель) |
--
---
Отзывы о других товарах
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду расхваливать сильно, но это кач...
Читать полностью...
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан искала для поездки с ребенком к морю...
Читать полностью...
Елена: Заказывала их для мужа. У него они как расходный материал, теряет во время ловли или еще чего нить с ними случается. Сами приманки легкие, весом около 7 гр. Длиной 5 с...
Читать полностью...
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделана...
Читать полностью...
Олег В.: Я ношу обычно футболки темных цветов. В этот раз взял светлую. Материал у нее хлопок, одевать буду как потеплеет и с джинсами либо шортами, вещь зайдет. Кроссовки или кед...
Читать полностью...
Марина: Платье, прежде всего, интересное и необычное. Я его заказала около месяца назад, недавно оно наконец-то пришло ко мне. Еще не одевала его на ул...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:
Примечание:Г-?7676496NW009550Более 15 видов.G-72 G-13 G-88 G-59. ... И т. Д ..Покупателю нужно проверить ваш старый привод G =? Осторожно ..




