Стаж работы магазина MOTECH Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 20.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *

| Модель | Nokia 7 Plus | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE |
| 2G полосы | GSM 850/900/1800/1900-SIM 1 и SIM 2 | |
| CDMA 800 и TD-SCDMA-Китай | ||
| 3G полосы | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| CDMA2000 1xEV-DO-Китай | ||
| 4G полосы | LTE band 1 (2100), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 38 (2600), 40 (2300), 41 (2500)-Global | |
| LTE band 1 (2100), 3 (1800), 4 (1700/2100), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 28 (700), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500)-Китай | ||
| Скорость | HSPA 42,2/5,76 Мбит/с, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Мбит/с | |
| GPRS | Да | |
| Кромка | Да | |
| Запуск | Объявлено | 2018, февраль |
| Статус | Доступно. Выпущен в марте 2018 года | |
| Корпус | Размеры | 158,4x75,6x8 мм (6,24x2,98x0,31 дюйма) |
| Вес | 183 г (6,46 унций) | |
| Сборка | Переднее стекло, алюминиевый корпус (6000 серий) с медными краями | |
| SIM | Гибридный двойной SIM (Nano-SIM, Dual stand-by) | |
| Дисплей | Тип | IPS LCD емкостный сенсорный экран, 16 м цвета |
| Размер | 6,0 дюйма, 92,4 см2(~ 77.2% соотношение между экраном и корпусом) | |
| Разрешение | 1080x2160 пикселей, соотношение 18:9 (плотность ~ 403 ppi) | |
| Защита | Corning Gorilla Glass 3 | |
| Платформа | ОС | Android 8,1 (Oreo) |
| Набор микросхем | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 нм) | |
| ЦП | Восьмиядерный (4x2,2 ГГц Kryo 260 & 4x1,8 ГГц Kryo 260) | |
| Графический процессор | Adreno 512 | |
| Память | Слот для карты | MicroSD, до 256 ГБ (с слотом SIM 2) |
| Внутренний | 64 ГБ, 4 Гб RAM | |
| Основная камера | Двойной | 12 Мп, f/1,8, 25 мм (в ширину), 1/2. 55 ", 1,4 & micro; m, двухпиксельный PDAF |
| 13 MP, f/2,6, 1/3. 4 ", 1,0 & micro; m, 2x оптический зум, AF | ||
| Особенности | Zeiss оптика, двойная светодиодная двухцветная вспышка, панорама, HDR | |
| Видео | 2160 p @ 30 кадров в секунду, 1080 p @ 30 кадров в секунду (gyro-EIS) | |
| Селфи-камера | Одиночный | 16 МП, f/2,0, 1/3. 1 ", 1,0 & micro; m |
| Особенности | Оптика Zeiss | |
| Видео | 1080 p @ 30 кадров в секунду | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| Разъем 3,5 мм | Да | |
| -Активное шумоподавление с выделенным микрофоном | ||
| COMMS | WLAN | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi прямой, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, LE | |
| GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| NFC | Да | |
| Радио | Нет | |
| USB | 2,0, Реверсивный разъем Type-C 1,0, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики | Отпечаток пальца (сзади), акселерометр, гироскоп, близость, компас |
| Аккумулятор | Несъемный литий-ионный аккумулятор 3800 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 9 V/2A 18 W | |
| Стенд-Би | До 723 h (3G) | |
| Время разговора | До 19 h (3G) | |
| Воспроизведение музыки | До 126 ч | |
| MISC | Цвета | Черный/медный, белый/медный |
| SAR EU | 0,36 Вт/кг (головка) 1,78 Вт/кг (корпус) | |
| Испытания | Производительность | Basemark OS II: 1612/Basemark OS II 2,0: 2376 |
| Basemark X: 21063 | ||
| Дисплей | Коэффициент контрастности: 1701: 1 (номинальный), 3,479 (солнечный свет) | |
| Камера | Фото / Видео | |
| Громкоговоритель | Голос 67 дБ/шум 71дб/кольцо 79дб | |
| Качество звука | Шум-38,8 дБ/Перекрестие-95,9 дБ |

Отзывы о других товарах
Екатерина: Дочь на День Рождение, у нас с мужем давно просила замок для своей куклы барби. Мы обошли много торговых центров и магазинов, но нечего подходяще...
Читать полностью...
Екатерина: Раньше я никогда не заказывала вещи в интернет-магазине, но все знакомые девчонки постоянно покупают своим деткам через этот сайт. ...
Читать полностью...
Тая: Я купила себе сразу три таких бюстгальтера в разных цветах. Бюстгальтеры оригинальной формы, за счет этого хорошо смотрятся. Но самые главные их преимущества - они оче...
Читать полностью...
Юлия: В принципе, довольна, только сенсор немного подвисает. Мониторинг полный - это правда, то-есть, я в курсе всех сброшенный калорий, а я покупала часы, в о...
Читать полностью...
Надежда: Мне понравилось, что у этой футболки большой выбор размеров и я без проблем отыскала себе футболку по размеру. Качество среднее, не буду рас...
Читать полностью...
Сергей: Заказывал это пальто месяц назад, доставка была недолгой. Порадовало, что как раз попал на хорошую скидку. Покупкой доволен, жена тоже положи...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут:














