Стаж работы магазина China Top Security можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 27.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Специальное примечание:
2MP WDR IR Bullet AI сетевая камера
> 1/2.8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVIS™CMOS
Камера | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Датчик изображения | 1/2.8 ”2 мегапикселя Прогрессивное сканирование STARVIS™CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективные пиксели | 1920 (H) × 1080 (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM/ROM | 512 Мб/128 МБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система сканирования | Прогрессивный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость электронного затвора | Авто/руководство, 1/3 s-1/100000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Минимальное освещение | 0,007 Lux@F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-расстояние | Расстояние до 120 м (394 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Управление ИК ВКЛ/ВЫКЛ | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИК-светодиоды | 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Объектив | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип объектива | Моторизованный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип крепления | Плата-в | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Фокусное расстояние | 7 мм-35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. Диафрагма | F1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Угол обзора | H: 33 °-10 °, V: 19 °-5 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оптический зум | 5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тип диафрагмы | Авто (зал) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние близкого фокуса | 0,3 м-2,0 м (0,98 футов-6,56 футов) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Расстояние до Дори | Объектив | Обнаружение | Наблюдение | Распознавать | Определение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W | 131 м (430ft) | 52 м (171фт) | 26 м (85 футов) | 13 м (43 фута) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 428 м (1404фт) | 171 м (561фт) | 86 м (282 фута) | 43 м (14 футов) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Панорамирование/наклон/поворот | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диапазон панорамирования/наклона/вращения | Пан: 0 ˚-360 ˚, наклон: 0 ˚-90 ˚, вращение: 0 ˚-360 ˚ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Искусственный интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захват лица | Поддержка захвата изображения лица | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Атрибуты лица | Поддержка 6 видов атрибутов лица извлечение: возраст, пол, выражение (Jolly,Сюрприз,Нормальный,Ярость,Грустный,Отвращение,Запутанный,Испугался), очки, маска для рта, усы и борода | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита периметра | Tripwire, вторжение (классификация человека и транспортного средства) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подсчет людей | Поддержка линии пересечения/региона/очереди людей Подсчета Счета; Поддержка 4 доступа независимое обнаружение, 4 зоны независимое Обнаружение | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий интеллект | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Триггер события | Обнаружение движения, подделка видео, изменение сцены, отключение сети, разрешение IP адреса, Незаконный доступ, аномалия хранения | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общий интеллект | Объект заброшен/отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видео | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | H.265 +,H.265,H.264 +,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (sub stream) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Возможность потоковой передачи | 3 потока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Разрешение | 1080P (1920 × 1080)/1,3 м (1280 × 960)/720P (1280 × 720)/D1 (704 × 576/704 × 480)/VGA (640 × 480)/CIF (352 × 288/352 × 240) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота кадров | Основной поток: 1080P (1 fps-25/30 кадров в секунду) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подпоток: D1 (1 fps-25/30 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Третий поток: 1080P (1 fps-6 кадров в секунду) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль скорости бит | CBR/VBR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Скорость передачи бит | H.264: 32 Kbps-8192 кбит/с H.265: 19 Kbps-7424 кбит/с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
День/ночь | Авто (ICR)/цвет/B/W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим BLC | BLC/HLC/WDR (120 дБ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Баланс белого | Авто/натуральная/уличная лампа/наружная/ручная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль усиления | Авто/руководство | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Снижение уровня шума | 3D DNR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Движение Detetion | Выкл/вкл (4 зоны, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Регион, представляющий интерес | Выкл/вкл (4 зоны) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электронная стабилизация изображения (EIS) | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Умный ИК | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дефог | Поддержка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровой зум | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Чехол-книжка | 0 °/90 °/180 °/270 ° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Зеркало | Выкл/вкл | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Маскировка конфиденциальности | Выкл/вкл (4 области, прямоугольник) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудио | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сжатие | G.711a, G.711Mu, AAC, G.726, G.723 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сеть | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Протокол | HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPoE, iP4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP, ICMP, HTTPS, IGMP, 802.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Метод потоковой передачи | Одноадресная/Многоадресная | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный Доступ пользователя | 20 пользователей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хранение краев | NAS FTP Карта Micro SD 256 ГБ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Веб-просмотрщик | Т. Е. (версии более новые, чем IE8), хром, Firefox, Safari (версии новее Safari 12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Программное обеспечение для управления | Smart PSS, DSS, P2P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Смартфон | IOS, Android | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сертификаты | CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Директива о электромагнитной совместимости 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC часть 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Интерфейс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Видеоинтерфейс | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Аудиоинтерфейс | 1/1 канал вход/выход | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS485 | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сигнализация | 2 канала: 5mA 5V DC Выход 1 канала: 300 мА 12 В постоянного тока | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электрические | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | 12 В постоянного тока (± 30%), PoE (802.3af) (класс 0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Энергопотребление | <10,3 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
См. также другие товары: 8884000074401955, 8884000074401956, 8884000074401958, 8884000074401959
Отзывы о других товарах
Екатерина: Дочь на День Рождение, у нас с мужем давно просила замок для своей куклы барби. Мы обошли много торговых центров и магазинов, но нечего подходящего не наш...
Читать полностью...
Елена: Комплект до безумия крутой, загорелась им как только он появился на сайте. Потом, правда, какое-то время ждала скидки - и дождалась. Сразу с восто...
Читать полностью...
Юрий: Наушники классные. Очень удобные. В них можно заниматься в спорт - зале, бегать и не спадут. Качество звука хорошее. Пользуюсь наушниками часами, и даже на полно...
Читать полностью...
Петр: Проблема мокрой обуви особенно актуальна весной с таянием снега, поэтому я заранее заказал эту сушилку. Уже получил это устройство и у...
Читать полностью...
Валентина: Купила такую рубашку своему сыну, очень уж понравилась. Носится отлично, форму не теряет, не линяет при стирке, не выцветает, тк...
Читать полностью...
Елена: Заказала этот спортивный костюм, поскольку давно хотела именно такой. К тому же мне и цена понравилась. Гораздо дешевле чем ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: