Стаж работы магазина RFID Security Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 19.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
4G Ручной PDA со сканером штрих-кода 1. Четырехъядерный, высокая скорость работы 2. Ультра-высокая производительность. Более высокая эффективность. 3. Передача данных становится более эффективной и своевременной 4. Прочный и долговечный. Доступно в любой среде 5. Adoptiog Высокопроизводительные конфигурации системы 6. Самый простой в использовании ОС и самый быстрый режим беспроводной связи
| Конфигурация системы | |||||||
| Процессор | МТК Quad-core 64 бит 1,3 ГГц | ||||||
| Сеть: | 3G/4G опционально | ||||||
| O.S | Android 6 | ||||||
| Память | 8G ROM + 1G RAM (16G ROM + 2G RAM опционально) | ||||||
| Ex-Storgae: | Micro SD (до 64 г) | ||||||
| Сенсорный экран: | 3,5 (4) дюймов IPS 480*800 разрешение | ||||||
| Камера | 5 миллионов с светодиодный светильник | ||||||
| Сенсорная панель | Промышленная емкостная сенсорная панель | ||||||
| Клавиатура | 29 анти-износ, внутри светильник, водонепроницаемая промышленная клавиатура | ||||||
| Индикатор | Вибрационный индикатор/светодиодный индикатор/звуковой индикатор | ||||||
| Батарея | Внутренний съемный 7,4 v 3400 мА/ч, литий-полимерная батарея | ||||||
| Аудио | Внутренний микрофон | ||||||
| Сенсор | G-sensor | ||||||
| Интерфейс | Micro USB/SIM * 2/PSAM * 2 | ||||||
| Структурные параметры | |||||||
| Размеры: | 220*85*59 мм | ||||||
| Вес: | 520 г | ||||||
| Сеть: | 4G: GSM:850/1800/1900 МГц | ||||||
| CDMA/EVOD 800 МГц WCDMA:850/900/1900/2100 МГц | |||||||
| LTE-FDD:B1/B3/B7/B8/B28 LTE-TDD:B38/B39/B40/B41 | |||||||
| WI-FI | IEEE 802.11b/g/n | ||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | ||||||
| GPS: | GPS/A GPS | ||||||
| Принтер | |||||||
| Метод печати | Внутренний прямой тепловой | ||||||
| Бумага | 58 мм | ||||||
| Способ связи | Последовательный порт | ||||||
| Сенсор | Черный знак/конец бумаги | ||||||
| Тип печати | Текст/черно-белое изображение/штрих-код/QR | ||||||
| Рабочая среда | |||||||
| Разработка инструментов | Android SDK + JDK + Eclipse | ||||||
| Разработка языка | Java | ||||||
| Рабочая температура. | -10 ℃ -50 ℃ | ||||||
| Температура хранения. | -20 ℃ -70 ℃ | ||||||
| Влажность | 0-95% | ||||||
| Тест на падение | 1,5 м | ||||||
| Сертификация | IP65/CE/RoHs | ||||||
| 1D лазерный сканер штрих-кода (опционально) | |||||||
| Метод сканирования: | 650 лазер | ||||||
| Скорость сканирования: | 100 сканирования/сек | ||||||
| Угол сканирования: | 35 ° +- 3 ° | ||||||
| Оптическое разрешение: | 4 мил | ||||||
| Читаемый Тип: | UPC-A,UPC-E,UPC-E1, EAN-13,EAN-8,ISBN/ISSN, | ||||||
| Code39, codebar(NW7),code39(ASCII full),Interleaved 2 из 5 | |||||||
| Промышленный 2 из 5, матрица 25, код 128,ISBT128,code93 | |||||||
| MSI/Plessey,UK/Plessey, Почта Китая | |||||||
| 2D сканер изображений (опционально) | |||||||
| Метод сканирования: | Изображение CMOS | ||||||
| Скорость сканирования: | 60 сканирования/сек | ||||||
| Сканирование Анж: | Угол 360 °, высота ангела +-55 °, угол ээ-55 ° | ||||||
| Оптическое разрешение: | 2D>= 7.5mil, 1D>= 5mil | ||||||
| Читаемый Тип: | Qr-код, матрица данных, PDA417,UPC-A,UPC-E,EAN-8, | ||||||
| EAN-13,ISBN, код 128,GS1 128,code39,code93, код 11, | |||||||
| Interleaved 2 из 5, Industrial 2 из 5,Standard 25, Code bar, | |||||||
| MSI/MSI plessey GS1 дата-бар | |||||||
| DPM (опционально): | DPM (маркировка прямой части) | ||||||
| RFID | |||||||
| Протокол: | NFC ISO/IEC/ 14443A/B ISO 15693 | ||||||
| Частота: | 13,56 Гц | ||||||
| Тип карты: | Тип 1-4Tag/Mifare/Felica | ||||||
| LF/UHF RFID: | 125-135 кГц, 865-868 МГц, 902 МГц-928 МГц (опционально) | ||||||
| Frigerprints :( опционально) | |||||||
| Метод: | Емкостный | ||||||
| Датчик: | FPC1020 | ||||||
| Изображение: | 242*266 пикселей | ||||||
| Разрешение | 508DPI | ||||||
| Storge: | 20000 шт | ||||||
| Список посылка | |||||||
| 1 * Адаптер 1 * usb-кабель 1 * лента для рук 1 * рулон бумаги 1 * кабель OTG | |||||||
|
Кабель 1 * зарядная подставка (опционально) 1 * кожаная сумка для переноски (опционально)
|
|||||||
См. также другие товары: 8884000111219434, 8884000111219435, 8884000111219437, 8884000111219438
Отзывы о других товарах
Олег В.: Я ношу обычно футболки темных цветов. В этот раз взял светлую. Материал у нее хлопок, одевать буду как потеплеет и с джинсами либо шортами, в...
Читать полностью...
Елена: Комплект до безумия крутой, загорелась им как только он появился на сайте. Потом, правда, какое-то время ждала скидки - и дождалась. Сразу с восторгом заказал...
Читать полностью...
Влада: Очаровательное платье для девочки. Легкое, изящное, оно особенно подходит для жаркого летнего дня. Именно такое платье - сарафан искала для поездки с ребенком к морю....
Читать полностью...
Валентина: Купила такую рубашку своему сыну, очень уж понравилась. Носится отлично, форму не теряет, не линяет при стирке, не выцветает, ткань дов...
Читать полностью...
Лиана: Мне нравятся большие, красивые ножи.) Это потому что я обожаю готовить и вся используемая мной посуда и кухонные принадлежности должны...
Читать полностью...
Сергей: Считаю, что за такие деньги- идеальный вариант для конца зимы и первого месяца весны. Когда погода уже не такая холодная и можно себе позволить куртку чу...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: