Стаж работы магазина MOTECH Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
| Модель | Lenovo Z6 | |
| Сеть | Технология | GSM/CDMA/HSPA/LTE |
| 2G диапазоны | GSM 850/900/1800/1900-сим 1 и сим 2 | |
| CDMA 800 & TD-SCDMA | ||
| 3g полос | HSDPA 850/900/1900/2100 | |
| 4G диапазоны | Lte-диапазон 1 (2100), 2 (1900), 3 (1800), 5 (850), 7 (2600), 8 (900), 20 (800), 34 (2000), 38 (2600), 39 (1900), 40 (2300), 41 (2500) | |
| Скорость | К оператору сотовой связи HSPA, LTE-A | |
| Запуск | Объявлено | 2019, июль |
| Статус | В наличии. Выпущен 2019, июль | |
| Корпус | Размеры | 157x74,5x8 мм (6,18x2,93x0,31 дюйма) |
| Вес | 159 г (5,61 унций) | |
| Две SIM карты | Две sim-карты (Nano-SIM, Dual Stand-by) | |
| Дисплей | Тип | Емкостный сенсорный экран Super AMOLED, 16 M цвета |
| Размер | 6,39 дюймов, 100,2 см2 (~ 85.7% соотношение экрана к корпусу) | |
| Разрешение | 1080x2340 пикселей, соотношение 19,5: 9 (плотность ~ 403 ppi) | |
| Защита | Стекло Corning Gorilla glass (не указано) | |
| DCI-P3 | ||
| HDR10 | ||
| 120 Гц | ||
| Туфли на платформе | OS | Android 9,0 (Pie); ZUI 11 |
| Чипсет | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 нм) | |
| Процессор | Восьмиядерный (2x2,2 GHz Kryo 470 Gold и 6x1,8 GHz Kryo 470 Silver) | |
| Графический процессор | Adreno 618 | |
| Память | Слот для карт памяти | MicroSD, до 1 ТБ (использует общее sim-слот) |
| Внутренний | 128 ГБ, 6/8 ГБ ram или 64 ГБ, 6 Гб ram | |
| Основная камера | Тройной | 24 МП, f/1,8, (широкий), 1/2. 8 ", 0,9 & micro; m, PDAF |
| 8 Мп, f/2,4, (телефото), PDAF, 2x оптический зум | ||
| 5 МП, f/2,2, датчик глубины | ||
| Особенности | Двойной светодиодный flash, panorama, HDR | |
| Видео | 2160p @ 30fps, 1080p @ 30fps | |
| Монопод для селфи камера | Одиночный | 16 MP Цифровая видеокамера |
| Особенности | ТВ-приставка | |
| Видео | 1080p @ 30fps | |
| Звук | Громкоговоритель | Да |
| 3,5 мм jack | Да | |
| Dolby Atmos звук | ||
| COMMS | Беспроводная передача данных | Wi-Fi 802,11 a/b/g/n/ac, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
| Bluetooth | 5,0, A2DP, EDR, LE, aptX HD | |
| Gps | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, BDS | |
| Радио | Нет | |
| USB | 2,0, type-C 1,0 Реверсивный разъем, USB On-The-Go | |
| Особенности | Датчики давления | Отпечаток пальца (под дисплеем), акселерометр, близость, компас |
| Батарея | Несъемный Аккумулятор Li-Po 4000 мАч | |
| Зарядка | Быстрая зарядка аккумулятора 15 Вт | |
| Разные | Цвета | Синий |







См. также другие товары: 8884000193625473, 8884000193625474, 8884000193625476, 8884000193625477
Отзывы о других товарах
Валентина: Купила такую рубашку своему сыну, очень уж понравилась. Носится отлично, форму не теряет, не линяет при стирке, не выцветает, ткань довольно ...
Читать полностью...
МаринаН: Заказала набор еще в январе в подарок дочке к 8 марта, она очень озабочена красотой бровей. Удивительно, но быстро с alie...
Читать полностью...
Руслан: Очень удобно, что придумали защиту для экрана телефона. Я стекло взял на свой телефон и для телефона супруги. Поклейка самостоятельно сделана без проблем. Уст...
Читать полностью...
Екатерина: Купила своей доченьке набор резиночек и заколочек. Не могу им нарадоваться, вот где превосходное качество. Раньше покупал...
Читать полностью...
Екатерина: Заказывала его для дочери. Идет от шести лет. Количество деталей 117 шт, достаточно крупные. Элементы яркие, всего хватило. очень понравил...
Читать полностью...
Рената: Меня всегда заботит и чистота в доме, и эстетичность тоже не последнюю роль играет. Особенно любимые места- это кухня и ванная. Все время покупаю какие-то...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: