Стаж работы магазина AutoMedium Store можно посмотреть на странице заказа товара.
*Внимание! Точную цену на данный товар Вы можете узнать непосредственно у продавца! На 26.04.2026 стоимость указанная на данной странице уже могла измениться! * Узнать цену *
Lcd monitor 85'' inch teaching signage tablet all in one touchscreen display with pc buit in digital whiteboard
upon you place order please advise:
1---which OS you need,android or windows?if with windows please advise the cpu you prefer it have,i3?i5?i7?
2.--White color or while shell?
3.---wall mouted or floor stand?
4--price will be adjusted based on your address and specific requirements



Product Description
UHD 4K computer interactive tv touch screen whiteboard 98inch
This all in one pc is muti usage shuch as in teaching/advertising/industrial and so on
Below is the specifications and pictures



| Item | Model | 98TSAM | |
| Panel | LCD Size | 98" | |
| LCD Brand | LG | ||
| Panel Model | LC980DQD-FGF1 | ||
| Light source | LED Backlight | ||
| Resolution | 3840 x 2160 (pixels) | ||
| Brightness (typ)/(min) | 500 cd(typ.) | ||
| Contrast Ratio(typ) | 1300:1 (typ.) | ||
| Response Time(ms) | 5ms (typ.) | ||
| Pixel Pitch | 0.5622 mm x 0.5622 mm | ||
| Scan Speed | 30 Hz | ||
| View angle | 178°(H) / 178°(V) | ||
| Life Time | 30,000 hrs (min.) | ||
| Color Saturation(x% NTSC) | 72% | ||
| View area | 2158.848 mm × 1214.352 mm | ||
| Colors | 1.06B(10bit) | ||
| Touch | Touch Frame Type | 10 Points IR Touch | |
| Tempered Glass | 5mm Tempered Glass | ||
| Glass Transmission | >92% | ||
| Frame Material | Aluminum | ||
| Touch Resolution | 7680(W) x 4320(D) | ||
| Minimum Touch Object | 5mm | ||
| Touch Accuracy | < 3mm | ||
| Response Time | <10ms | ||
| Input Method | Finger or touch pen | ||
| Theory Clicks | Unlimited | ||
| Light resistance | Available | ||
| Android System | Solution | MSD6A818 | |
| CPU | Quad core, ARM cortex A7,1.2Ghz | ||
| GPU | Mali-450 | ||
| RAM/ROM | 1GB DDR3/4GB | ||
| OS | Android 4.2.2 | ||
| Interface | HDMI IN | *3 | |
| 4K*2K | *2 | ||
| VGA | *1 | ||
| PC-AUDIO | *1 | ||
| Y PB PR | *1 | ||
| LAN | *1 | ||
| AV | *1 | ||
| TV IN | *1 | ||
| TV-MIC | *1 | ||
| HDMI OUT | *1 | ||
| AV OUT | *1 | ||
| EARPHONE | *1 | ||
| COAXIAL | *1 | ||
| TV-AUDIO | *1 | ||
| RS232 Remote Control | RS232-IN*1; RS232-OUT*1 | ||
| MEDIA-USB | *2 | ||
| PC-USB | *2 | ||
| TOUCH-USB | *2 | ||
| Power | Voltage | 100 V ~ 240 V, 50-60 Hz | |
| Maximum (Watt) | ≤540W | ||
| Standby (Watt) | ≤0.5W | ||
| Touch Frame Electrical Characteristics | Connect type | A type male USB head+PH2.0-4P | |
| Communication type | USB2.0 Full speed | ||
| Power supply | USB power | ||
| Voltage | DC+5V±5% | ||
| Static Level | EN 6100-4-2 2008: 3 Level, Air discharge 8KV | ||
| Environment | Working Temperature | 0°C ~ 40°C | |
| Storage Temperature | Minus 10°C ~ 60°C | ||
| Working Humidity | 20% ~ 80% RH Non-Condensing | ||
| Storage Humidity | 10% ~ 60% RH Non-Condensing | ||
| Lanuage | OSD | English | |
| Structure | Product Size (mm)(W x D x H) | 2245.4 * 114.5 * 1321.8 mm | |
| Package Size (mm)(W x D x H) | 2525 * 435 * 1870mm(Heavy Carton) | ||
| N.W | 162Kg±1.5Kg | ||
| G.W | 214Kg±1.5Kg | ||
| Case Material | Metal | ||
| Case color | Black | ||
| Frame width(T/B/L/R) | 40 / 61 / 40 / 40 mm | ||
| VESA | 6-M8 Screw hole 800*(400+300)mm | ||
| Speaker | 10W * 2 | ||
| Packaging / Accessories | Remote control | *1 | |
| Power Cord | *1 | ||
| Touch Pen | *2 | ||
| Qualified certificate | *1 | ||
| Warranty card | *1 | ||
| OPS PC (option) | I3 | Chipset | INTEL® Haswell i3-4100M |
| CPU | Dual Core, 2.50 GHz | ||
| RAM | 4G RAM (DDR3L) | ||
| HDD | 500G (West Digital) | ||
| Graphics | Independent Graphic Card | ||
| Wireless | WIFI 802.11b/g/n | ||
| Interface | USB2.0 x 4; USB3.0 x 2, | ||
| OS | Windows 10 supported. | ||
| OPS PC (option) | I5 | Chipset | INTEL® Haswell i5-4200M |
| CPU | Dual Core, 2.50 GHz | ||
| RAM | 4G RAM (DDR3L) | ||
| HDD | 500G (West Digital) | ||
| Graphics | Independent Graphic Card | ||
| Wireless | WIFI 802.11b/g/n | ||
| Interface | USB2.0 x 4/ USB3.0 x 2 | ||
| OS |
Windows 10 supported |
||





См. также другие товары: 8884000448552147, 8884000448552148, 8884000448552150, 8884000448552151
Отзывы о других товарах
Евгения: Обожаю джинсовые вещи, поэтому никогда не смогу отказаться от такой покупки. К тому же, модель принципиально новая и выглядит необычно. Сразу же з...
Читать полностью...
Сергей: Заказывал это пальто месяц назад, доставка была недолгой. Порадовало, что как раз попал на хорошую скидку. Покупкой доволен, жена тоже положительно оценила...
Читать полностью...
Елена: Заказала этот спортивный костюм, поскольку давно хотела именно такой. К тому же мне и цена понравилась. Гораздо дешевле чем в магазинах нашего города. Заказ пришел ко ...
Читать полностью...
Инна: Нам с дочкой нужны были платья для фотосессии. Хотелось, чтоб они были и нарядными, и чтоб потом можно было носить их на любой случа...
Читать полностью...
Лола: Я как никто понимаю ценность ручной работы: сама вышиваю картины и знаю сколько труда стоит вложить в каждый сантиметр. Поэтому ценю то, что люди д...
Читать полностью...
Олег: Галимый китай!!! Светит полчаса, айфон не заряжает, не властойкий, компас брешит, резак для ремня- вещь вообще бесполезная. Неделю пролежал на окне, ...
Читать полностью...
Данный товар, можно так же приобрести с кэшбэком до 5%! Подробнее тут: